Retour à l'accueil

   
 
DERBI MULHACEN 659   YAMAHA BLACK X MAX   KAWASAKI ZR7 S   KAWASAKI VN CUSTOM   SUZUKI DL VSTROM ABS  
DERBI
MULHACEN 659
  YAMAHA
BLACK X MAX
  KAWASAKI
ZR7 S
  KAWASAKI
VN CUSTOM
  SUZUKI
DL VSTROM ABS
 

15685 occasions en ligne - le dépôt d'annonce est gratuit sur Motoplanete.com - Cliquez ici
 


Nos partenaires







Publicité

Frans Verhoven remporte sa première victoire pour la 2eme journée du Dakar - Actu MP du 4/01/2009

Frans Verhoven remporte sa première victoire pour la 2eme journée du Dakar


          Sur une étape en majorité roulante qui convenait théoriquement à Marc Coma, le leader du classement général a pourtant perdu une partie de son avance, ralenti par un problème mécanique. Frans Verhoeven remporte sa première spéciale sur le Dakar. En autos, Carlos Sainz réalise un coup double : en gagnant la spéciale, il prend aussi la tête du classement général.

          La vérité du jour n’est pas toujours celle du lendemain. L’adage vaut aussi pour Marc Coma, dont la prestation entre Santa Rosa et Puerto Madryn peut redonner quelques espoirs aux autres motards de pointe du rallye. Parti le premier, avec la responsabilité d’assurer la navigation, l’Espagnol a dans un premier temps poursuivi son festival de la veille, réalisant « à sa main » le meilleur temps à CP2, avec 2’20’’ d’avance sur le chrono de Jonah Street. Mais il n’était alors qu’à mi-chemin ! Sa situation s’est dégradée sur une des parties très rapides qu’il affectionne particulièrement, mais son rythme a été ralenti par un problème de radiateur. Frans Verhoven, reconnu par tous pour sa constance, profite de l’aubaine pour remporter sa première victoire de spéciale sur le Dakar, après avoir officié comme porteur d’eau de Cyril Despres en 2007. C’est justement son ancien leader qui prend la deuxième place du jour, avec 30’’ de plus au chrono : il remonte du coup au 12ème rang de la hiérarchie.

          La situation de Marc Coma reste toutefois enviable, avec 13’47’’ d’avance sur son nouveau poursuivant, Frans Verhoeven. La troisième place du podium provisoire revient à Jonah Street, auteur du 5ème temps sur la ligne. La 2ème étape a également donné l’occasion à David Frétigné de se positionner à la 4ème place du classement général. Avec seulement 24’’ de plus que Cyril Despres sur la spéciale du jour, le pilote Yamaha confirme que sa Yamaha 450cc n’a pas grand-chose à envier aux KTM.

          Dans la course autos, la première étape laissait entrevoir que les Race Touareg de Volkswagen ne resteraient pas longtemps postés en embuscade. C’est aujourd’hui Carlos Sainz qui a le mieux su allier vitesse et sagesse. Nasser Al Attiyah et Tina Thorner, vainqueurs la veille, avaient à prouver que leurs talents de navigateurs étaient à la hauteur de son aisance en conduite pure. A ce niveau, de petites erreurs peuvent changer la donne. C’est après une erreur de navigation, qui l’a obligé à un rapide demi-tour pour récupérer un WPM (point de passage obligatoire), que le Qatari s’est retrouvé derrière Sainz, et surtout condamné à avaler sa poussière. Aveuglé par la version argentine du fesh-fesh, Al Attiyah a préféré avec raison éviter des attaques potentiellement dangereuses. Dans ces conditions, Carlos Sainz a poursuivi son sans-faute jusqu’à la ligne, signant le meilleur temps du jour. Côté Mitsubishi, Stéphane Peterhansel n’a pas hésité à défier la poussière et s’est montré entreprenant : il signe le deuxième temps du jour, à 1’14’’ de Sainz.

          Les premiers rebondissements sont intervenus dans la catégorie T2, au sein de laquelle Miki Biasion, l’ex champion du monde de WRC, a perdu son rang de leader. Le vainqueur du jour dans la catégorie, Michel De Nora, au volant d’un Toyota Land Cruiser, ne s’est distingué que pour 1’30’’ de mieux que Jérôme Hardy, dans un Mitsubishi Pajero. Mais sur la régularité, c’est pour l’instant Jun Mitsuhashi, ancien vainqueur en « Production », qui résiste le mieux. Il pointe à la 36ème position du classement général provisoire.

          Chez les camions, la tournure que prennent les événements commencent à devenir inquiétante pour le tenant du titre Hans Stacey, qui a déjà 1h12’ de retard après seulement deux spéciales sur le leader de la course : Gerard De Rooy. Le pilote GINAF, qui avait laissé filer pour deux secondes la victoire d’étape hier, n’a pas fait de détail sur le parcours du jour. Il s’impose avec 3’58’’ d’avance sur Firdaus Kabirov, et prend les commandes de la catégorie.

Crédit infos et images : Dakar.com
Toutes les infos en live sur :
http://www.dakar.com/

Classement au 2eme soir du Dakar :

1 002 COMA (ESP)  KTM 05:13:32 00:00:00 
2 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 05:27:19 00:13:47 
3 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 05:30:23 00:16:51 
4 010 CZACHOR (POL)  KTM 05:31:13 00:17:41 
5 026 STREET (USA)  KTM 05:35:18 00:21:46 06:00
6 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 05:38:08 00:24:36 
7 016 PAIN (FRA)  YAMAHA 05:38:46 00:25:14 
8 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 05:39:28 00:25:56 
9 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 05:40:16 00:26:44 
10 018 VINTERS (LVA)  KTM 05:40:43 00:27:11 
11 009 VILADOMS (ESP)  KTM 05:43:00 00:29:28 
12 001 DESPRES (FRA)  KTM 05:43:34 00:30:02 
13 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 05:44:22 00:30:50 
14 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 05:47:06 00:33:34 
15 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 05:47:09 00:33:37 
16 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 05:47:40 00:34:08 
17 030 LAZARD (URY)  KTM 05:49:18 00:35:46 
18 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 05:49:29 00:35:57 
19 107 VISSER (NLD)  KTM 05:50:12 00:36:40 06:00
20 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 05:52:31 00:38:59 
21 173 TAMM PLESCH (CHL)  KTM 06:03:55 00:50:23 
22 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 06:05:00 00:51:28 
23 110 WATT (GBR)  KTM 06:09:35 00:56:03 
24 086 GADIOUX (FRA)  KTM 06:11:08 00:57:36 
25 071 PROHENS (CHL)  HONDA 06:13:47 01:00:15 
26 008 BETHYS (FRA)  HONDA 06:15:51 01:02:19 
27 076 LEPAN (FRA)  KTM 06:16:20 01:02:48 
28 033 DABROWSKI (POL)  KTM 06:19:42 01:06:10 
29 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 06:20:23 01:06:51 06:00
30 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 06:22:09 01:08:37 
31 003 CASTEU (FRA)  KTM 06:22:52 01:09:20 
32 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 06:23:37 01:10:05 
33 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 06:23:38 01:10:06 
34 022 BERGLUND (SWE)  KTM 06:24:07 01:10:35 
35 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 06:24:20 01:10:48 
36 034 PISANO (FRA)  YAMAHA 06:26:27 01:12:55 
37 155 GUASCH (ESP)  KTM 06:26:30 01:12:58 
38 089 VETTERLI (CHE)  KTM 06:27:19 01:13:47 02:40
39 075 JARMUZ (POL)  HONDA 06:28:44 01:15:12 
40 204 DESI (HUN)  KTM 06:30:08 01:16:36 
41 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 06:31:53 01:18:21 
42 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 06:32:58 01:19:26 
43 048 POL (NLD)  HONDA 06:33:15 01:19:43 
44 070 PROHENS (CHL)  KTM 06:35:17 01:21:45 
45 020 LOPEZ (CHL)  KTM 06:36:01 01:22:29 
46 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 06:36:43 01:23:11 
47 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 06:38:28 01:24:56 
48 054 MONTEAUD (FRA)  HONDA 06:40:10 01:26:38 
49 128 SERRADORI (FRA)  BETA 06:40:33 01:27:01 
50 090 FERREIRA (PRT)  BMW 06:40:37 01:27:05 03:00
51 061 DUBOIS (FRA)  KTM 06:40:54 01:27:22 
52 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 06:41:29 01:27:57 
53 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 06:41:30 01:27:58 
54 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 06:41:50 01:28:18 
55 046 MAZET (FRA)  KTM 06:42:54 01:29:22 
56 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 06:43:03 01:29:31 06:00
57 091 ROSA (PRT)  YAMAHA 06:43:24 01:29:52 01:23
58 044 PAYEN (FRA)  BMW 06:43:41 01:30:09 
59 103 MITI (ARG)  YAMAHA 06:44:08 01:30:36 
60 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 06:44:39 01:31:07 
61 059 MARCANT (FRA)  KTM 06:46:18 01:32:46 
62 093 SEEL (SWE)  KTM 06:48:00 01:34:28 
63 065 ARREDONDO (GTM)  KTM 06:48:38 01:35:06 
64 165 JAKES (SVK)  KTM 06:48:59 01:35:27 
65 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 06:49:15 01:35:43 
66 113 PAGNON (FRA)  KTM 06:49:28 01:35:56 
67 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 06:50:19 01:36:47 
68 213 IRVINE (MEX)  YAMAHA 06:52:43 01:39:11 
69 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 06:53:30 01:39:58 
70 105 PENATE MUNOZ (ESP)  KTM 06:54:26 01:40:54 
71 211 PRONK (NLD)  HONDA 06:55:12 01:41:40 
72 205 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 06:55:47 01:42:15 
73 142 KROON (NLD)  KTM 06:55:58 01:42:26 
74 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 06:56:38 01:43:06 
75 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 06:57:20 01:43:48 06:00
76 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 06:57:29 01:43:57 
77 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 07:02:51 01:49:19 12:00
78 088 MIOTTO (ITA)  YAMAHA 07:04:51 01:51:19 
79 097 ARNOULT (FRA)  KTM 07:06:05 01:52:33 
80 137 ALAN (ARG)  KTM 07:06:30 01:52:58 06:00
81 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 07:09:16 01:55:44 
82 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 07:10:31 01:56:59 
83 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 07:10:36 01:57:04 
84 063 DASSE (FRA)  KTM 07:14:04 02:00:32 
85 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 07:17:02 02:03:30 
86 084 BOUIX (FRA)  KTM 07:19:42 02:06:10 
87 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 07:20:08 02:06:36 
88 127 MAION (FRA)  BETA 07:20:38 02:07:06 
89 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 07:22:14 02:08:42 
90 184 DELAYE (FRA)  KTM 07:22:37 02:09:05 
91 169 DE BOIS (NLD)  KTM 07:23:30 02:09:58 20:00
92 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 07:23:39 02:10:07 
93 117 LA ROZA (USA)  KTM 07:23:43 02:10:11 
94 067 DUICU (ROU)  KTM 07:24:32 02:11:00 12:00
95 050 RANDYSEK (CZE)  KTM 07:24:57 02:11:25 
96 208 CID DE LA PAZ (ARG)  BETA 07:27:09 02:13:37 
97 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 07:27:18 02:13:46 09:00
98 214 DIAZ RIVERA (MEX)  YAMAHA 07:27:47 02:14:15 
99 060 RONCONI (ITA)  YAMAHA 07:28:35 02:15:03 
100 126 PAVEY (AUS)  BMW 07:29:41 02:16:09 15:00
101 029 COTTET (CHE)  KTM 07:31:25 02:17:53 
102 152 GHITTI (ITA)  KTM 07:31:55 02:18:23 
103 235 BOUNDS (GBR)  KTM 07:34:10 02:20:38 
104 032 CARILLON (FRA)  KTM 07:35:24 02:21:52 
105 168 LIST (NLD)  YAMAHA 07:36:01 02:22:29 03:00
106 206 ENNIS (IRL)  KTM 07:36:35 02:23:03 
107 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 07:36:43 02:23:11 
108 080 PRITULYAK (UKR)  HONDA 07:38:44 02:25:12 12:00
109 139 RAMEL (FRA)  KTM 07:38:59 02:25:27 
110 228 RISTIC (SRB)  HONDA 07:40:12 02:26:40 
111 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 07:41:07 02:27:35 
112 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 07:41:22 02:27:50 
113 096 VINCENT (FRA)  KTM 07:41:45 02:28:13 09:00
114 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 07:42:02 02:28:30 
115 104 TRISCONI (CHE)  YAMAHA 07:43:19 02:29:47 
116 095 LIBBRECHT (FRA)  KTM 07:44:59 02:31:27 12:00
117 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 07:45:37 02:32:05 
118 196 MEMI (ARG)  BMW 07:48:22 02:34:50 
119 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 07:50:15 02:36:43 
120 176 PORRELLI (FRA)  KTM 07:50:39 02:37:07 
121 073 CHIRENT (FRA)  YAMAHA 07:52:07 02:38:35 
122 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 07:52:34 02:39:02 
123 193 FRONEK (CZE)  KTM 07:52:44 02:39:12 01:20:00
124 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 07:54:40 02:41:08 
125 122 PALANTE (BEL)  HONDA 07:56:04 02:42:32 
126 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 07:57:52 02:44:20 
127 109 STAMPER (GBR)  KTM 08:00:30 02:46:58 
128 174 BARDAUSKAS (LTU)  YAMAHA 08:01:26 02:47:54 12:00
129 233 ZAGO (ITA)  YAMAHA 08:01:29 02:47:57 
130 198 GUERRERO (ESP)  KTM 08:01:34 02:48:02 12:00
131 216 RAHM (SWE)  KTM 08:02:03 02:48:31 
132 180 KARSMAKERS (NLD)  BMW 08:02:06 02:48:34 
133 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 08:03:29 02:49:57 
134 202 KNECHT (CHE)  KTM 08:04:09 02:50:37 
135 099 CHERPIN (FRA)  KTM 08:04:58 02:51:26 
136 143 MERCANDELLI (ITA)  YAMAHA 08:06:50 02:53:18 09:00
137 145 CABINI (ITA)  KTM 08:10:07 02:56:35 
138 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 08:14:52 03:01:20 
139 136 BOUZON (FRA)  KTM 08:17:36 03:04:04 
140 191 VAN SINTEN (NLD)  GAS-GAS 08:17:37 03:04:05 
141 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 08:18:32 03:05:00 
142 151 BONNARDEL (FRA)  KTM 08:19:21 03:05:49 20:00
143 108 BRAGA (FRA)  SHERCO 08:21:30 03:07:58 
144 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 08:24:32 03:11:00 
145 171 MAS (USA)  KTM 08:28:59 03:15:27 03:00
146 027 JOBARD (FRA)  KTM 08:29:49 03:16:17 
147 222 BUCHAN (GBR)  KTM 08:30:43 03:17:11 
148 064 CORNILLE (FRA)  YAMAHA 08:30:46 03:17:14 26:00
149 157 MACHLAB (ESP)  KTM 08:30:58 03:17:26 06:00
150 229 NOONE (IRL)  KTM 08:31:56 03:18:24 
151 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 08:32:12 03:18:40 
152 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 08:32:26 03:18:54 
153 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 08:33:24 03:19:52 
154 164 BOURSIER (FRA)  KTM 08:34:34 03:21:02 06:00
155 224 ROOS (NLD)  KTM 08:35:51 03:22:19 
156 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 08:39:08 03:25:36 
157 116 HATTON (CAN)  KTM 08:40:02 03:26:30 09:00
158 227 BRAAT (NLD)  KTM 08:40:33 03:27:01 
159 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 08:42:18 03:28:46 33:00
160 052 BONNET (FRA)  KTM 08:48:17 03:34:45 
161 124 VAN DER KOOY (NLD)  KTM 08:48:30 03:34:58 
162 123 VAN OLST (NLD)  KTM 08:50:10 03:36:38 
163 077 COET (FRA)  KTM 08:50:38 03:37:06 
164 118 ANO (FRA)  YAMAHA 08:54:15 03:40:43 06:00
165 042 PABISKA (CZE)  KTM 08:54:31 03:40:59 06:00
166 188 CUCURACHI (BEL)  KTM 08:59:23 03:45:51 
167 190 DIGUIET (FRA)  KTM 09:01:09 03:47:37 
168 144 ROCHE (FRA)  HONDA 09:03:32 03:50:00 
169 175 PALIOKAS (LTU)  YAMAHA 09:04:21 03:50:49 
170 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 09:10:19 03:56:47 
171 231 TIMMERMANS (BEL)  YAMAHA 09:11:02 03:57:30 
172 114 PALACIOS (FRA)  KTM 09:12:13 03:58:41 30:00
173 121 OULD SOUEID AHMED (MRT)  KTM 09:14:21 04:00:49 06:00
174 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 09:22:04 04:08:32 
175 195 KASTAN (CZE)  HONDA 09:26:53 04:13:21 
176 083 CALIFANO (FRA)  YAMAHA 09:36:14 04:22:42 01:23
177 150 GILBERT (FRA)  YAMAHA 09:38:25 04:24:53 
178 170 MEFFRE (FRA)  KTM 09:47:14 04:33:42 
179 102 JAYEZ (FRA)  KTM 09:53:29 04:39:57 01:26
180 132 BESSE (FRA)  YAMAHA 10:05:22 04:51:50 
181 179 ROMERO (ARG)  KTM 10:06:43 04:53:11 12:00
182 182 JACQUEMIN (FRA)  KTM 12:42:59 07:29:27 
183 156 ROND (NLD)  KTM 13:06:08 07:52:36 02:00:00
184 210 WEI (CHN)  JINCHENG 13:15:20 08:01:48 
185 183 BISCAREL (FRA)  KTM 13:15:36 08:02:04 09:00
186 226 BOTTAZZINI (ARG)  KTM 13:17:58 08:04:26 
187 159 BRIE (FRA)  YAMAHA 13:25:05 08:11:33 12:00
188 081 VERSTEGEN (NLD)  GAS-GAS 13:30:44 08:17:12 02:00:00
189 014 DUCLOS (FRA)  KTM 13:32:33 08:19:01 02:24:00
190 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 13:37:24 08:23:52 02:20:00
191 148 CHARLIER (BEL)  KTM 14:44:52 09:31:20 03:00:00
192 055 MERKIT (TUR)  KTM 16:01:27 10:47:55



Noter cet article et réagir :
Notation: * Bof... Excellent !
Votre nom *: Email (privé) *: Website:


Découverte d'un tombeau de Petronas FP1.

Nos confrères de MCN ont déniché dans un hangar oublié une soixantaine de Petronas FP1 y dormant depuis plusieurs années.
 Lire la suite de l'article - Publication : 11/02/2010


Un Rallye du Tunisie 2010 pour tous avec la catégorie Enduro Cup.

Plus court et plus de sable... Le Rallye de Tunisie 2010 (du 1er au 7 mai 2010) se déroulera en 6 jours et sur 2000km. Toujours proposée aux amateurs avec  une machine d'origine et un budget réduit, la catégorie Enduro Cup est reconduite cette année.
 Lire la suite de l'article - Publication : 11/02/2010


Les vœux de Kawasaki pour la St-Valentin.

Fleurs et déclarations vont pleuvoir dans quelques jours. Kawa s’est déjà allié avec Cupidon et y ajoute sa touche perso.
 Lire la suite de l'article - Publication : 10/02/2010


L'Ultimate Rally 2010 en détail.

C'est lors des JPMS 2010 que le voile a été officiellement levé sur la seconde édition de l'Ultimate Rally (du 24 au 26 Juin). Au menu : 1 400 kms de liaisons sur les routes les plus improbables, de jour, de nuit, sur route comme sur circuit !
 Lire la suite de l'article - Publication : 9/02/2010


Enduropale - Précisions sur le déclassement d'Yves Deudon.

Pour calmer la polémique liée au déclassement du vainqueur de l'Enduropale, la FFM explique sa sanction et rappelle les règles.
 Lire la suite de l'article - Publication : 9/02/2010


Nouveau Directeur Technique National à la FFM.

A la suite du départ de Monsieur Daniel Barthelemy en décembre dernier, un nouveau Directeur Technique National devait être nommé au sein de la Fédération Française de Motocyclisme.
 Lire la suite de l'article - Publication : 9/02/2010


BMW sort de 2009 sans trop dérouiller et passe à la vitesse SBK en 2010.

En France, BMW Motorrad a mieux résisté que le marché et BMW voit ses positions s’améliorer en 2009.
 Lire la suite de l'article - Publication : 9/02/2010


AMT Assurances met du gros gaz pour 2010 !

AMT ASSURANCES réaffirme son engagement pour la troisième année consécutive aux côtés de Motors Events en s'associant aux WERC 2010.
 Lire la suite de l'article - Publication : 9/02/2010


La FFMC appelle à la mobilisation générale le 13 Mars 2010.

Alors qu'elle fête ses 30ans cette année, la Fédération Française des Motards en Colère montre les muscles et organise une manifestation nationale le samedi 13 mars prochain.
 Lire la suite de l'article - Publication : 8/02/2010


I.C.A fête ses 20 ans et renforce sa sécurité gravage.

En 2010, ICA Security réinvente le gravage 2 roues pour apporter aux utilisateurs une assistance crevaison + l’accès à des prestations complémentaires  et aux revendeurs plus de confort et de facilité.
 Lire la suite de l'article - Publication : 8/02/2010


Enduropale - Deudon déclassé !

Yves Deudon (Kawasaki) écope d'une pénalité de 15 minutes pour un échappement trop bruyant. Il chute à la 6ème position laissant la victoire finale à Mickaël Pichon (Honda).
 Lire la suite de l'article - Publication : 7/02/2010


Yves Deudon remporte la 5ème édition de l'Enduropale du Touquet.

Second en 2006 et 2009, Yves Deudon (Kawasaki) a remporté aujourd'hui sa première victoire sur la mythique course.
 Lire la suite de l'article - Publication : 7/02/2010


Visite du salon de la moto de Lyon.

Il y avait foule pour le salon de Lyon, d'autant plus pour voir les nouveautés que pour les surprises qui attendaient les visiteurs. Visite en images.
 Lire la suite de l'article - Publication : 7/02/2010


MotoGP - Ce que pensent les pilotes.

Les pilotes de la catégoie reine reviennent sur leurs premiers tours de roues de la saison à Sepang. Réactions.
 Lire la suite de l'article - Publication : 6/02/2010


MotoGP/ Tests Sepang J2 - Rossi confirme.

Valentino Rossi (Fiat Yamaha) est resté en tête lors de la seconde et dernière journée des premiers essais officiels de l’année.
 Lire la suite de l'article - Publication : 5/02/2010

 Revoir toute l'actu et les news

Retrouvez toutes les publications, news et infos de l'année 2010. Toutes classées de la plus récente à la plus ancienne.
 Lire la suite de l'article


 

L'actu sur MP



Les constructeurs

- Aprilia
- Barigo
- BFG
- Benelli
- Bimota
- BMW
- Borile
- Boxer Design
- Buell
- BSA
- Cagiva
- CCM
- Derbi
- Dodge
- Ducati
- Feuling
- Gilera
- Harley-Davidson
- Hyosung
- Honda
- Husqvarna
- Kawasaki
- KTM
- Laverda
- Mondial
- Morini
- Moto-Guzzi
- Münch
- MV-Agusta
- MTT
- MZ
- Norton
- Sachs
- Suzuki
- Triumph
- Velocette
- Vertemati
- Victory
- Voxan
- Yamaha

No popular articles found.
PLEIN GAZ !!!
- Pétition contre le controle technique moto
- Pétition contre la loi des 100 chevaux

UN COUP D'OEIL SUR l'ALFANO
 - 109 visiteurs en ce moment sur Motoplanete
- Les statistiques du site