Motoplanete

ActualitéDakar 2013 - Le résumé vidéo de la dernière étape.

Dakar 2013 - Le résumé vidéo de la dernière étape.

dakar2013logo

            Retrouvez ci-dessous le résumé en vidéo de la quatorzième et dernière étape du Dakar 2013.

Etape 14 : La Serena > Santiago :
Laison : 279 km / Speciale : 346 km

Samedi 19 janvier 2013

Classement général moto définitif Dakar 2013 :
Samedi 19 janvier 2013

1 1 DESPRES (FRA) KTM 43:24:22
2 11 FARIA (PRT) KTM 43:35:05  + 00:10:43
3 7 LOPEZ (CHL) KTM 43:43:10  + 00:18:48
4 32 JAKES (SVK) KTM 43:48:16  + 00:23:54
5 12 PEDRERO (ESP) KTM 44:19:51  + 00:55:29
6 9 PAIN (FRA) YAMAHA 44:30:52  + 01:06:30
7 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 44:35:44  + 01:11:22 00:15:00
8 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 44:50:29  + 01:26:07
9 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 44:50:57  + 01:26:35
10 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 44:52:42  + 01:28:20 00:15:00
11 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 44:58:21  + 01:33:59 00:05:00
12 26 GOUËT (CHL) HONDA 45:10:02  + 01:45:40
13 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 45:27:16  + 02:02:54
14 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 45:54:58  + 02:30:36
15 57 GRABHAM (AUS) KTM 46:09:36  + 02:45:14
16 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 46:25:18  + 03:00:56 00:15:00
17 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 46:29:04  + 03:04:42 00:17:00
18 34 METGE (FRA) YAMAHA 46:36:30  + 03:12:08
19 27 KNUIMAN (NLD) KTM 46:39:34  + 03:15:12
20 41 PROHENS (CHL) HONDA 47:28:59  + 04:04:37
21 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 47:36:31  + 04:12:09
22 19 CZACHOR (POL) KTM 47:53:50  + 04:29:28
23 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 48:22:02  + 04:57:40 00:15:00
24 131 STRANGE (AUS) HONDA 48:31:59  + 05:07:37 00:15:00
25 43 WATT (GBR) KTM 48:47:31  + 05:23:09
26 162 FORMAN (GBR) KTM 48:48:12  + 05:23:50
27 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 48:51:08  + 05:26:46
28 52 RIOS (PER) KTM 49:07:27  + 05:43:05
29 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 49:25:38  + 06:01:16 00:15:00
30 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 49:26:24  + 06:02:02 01:00:00
31 29 CASELLI (USA) KTM 49:28:02  + 06:03:40
32 37 CURTIS (ZAF) KTM 49:30:00  + 06:05:38
33 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 49:48:42  + 06:24:20 00:15:00
34 156 SMITH (AUS) HONDA 49:51:49  + 06:27:27
35 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 50:29:24  + 07:05:02
36 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 51:02:28  + 07:38:06 01:00:00
37 62 ARREDONDO (GTM) KTM 51:20:08  + 07:55:46
38 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 51:23:04  + 07:58:42 00:15:00
39 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 51:24:24  + 08:00:02 00:15:00
40 33 CAMPBELL (USA) HONDA 51:36:02  + 08:11:40
41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 51:48:23  + 08:24:01
42 119 DESPONTIN (BEL) KTM 51:55:31  + 08:31:09
43 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 51:56:42  + 08:32:20
44 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 52:18:04  + 08:53:42
45 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 52:24:33  + 09:00:11
46 168 POSKITT (GBR) KTM 52:26:57  + 09:02:35
47 147 VAN PELT (NLD) HONDA 52:47:07  + 09:22:45
48 42 PROHENS (CHL) HONDA 52:53:58  + 09:29:36
49 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 53:05:34  + 09:41:12
50 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 53:17:55  + 09:53:33
.../...

Suivre l'actualité

Vous voulez en savoir plus sur l’actualité moto, recevez les informations dans votre boite mail.

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société qui gère le site Motoplanete sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.

Indispensables

Un matériel en bon etat et un entretien régulier de la moto sont indispensables pour la sécurité du pilote et les performances de la machine.
Vous trouvez tout le nécessaire (équipement, pièces, outillage, etc...) et bien plus chez nos partenaires Motoblouz et la Bécanerie, avec des milliers de références disponibles.

Question du jour

Dans lequel de ces médias Debarre (Joe BAR Team) a t'il travaillé ?