
Pilote le plus rapide vendredi matin au Mans, Dani Pedrosa (Repsol Honda) a de nouveau été l’homme à battre l’après-midi mais ne comptait qu’une maigre avance sur ses adversaires avant de boucler un exceptionnel dernier tour en 1’34.035.

Son coéquipier Marc Márquez (Repsol Honda), le leader du Championnat, s’est hissé en seconde position dans les derniers instants et a fini à 0.134s de son compatriote, avec tout juste quatre millièmes de seconde d’avance sur Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), qui se maintenait donc dans le Top 3.
Deuxième le matin, le Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) est descendu à la quatrième place du classement mais demeurait à moins de deux dixièmes de seconde du leader.
A 0.264s de Pedrosa, Stefan Bradl (LCR Honda) complétait le Top 5 et était le premier pilote satellite puisque l’Allemand comptait deux dixièmes de seconde d’avance sur Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), qui devançait péniblement Andrea Dovizioso (Ducati) et Nicky Hayden (Ducati).
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) s’est classé neuvième, devant Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), qui reprenait la première place des CRT. Son coéquipier Randy de Puniet a fini la journée en treizième position, derrière Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) et Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing). Ce dernier a chuté mais n’a heureusement pas été touché à l’avant-bras droit, dont il s’était fait opérer pour soigner un syndrome des loges la semaine dernière.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de France / Le Mans :
Vendredi 17 mai 2013
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.035 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.169 | 0.134 / 0.134 | |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.173 | 0.138 / 0.004 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.201 | 0.166 / 0.028 | |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.299 | 0.264 / 0.098 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.512 | 0.477 / 0.213 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.578 | 0.543 / 0.066 | |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'34.590 | 0.555 / 0.012 | |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'34.739 | 0.704 / 0.149 | |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.045 | 1.010 / 0.306 | |
| 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.362 | 1.327 / 0.317 | |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'35.433 | 1.398 / 0.071 | |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.447 | 1.412 / 0.014 | |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'35.864 | 1.829 / 0.417 | |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'35.940 | 1.905 / 0.076 | |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'36.449 | 2.414 / 0.509 | |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'36.643 | 2.608 / 0.194 | |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'36.759 | 2.724 / 0.116 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.764 | 2.729 / 0.005 | |
| 20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'36.821 | 2.786 / 0.057 | |
| 21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.104 | 3.069 / 0.283 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'37.878 | 3.843 / 0.774 | |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'38.023 | 3.988 / 0.145 | |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'38.818 | 4.783 / 0.795 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de France / Le Mans :
Vendredi 17 mai 2013
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.645 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.685 | 0.040 / 0.040 | |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.938 | 0.293 / 0.253 | |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'34.972 | 0.327 / 0.034 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'35.072 | 0.427 / 0.100 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.149 | 0.504 / 0.077 | |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.170 | 0.525 / 0.021 | |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.285 | 0.640 / 0.115 | |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'35.478 | 0.833 / 0.193 | |
| 10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'35.949 | 1.304 / 0.471 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.083 | 1.438 / 0.134 | |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'36.211 | 1.566 / 0.128 | |
| 13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'36.607 | 1.962 / 0.396 | |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.745 | 2.100 / 0.138 | |
| 15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'36.790 | 2.145 / 0.045 | |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'36.872 | 2.227 / 0.082 | |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'37.325 | 2.680 / 0.453 | |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'37.431 | 2.786 / 0.106 | |
| 19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.597 | 2.952 / 0.166 | |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'37.620 | 2.975 / 0.023 | |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'38.209 | 3.564 / 0.589 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'38.516 | 3.871 / 0.307 | |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'39.325 | 4.680 / 0.809 | |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'39.710 | 5.065 / 0.385 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards