image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Actualité LE DARK DOG TOUR 2007 : C’EST PARTI !

dark-dog-moto-tour.jpg               Un premier départ bien matinal, mais très attendu par des pilotes impatients d’en découdre pour cette 5ème Edition du Dark Dog Tour…

Dès 5 heures du matin, les concurrents ont quitté, 1 par 1 et chaque minute, le Village de Reims pour rejoindre la toute première Spéciale de cette compétition, sur le Circuit Carole de Tremblay-en-France. Les départs, par série de 30 pilotes, se sont succédés, à partir de 8 Heures et jusqu’à 11H40.
Huit tours de piste et puis s’en vont… Les pilotes ont ensuite enchaîné avec le parcours de liaison de 140 km, traversant 4 départements (la Seine Saint-Denis (93)- la Seine et Marne (77)- l’Oise (60), l’Aisne (02), pour revenir dans la Marne affronter la Spéciale sur Route de Pévy-Jonchery.

Dès 12H15, les premiers concurrents sont revenus au Village de Reims, et ont effectué leur traditionnel défilé sur le car podium d’animation, devant un public rémois fidèlement présent.

CAROLE… ENFIN SOUS LE SOLEIL !

Les « anciens » du Dark Dog Tour s’étaient presque résignés à retrouver le Circuit Carole sous la pluie… »comme chaque année »… Et bien, cette fois, le temps était dégagé et le soleil radieux… Toutefois, les petits 6° de température matinale ont rendu la piste un peu glissante, les pneus ayant du mal à monter en température… Certains d’ailleurs en ont fait l’expérience, avec des petites chutes sans gravité. Côté sportif, cette première Spéciale a d’ores et déjà marqué des rebondissements… « Il y a eu de très belles courses et déjà du beau spectacle, commente Marc Fontan, Directeur du Dark Dog Tour. Contre toute attente, Jehan d’Orgeix qui a complètement loupé son départ puisqu’il est parti 12ème, a fait une remontée spectaculaire pour
finir juste devant Denis Bouan, à un peu plus de 2 centièmes d’avance ».

SPECIAL DE PEVY : AU COEUR DU CHAMPENOIS

La température est vite montée sur Pévy-Jonchery… au sens propre et figuré… « Cette petite spéciale, courte (1,8 km) mais rapide a été une bonne mise en jambe pour l’ensemble des pilotes, mais ça a surtout permis de dessiner, d’ores et déjà, la tête de file de cette compétition, pour les pilotes courant pour le Championnat International des Rallyes-FIM. Certains ont fait des petites erreurs et d’autres ont déjà pointé leur nez aux avant-postes ». Si Denis Bouan s’est fait soufflé la première place sur le Circuit Carole, le pilote Buell n’avait pas l’intention d’en rester là… La preuve, il remporte haut la main la Spéciale de Pévy-Jonchery, et prend du coup la tête du classement général provisoire IRC-FIM à l’issue de cette première étape. La grosse surprise
est venue de Wilfried Tallone, l’un des pilotes très attendu du Championnat, qui pour l’heure, se place en 18ème position. « Peut-être qu’il se préserve un peu au début de cette course, commente Marc Fontan. Certes, il ne faut pas partir trop vite pour éviter la chute, mais tout le temps de perdu reste toujours plus difficile à rattraper... ».

Denis Bouan sur Buell XB12 STT prend la tête du classement général

Une entrée en matière plus que satisfaisante pour Buell. A l’issue de la première journée de cette cinquième édition du Dark Dog Moto Tour 2007, Denis Bouan prend la tête du classement général provisoire tandis que Bruno Destoop, deuxième pilote officiel du Team Buell France, arrive en sixième position. Avec une boucle Reims – Reims de 309 kilomètres, une première Spéciale de 16,44 kilomètres sur le circuit Carole et une seconde de 1,8 kilomètre entre Pevy et Jonchery, les pilotes n’ont pas été épargnés.

Pour la quatrième année consécutive, le départ a été donné du centre de Reims. Denis Bouan, n°1, s’est élancé au guidon de sa Buell XB12 STT à 5 h 00 sonnantes. Le sommeil a pourtant été difficile à trouver du fait de la victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la coupe du monde de rugby. Un réveil laborieux n’a pas empêché Denis de faire honneur à sa place de leader. Et Bruno de réaliser une belle performance. Après une première liaison longue de 140 kilomètres dans un froid saisissant, les concurrents se sont attaqués au circuit Carole dans le nord parisien.

Pendant que l’équipe Buell s’affairait autour des motos dans un calme olympien et une organisation parfaite, Denis et Bruno tentaient tant bien que mal de se réchauffer grâce à des techniques très différentes : tandis que Bruno bricolait sa moto en buvant un chocolat chaud, Denis se lançait dans une danse folklorique, étonnant mélange de curieux pas sautillants.

Si le circuit Carole est petit et assez peu technique, il donne en revanche la part belle aux motos offrant de bonnes accélérations. A l’issue de cette épreuve, Denis Bouan prend la deuxième place derrière Jehan D’Orgeix sur Honda CBR 1000. Bruno Destoop termine sixième.  

Une liaison supplémentaire de 140 kilomètres amène les pilotes à l’ultime Spéciale de la journée : une épreuve chronométrée sur route fermée et longue de 1,8 kilomètre entre Pevy et Jonchery, remportée par Denis Bouan et à laquelle Bruno se classe neuvième.

Le bilan de cette première journée est éminemment positif : Denis Bouan monte sur la plus haute marche du podium pour le classement général et attaquera la journée lundi en pôle position. Quant à Bruno Destoop, le bilan est tout aussi honorable : il clôt la journée avec une très belle sixième place. Le mot de la fin revient à Denis : « je suis très heureux de cette première journée. Les sensations étaient au rendez-vous et j’espère qu’il en sera de même les jours prochains ! »


Classement général provisoire IRC :

Pos N° . Pilote Moto Classe Pos ES Cumul ES 1 ES 2 ES 3 Temps ESPenal Temps

1 1 IRC BOUAN Denis BUELL XB Multi 1 2 9:09.79 1:05.74 10:15.53 10:15.53
2 2 IRC D'ORGEIX Jehan HONDA CBR Multi 2 2 9:07.55 1:10.08 10:17.63 10:17.63 :02.10
3 31 IRC STEY Bertrand HONDA CBRRR Multi 3 2 9:10.95 1:09.47 10:20.42 10:20.42 :04.89
4 3 IRC LEJEUNE Frédéric BMW HP2 Multi 4 2 9:17.36 1:07.54 10:24.90 10:24.90 :09.37
5 61 IRC DONISCHAL Philippe KTM SUPERDUKE Multi 5 2 9:15.82 1:09.67 10:25.49 10:25.49 :09.96
6 36 IRC DESTOOP Bruno BUELL XB Multi 6 2 9:17.07 1:09.70 10:26.77 10:26.77 :11.24
7 19 IRC HAQUIN Christian KTM SUPERDUKE Multi 7 2 9:12.84 1:14.30 10:27.14 10:27.14 :11.61
8 22 IRC ROUSSELIN Philippe YAMAHA R1 Multi 8 2 9:19.15 1:08.31 10:27.46 10:27.46 :11.93
9 15 IRC FLICK François TRIUMPH DAYTONA Multi 9 2 9:18.04 1:11.02 10:29.06 10:29.06 :13.53
10 43 IRC LAGAIN Thierry HONDA CB Multi 10 2 9:24.14 1:09.59 10:33.73 10:33.73 :18.20
11 7 IRC AYRTON Nick BENELLI TNT Multi 11 2 9:23.16 1:11.00 10:34.16 10:34.16 :18.63
12 24 IRC COLLIAUX Benjamin SUZUKI GSXR Multi 12 2 9:28.99 1:10.20 10:39.19 10:39.19 :23.66
13 18 IRC TALLONE Wilfried SUZUKI GSXR Multi 13 2 9:32.22 1:10.41 10:42.63 10:42.63 :27.10
14 27 IRC SAKELLARIDES Jean-Lo SUZUKI TLS Multi 14 2 9:35.41 1:11.14 10:46.55 10:46.55 :31.02
15 41 IRC PINCHEDEZ Philippe DUCATI LCD Multi 15 2 9:39.98 1:09.12 10:49.10 10:49.10 :33.57
16 40 IRC BOURNISIEN Patrick TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 16 2 9:41.71 1:11.28 10:52.99 10:52.99 :37.46
17 38 IRC PONCET Jérémy YAMAHA R6 Multi 17 2 9:43.63 1:09.96 10:53.59 10:53.59 :38.06
18 34 IRC AMALRIC Michel BUELL XB2T Multi 18 2 9:44.17 1:11.04 10:55.21 10:55.21 :39.68
19 6 IRC PARRET Florent BMW HP2 Multi 19 2 9:50.39 1:11.42 11:01.81 11:01.81 :46.28
20 4 IRC CURTAT Patrick TRIUMPH TIGER Multi 20 2 9:50.25 1:11.82 11:02.07 11:02.07 :46.54
21 20 IRC GRANIE Marc KTM SUPERMOTO Mono 1 2 9:51.32 1:11.38 11:02.70 11:02.70 :47.17
22 9 IRC IMBERT Eugène BUELL TT Multi 21 2 9:56.08 1:08.33 11:04.41 11:04.41 :48.88
23 10 IRC TASSART Philippe KAWASAKI ZXR Multi 22 2 10:01.76 1:12.63 11:14.39 11:14.39 :58.86
24 32 IRC LAGHI Romano MEGAMOTO HP2 Multi 23 2 10:04.21 1:13.34 11:17.55 11:17.55 1:02.02
25 26 IRC JOCTEUR Stéphane YAMAHA FZ6 Multi 24 2 10:06.73 1:12.28 11:19.01 11:19.01 1:03.48
26 11 IRC SOL Didier SUZUKI GSXR Multi 25 2 10:07.76 1:14.81 11:22.57 11:22.57 1:07.04
27 23 IRC SAJOUX Arnaud MORINI CORSARO Multi 26 2 10:11.13 1:12.30 11:23.43 11:23.43 1:07.90
28 63 IRC VEDILLE Marcel VOXAN D67LC Multi 27 2 10:09.35 1:15.07 11:24.42 11:24.42 1:08.89
29 25 IRC LEJEUNE Laurent Yamaha STEEL FIGHTER Multi 28 2 10:18.82 1:13.48 11:32.30 11:32.30 1:16.77
30 51 IRC BOINET Jean-Paul KAWASAKI GODIER GENOClassic 1 2 10:15.91 1:20.05 11:35.96 11:35.96 1:20.43
31 14 IRC DETOURNAY Marc MORINI CORSARO Multi 29 2 10:28.08 1:14.61 11:42.69 11:42.69 1:27.16
32 64 IRC COULMIERS Laurent MORINI CORSARO Multi 30 2 10:36.24 1:14.13 11:50.37 11:50.37 1:34.84
33 39 IRC PONCET Didier KTM SUPERMOTO Multi 31 2 10:40.21 1:11.11 11:51.32 11:51.32 1:35.79
34 8 IRC TROUSSARD Marc DUCATI B1 Multi 32 2 10:41.04 1:11.02 11:52.06 11:52.06 1:36.53
35 45 IRC DUCLAUD Bruno YAMAHA R1 Multi 33 2 10:33.52 1:19.21 11:52.73 11:52.73 1:37.20
36 37 IRC SERE Didier KAWASAKI ER6 Multi 34 2 10:38.64 1:21.20 11:59.84 11:59.84 1:44.31
37 12 IRC CLEMENT Jean-Pierre KTM SUPERMOTO Multi 35 2 10:49.28 1:17.83 12:07.11 12:07.11 1:51.58
38 54 IRC ROLLAND Gérard YAMAHA RDLC Classic 2 2 10:54.40 1:15.29 12:09.69 12:09.69 1:54.16
39 28 IRC FOLLOPE Christian KTM 990SD Multi 36 2 11:01.52 1:15.45 12:16.97 12:16.97 2:01.44
40 35 IRC MAIRE Michel MV AGUSTA BRUTALE Multi 37 2 11:04.56 1:19.06 12:23.62 12:23.62 2:08.09
41 29 IRC BONNEAU Michel SUZUKI GSXR Multi 38 2 11:17.04 1:15.00 12:32.04 12:32.04 2:16.51
42 52 IRC PLANCHON TOURLY Gill KAWASAKI GODIER GENOClassic 3 2 11:22.48 1:22.91 12:45.39 12:45.39 2:29.86
43 57 IRC MARTIN Luc BMW R / GS Classic 4 2 11:44.16 1:20.53 13:04.69 13:04.69 2:49.16
44 56 IRC MARTIN Eric YAMAHA XJ Classic 5 2 11:47.12 1:23.82 13:10.94 13:10.94 2:55.41
45 53 IRC SECONDO Pierre KAWASAKI Z1 Classic 6 2 11:49.60 1:25.66 13:15.26 13:15.26 2:59.73
46 42 IRC TOURNIER Philippe YAMAHA MT 03 Mono 2 2 12:06.88 1:22.45 13:29.33 13:29.33 3:13.80
47 59 IRC VERDIER Stéphane HONDA CB Classic 7 2 12:39.52 1:20.53 14:00.05 14:00.05 3:44.52
48 50 IRC GAUTREAU Jean-Michel YAMAHA RDLC Classic 8 2 14:49.20 1:18.22 16:07.42 16:07.42 5:51.89

Classement Général provisoire DDT FFM :

Pos N° . Pilote Moto Classe Pos ES Cumul ES 1 ES 2 ES 3 Temps ESPenal Temps

1 118 AUGER Fabrice Yamaha R1 Multi 1 2 9:13.36 1:08.09 10:21.45 10:21.45
2 106 LE BAIL David YAMAHA R6 Multi 2 2 9:20.94 1:11.76 10:32.70 10:32.70 :11.25
3 128 STATUTO Laurent YAMAHA FZ6 Multi 3 2 9:27.25 1:08.53 10:35.78 10:35.78 :14.33
4 261 GUIGNON Eric KAWASAKI ZXR Multi 4 2 9:27.29 1:11.22 10:38.51 10:38.51 :17.06
5 113 SCHWARZ Franz MORINI CORSARO Multi 5 2 9:28.68 1:11.87 10:40.55 10:40.55 :19.10
6 108 GODART Etienne TRIUMPH DAYTONA Multi 6 2 9:31.89 1:08.90 10:40.79 10:40.79 :19.34
7 122 JORDI Stéphane TRIUMPH DAYTONA Multi 7 2 9:29.41 1:12.04 10:41.45 10:41.45 :20.00
8 112 CLARY Antoine SUZUKI GSX Multi 8 2 9:32.81 1:12.76 10:45.57 10:45.57 :24.12
9 338 VANLANDEGHEM Jean-Lu SUZUKI GSXR Multi 9 2 9:39.78 1:10.24 10:50.02 10:50.02 :28.57
10 119 BERTRAND Frédéric SUZUKI GSXR Multi 10 2 9:41.23 1:10.41 10:51.64 10:51.64 :30.19
11 125 LEGER Pascal TRIUMPH DAYTONA Multi 11 2 9:43.68 1:08.71 10:52.39 10:52.39 :30.94
12 102 BUSQUETS Josep BMW R1200R Multi 12 2 9:40.82 1:12.35 10:53.17 10:53.17 :31.72
13 293 TERRIER Laurent KAWASAKI ZXR Multi 13 2 9:42.15 1:12.57 10:54.72 10:54.72 :33.27
14 100 NUQUES Serge YAMAHA R1 Multi 14 2 9:48.16 1:06.92 10:55.08 10:55.08 :33.63
15 294 ARNOULD Emmanuel VOXAN CAFE RACER Multi 15 2 9:44.03 1:14.49 10:58.52 10:58.52 :37.07
16 126 MOUNEU Pierre HUSQVARNA SMC Mono 1 2 9:52.94 1:09.08 11:02.02 11:02.02 :40.57
17 285 BERRABAH Jean YAMAHA R1 Multi 16 2 9:45.32 1:17.46 11:02.78 11:02.78 :41.33
18 317 MENARD Jean-Philippe YAMAHA R6 Multi 17 2 9:49.40 1:13.81 11:03.21 11:03.21 :41.76
19 295 GAMBINO Davy VOXAN CAFE RACER Multi 18 2 9:51.62 1:12.90 11:04.52 11:04.52 :43.07
20 260 PARMENTIER Cédric YAMAHA R1 Multi 19 2 9:53.78 1:11.27 11:05.05 11:05.05 :43.60
21 311 ASCOËT Jean-Charles YAMAHA R1 Multi 20 2 9:50.02 1:15.84 11:05.86 11:05.86 :44.41
22 258 BOUCHET Sébastien Kawasaki ZX6R Multi 21 2 9:54.82 1:11.97 11:06.79 11:06.79 :45.34
23 249 BARBIER Christophe DUCATI Hypermotard Multi 22 2 9:53.22 1:14.00 11:07.22 11:07.22 :45.77
24 316 BOYER Thierry BUELL XB12S Multi 23 2 9:50.11 1:17.27 11:07.38 11:07.38 :45.93
25 265 LEHMANN Alan HONDA CRF HM Mono 2 2 9:57.90 1:09.61 11:07.51 11:07.51 :46.06
26 129 GAZIELLO Franck VOXAN SCRAMBLER Multi 24 2 9:52.59 1:15.08 11:07.67 11:07.67 :46.22
27 123 DUPUY Agnès HONDA CBR Multi 25 2 9:46.77 1:20.95 11:07.72 11:07.72 :46.27
28 268 GAINIER Stéphane YAMAHA R1 Multi 26 2 9:56.75 1:12.49 11:09.24 11:09.24 :47.79
29 290 ADAM Frédéric YAMAHA STEEL FIGHTER Multi 27 2 9:57.69 1:12.45 11:10.14 11:10.14 :48.69
30 365 PREVOT Cyril Yamaha R1 Multi 28 2 9:57.31 1:13.06 11:10.37 11:10.37 :48.92
31 337 FRATTINI Alain APRILIA TUONO Multi 29 2 9:57.26 1:15.23 11:12.49 11:12.49 :51.04
32 345 SCHILTZ Bruno BMW R1200S Multi 30 2 10:01.74 1:12.52 11:14.26 11:14.26 :52.81
33 130 MIGOUT Fabienne BUELL TT Multi 31 2 9:57.14 1:17.21 11:14.35 11:14.35 :52.90
34 357 KOPPE Jean-Loup TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 32 2 10:00.45 1:15.63 11:16.08 11:16.08 :54.63
35 284 ARGOUD Rodolphe HONDA CBR RR Multi 33 2 10:02.28 1:15.36 11:17.64 11:17.64 :56.19
36 283 BOYER Jacques TRIUMPH DAYTONA Multi 34 2 10:02.81 1:15.60 11:18.41 11:18.41 :56.96
37 318 METTRA Maxime KTM SUPERMOTO Multi 35 2 10:07.72 1:11.64 11:19.36 11:19.36 :57.91
38 253 BER Frédéric BMW GS Multi 36 2 10:07.72 1:12.11 11:19.83 11:19.83 :58.38
39 355 VALLEIX Gilles KTM SUPERDUKE Multi 37 2 10:08.44 1:12.95 11:21.39 11:21.39 :59.94
40 339 LORENZI Didier Ducati MULTISTRADA Multi 38 2 10:08.87 1:12.64 11:21.51 11:21.51 1:00.06
41 329 FOURNAISE François YAMAHA FAZER Multi 39 2 10:08.24 1:13.80 11:22.04 11:22.04 1:00.59
42 354 GEILLE Michel TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 40 2 10:07.13 1:15.63 11:22.76 11:22.76 1:01.31
43 350 GOASGUEN Alain HONDA CBR Multi 41 2 10:07.43 1:16.29 11:23.72 11:23.72 1:02.27
44 360 CAILLOT Eric TRIUMPH DAYTONA Multi 42 2 10:13.53 1:10.90 11:24.43 11:24.43 1:02.98
45 244 HENRION Rémi TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 43 2 10:14.42 1:12.23 11:26.65 11:26.65 1:05.20
46 121 FANON Renaud KAWASAKI ER6 Multi 44 2 10:16.08 1:12.01 11:28.09 11:28.09 1:06.64
47 114 JOLY Julien YAMAHA R1 Multi 45 2 10:14.07 1:14.92 11:28.99 11:28.99 1:07.54
48 101 CHAMBOST Didier SUZUKI LJS Multi 46 2 10:16.71 1:13.23 11:29.94 11:29.94 1:08.49
49 242 VEZZUTI Bruno TRIUMPH DAYTONA Multi 47 2 10:15.99 1:14.05 11:30.04 11:30.04 1:08.59
50 328 HUGUET Alexandre YAMAHA R1 Multi 48 2 10:18.96 1:11.80 11:30.76 11:30.76 1:09.31
51 291 BOUSSANGE Hervé MORINI 950 Multi 49 2 10:15.57 1:16.03 11:31.60 11:31.60 1:10.15
52 319 RAMPON Frédéric APRILIA TUONO Multi 50 2 10:16.65 1:14.99 11:31.64 11:31.64 1:10.19
53 104 SEPTIER Eric DUCATI S2R Multi 51 2 10:20.04 1:11.66 11:31.70 11:31.70 1:10.25
54 107 POTTIER Christophe SUZUKI GSXR Multi 52 2 10:18.47 1:13.59 11:32.06 11:32.06 1:10.61
55 151 GACHE Philippe HONDA BOL D'OR Classic 1 2 10:14.15 1:18.45 11:32.60 11:32.60 1:11.15
56 152 DORON Robert HONDA BOL D'OR Classic 2 2 10:14.42 1:18.49 11:32.91 11:32.91 1:11.46
57 245 DELAUNEY Julien TRIUMPH DAYTONA Multi 53 2 10:15.73 1:17.68 11:33.41 11:33.41 1:11.96
58 241 GAUTIER Pierre TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 54 2 10:17.87 1:15.90 11:33.77 11:33.77 1:12.32
59 243 MANGEMATIN Eric SUZUKI GSXR Multi 55 2 10:19.56 1:15.53 11:35.09 11:35.09 1:13.64
60 264 VIGUIE Nicolas TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 56 2 10:18.45 1:17.11 11:35.56 11:35.56 1:14.11
61 332 BASTOS Alexandre HONDA CB Multi 57 2 10:23.74 1:13.00 11:36.74 11:36.74 1:15.29
62 124 BELLEDENT Véronique TRIUMPH DAYTONA Multi 58 2 10:22.39 1:15.93 11:38.32 11:38.32 1:16.87
63 323 BRETEZ Hugues HONDA CBR Multi 59 2 10:21.66 1:17.77 11:39.43 11:39.43 1:17.98
64 277 JALADE Fred HONDA HORNET Multi 60 2 10:25.51 1:14.37 11:39.88 11:39.88 1:18.43
65 346 MIAZGA Patrick TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 61 2 10:24.95 1:16.39 11:41.34 11:41.34 1:19.89
66 273 HUILLE Adrien BMW F800S Multi 62 2 10:27.55 1:13.86 11:41.41 11:41.41 1:19.96
67 259 BEGUE Thierry SUZUKI GSXR Multi 63 2 10:27.14 1:16.09 11:43.23 11:43.23 1:21.78
68 250 SALZARD Benoît BMW F650 Mono 3 2 10:32.03 1:12.57 11:44.60 11:44.60 1:23.15
69 351 MOUTEL Philippe YAMAHA R1 Multi 64 2 10:29.80 1:14.82 11:44.62 11:44.62 1:23.17
70 369 VEYRE Lyonel APRILIA SXV Multi 65 2 10:30.92 1:14.32 11:45.24 11:45.24 1:23.79
Overall Classification DDT FFM
Après Etape/After Leg 1 - Reims-Reims
Classement Général DDT FFM (Hors Péna)
71 240 HULO Jean Francois BMW GS Multi 66 2 10:30.51 1:14.85 11:45.36 11:45.36 1:23.91
72 304 DEFAUX Stéphane BMW R1200R Multi 67 2 10:28.88 1:16.62 11:45.50 11:45.50 1:24.05
73 247 LAFFONT Stéphane DUCATI SUPERMOTARD Multi 68 2 10:27.36 1:19.14 11:46.50 11:46.50 1:25.05
74 110 CROS Frédéric DUCATI Hypermotard Multi 69 2 10:26.58 1:20.14 11:46.72 11:46.72 1:25.27
75 269 VENDRAMINI Sergio Honda CBRRR Multi 70 2 10:29.95 1:17.68 11:47.63 11:47.63 1:26.18
76 313 BOUQUIN Claude APRILIA MECO Multi 71 2 10:30.08 1:19.73 11:49.81 11:49.81 1:28.36
77 335 KLIMCZAK Arnaud BMW R1200 Multi 72 2 10:32.76 1:17.96 11:50.72 11:50.72 1:29.27
78 276 JEAN Martial YAMAHA FZ1 Multi 73 2 10:33.59 1:18.82 11:52.41 11:52.41 1:30.96
79 331 CRESPY Nicolas BMW HP2 Multi 74 2 10:29.41 1:23.48 11:52.89 11:52.89 1:31.44
80 200 MARCHINI Michel YAMAHA T-MAX Scooter 1 2 10:38.91 1:14.56 11:53.47 11:53.47 1:32.02
81 287 DELPEUCH Alain YAMAHA FAZER Multi 75 2 10:33.69 1:22.19 11:55.88 11:55.88 1:34.43
82 363 MARIN Franck YAMAHA FZ1 Multi 76 2 10:42.32 1:14.02 11:56.34 11:56.34 1:34.89
83 111 DAHAN Olivier KAWASAKI ZX6RR Multi 77 2 10:35.84 1:21.62 11:57.46 11:57.46 1:36.01
84 282 GUEGUIN Stéphane HONDA RVF RR Multi 78 2 10:40.96 1:17.32 11:58.28 11:58.28 1:36.83
85 201 FREDET Pierre YAMAHA T-MAX Scooter 2 2 10:43.10 1:16.92 12:00.02 12:00.02 1:38.57
86 347 BEAUREGARD Stéphane YAMAHA FZ1 Multi 79 2 10:46.27 1:15.97 12:02.24 12:02.24 1:40.79
87 343 MINAUD Philippe SUZUKI TLS Multi 80 2 10:43.27 1:20.76 12:04.03 12:04.03 1:42.58
88 380 MARLIN/JEANDEMANGE CHODA KAWASAKI ZX12R Side 1 2 10:52.00 1:12.21 12:04.21 12:04.21 1:42.76
89 352 CHARPENTRAT Christop HONDA HORNET Multi 81 2 10:43.87 1:20.82 12:04.69 12:04.69 1:43.24
90 127 THOUMELIN Philippe BMW 1200GS Multi 82 2 10:50.96 1:14.13 12:05.09 12:05.09 1:43.64
91 349 TRONQUOY Jean-Paul YAMAHA FAZER Multi 83 2 10:46.84 1:18.54 12:05.38 12:05.38 1:43.93
92 326 SPINOZA Laurent KTM SUPERMOTO Multi 84 2 10:49.68 1:16.19 12:05.87 12:05.87 1:44.42
93 334 GROLAND Raphaël HONDA CB Multi 85 2 10:53.06 1:13.14 12:06.20 12:06.20 1:44.75
94 353 VAISSAIRE Michel TRIUMPH RS Multi 86 2 10:46.49 1:20.11 12:06.60 12:06.60 1:45.15
95 205 LAVOREL Jonathan YAMAHA T-MAX Scooter 3 2 10:49.29 1:17.34 12:06.63 12:06.63 1:45.18
96 251 WILLERY Frédéric BMW GS Multi 87 2 10:47.53 1:19.37 12:06.90 12:06.90 1:45.45
97 270 SIGURET Pascal DUCATI MULTISTRADA Multi 88 2 10:53.92 1:13.01 12:06.93 12:06.93 1:45.48
98 209 DELATRE Stéphane YAMAHA T-MAX Scooter 4 2 10:51.43 1:16.50 12:07.93 12:07.93 1:46.48
99 381 CHAVANT/PEFAURE SUZUKI VANT DJ Side 2 2 10:53.17 1:15.76 12:08.93 12:08.93 1:47.48
100 164 FORTIN Eric BMW R80GS Classic 3 2 10:50.71 1:19.37 12:10.08 12:10.08 1:48.63
101 310 DAVID Morgan TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 89 2 10:50.70 1:19.79 12:10.49 12:10.49 1:49.04
102 155 GARCIA Serge HONDA CB Classic 4 2 10:52.65 1:18.32 12:10.97 12:10.97 1:49.52
103 359 ANTOINE Philippe BMW R1 Multi 90 2 10:52.27 1:19.08 12:11.35 12:11.35 1:49.90
104 272 CUISSETTE Bruno HONDA CBRF Multi 91 2 10:52.08 1:19.32 12:11.40 12:11.40 1:49.95
105 158 GODET Patrick VINCENT EGLI VINCENT Classic 5 2 10:47.93 1:25.24 12:13.17 12:13.17 1:51.72
106 274 HUILLE François-Xavi BMW R1200S Multi 92 2 10:55.04 1:18.66 12:13.70 12:13.70 1:52.25
107 271 LAVIGNASSE Jean-Pier YAMAHA FAZER Multi 93 2 10:53.68 1:20.43 12:14.11 12:14.11 1:52.66
108 361 MAUBLANC Eric VOXAN ROADSTER Multi 94 2 10:52.79 1:22.21 12:15.00 12:15.00 1:53.55
109 320 RAMPON Antoine KAWASAKI Z Multi 95 2 10:55.79 1:20.36 12:16.15 12:16.15 1:54.70
110 315 TERVILLE Julien BUELL XB12S Multi 96 2 10:58.59 1:17.70 12:16.29 12:16.29 1:54.84
111 266 JEZEQUEL Philippe BMW GS Multi 97 2 11:00.24 1:16.91 12:17.15 12:17.15 1:55.70
112 206 VERNEX Jean-Marc YAMAHA T-MAX Scooter 5 2 10:57.24 1:20.56 12:17.80 12:17.80 1:56.35
113 281 LAVEDRINE Marc APRILIA TUONO Multi 98 2 11:04.88 1:17.22 12:22.10 12:22.10 2:00.65
114 263 SEMINEL Bruno SUZUKI SVN Multi 99 2 11:02.96 1:19.19 12:22.15 12:22.15 2:00.70
115 368 LERESCHE Bernard YAMAHA FAZER Multi 100 2 11:07.76 1:15.00 12:22.76 12:22.76 2:01.31
116 208 LIOTAUD Nicolas YAMAHA T-MAX Scooter 6 2 11:05.64 1:17.18 12:22.82 12:22.82 2:01.37
117 292 MIROGLIO Christian YAMAHA YZF Multi 101 2 10:53.92 1:30.35 12:24.27 12:24.27 2:02.82
118 300 REA Franck BMW R1200R Multi 102 2 11:00.62 1:23.91 12:24.53 12:24.53 2:03.08
119 289 SUARD Matthieu KTM SM Mono 4 2 11:06.72 1:18.24 12:24.96 12:24.96 2:03.51
120 203 GATAULT Nicolas YAMAHA T-MAX Scooter 7 2 11:10.99 1:16.00 12:26.99 12:26.99 2:05.54
121 370 MOREL Frédéric KTM SMC Mono 5 2 11:10.08 1:19.34 12:29.42 12:29.42 2:07.97
122 387 AGIN/TRIGOLET HONDA CBR XX Side 3 2 11:12.96 1:17.04 12:30.00 12:30.00 2:08.55
123 341 PFEND Marielle BMW F650GS Mono 6 2 11:08.72 1:21.55 12:30.27 12:30.27 2:08.82
124 312 STREIFF Laurent KAWASAKI VERSYS Multi 103 2 11:14.83 1:17.27 12:32.10 12:32.10 2:10.65
125 204 LAURERI Didier YAMAHA T-MAX Scooter 8 2 11:14.75 1:18.78 12:33.53 12:33.53 2:12.08
126 278 MCKINNEY Paul KTM SUPER MOTO Mono 7 2 11:16.24 1:18.19 12:34.43 12:34.43 2:12.98
127 336 BUVAT Emmanuel KAWASAKI Z 750 Multi 104 2 11:14.74 1:20.50 12:35.24 12:35.24 2:13.79
128 297 HOMOLLE Benoît SUZUKI RG GAMMA Multi 105 2 11:15.04 1:21.38 12:36.42 12:36.42 2:14.97
129 173 LIFRANGE Thierry BMW R65 Classic 6 2 11:15.57 1:21.17 12:36.74 12:36.74 2:15.29
130 330 GAUTIER Paul SUZUKI GSR Multi 106 2 11:14.32 1:23.03 12:37.35 12:37.35 2:15.90
131 280 FALCONNIER Frédéric KTM LC8 Multi 107 2 11:12.40 1:25.03 12:37.43 12:37.43 2:15.98
132 303 NICOLAS Jean-Philipp BMW GS ADVENTURE Multi 108 2 11:15.52 1:22.45 12:37.97 12:37.97 2:16.52
133 177 RAPEE Jacques GUZZI UGU1000SP Classic 7 2 11:18.15 1:21.81 12:39.96 12:39.96 2:18.51
134 262 LE ROUX Yann CAGIVA RAPTOR Multi 109 2 11:17.28 1:23.84 12:41.12 12:41.12 2:19.67
135 322 MESSEGHEM Christian HONDA CB Multi 110 2 11:22.72 1:18.82 12:41.54 12:41.54 2:20.09
