image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Actualité Résultats du Moto Tour au lundi soir

dark-dog-moto-tour.jpg                CHANGEMENT DE DECOR

                Dès 8H ce matin, les pilotes du Dark Dog Tour ont quitté le Centre Ville de Reims pour rallier Val de Reuil. Au programme, 339 km à parcourir à travers 5 départements, une base chrono surprise à gérer au « plus serré » et la très attendue Spéciale d’Orival aux caractéristiques proches des routes belges.

                Le départ de cette nouvelle journée de compétition se fait quelques heures plus tard que la veille, permettant aux pilotes d’accumuler plusieurs heures d’un sommeil réparateur plus que nécessaire. La première liaison s’effectue dans un brouillard si dense que le pilotage en devient délicat. L’humidité se fait elle aussi sentir et accentue la difficulté. Les pilotes rallient la première neutralisation trempés et dans un état de fatigue avancé. Les trente minutes de pause permettent aux pilotes de récupérer tandis que les équipes techniques contrôlent les motos avant d’attaquer la suite de la journée et notamment la Spéciale.


                UNE BASE CHRONO POUR L’ENTREE EN MATIERE

                La Base Chrono, réintégrée depuis 2 ans dans ce rallye routier moto, reste pour l’ensemble des concurrents, experts et amateurs, une épreuve particulièrement « insolite » où le droit à l’erreur n’existe pas, et l’enjeu s’impose dans le « juste milieu » : une stricte moyenne horaire de 60 km/h sur un parcours dont le CH reste inconnu des pilotes… voilà de quoi donner du fil à retordre, y compris aux plus expérimentés… Ici, pas de chrono… tout réside dans la maîtrise du plus fin dosage. « Les pilotes s’attendaient plutôt à un parcours très piégeux ou sinueux et finalementc’était une base chrono facile…, explique Marc Fontan. Mais, justement, quand ça semble trop facile, tout le monde se laisse surprendre !!! ». Pour corser le tout, le brouillard avait étalé son épais manteau sur la région champenoise, nécessitant pour les pilotes une vigilence accrue. « Les concurrents s’en sont plutôt bien tirés dans un brouillard où l’on ne voyait pas à 20 mètres », précise Marc Fontan.

                SPECIALE D’ORIVAL : MADE IN BELGIUM

                Les conditions météo ont occasionné quelques retards et c’est finalement avec un CH très serré que les pilotes ont enchaîné l’unique Spéciale du jour, à Orival « typée rallye belge » : « 4,9 km de petites routes en sous-bois dans un domaine protégé et magnifique, beaucoup de trous, un peu de terre, des feuilles mortes sur la chaussée, des changements de direction à angle droit… cette Spéciale est caractréristique de la polyvalence et de la largeur de cette compétition pour que ce soient vraiment les meilleures machines et surtout les meilleurs pilotes qui puissent tirer leur épingle du jeu ».

                AU CLASSEMENT

                Confortant sa position initiale, Denis Bouan (le vainqueur 2006) tire aujourd’hui encore le meilleur résultat, « mais attention, nous n’en sommes qu’au deuxième jour, précise Marc Fontan, et il reste encore 8 jours de course qui deviendront de plus en plus éprouvants et de plus en plus fatiguants ». Effectivement, à quelques petites dizaines de secondes derrière, Philippe Rousselin (N°22) passé expert cette année, Jehan d’Orgeix (N°2), Fred Lejeune (N°3) et François Flick (N°15), Wilfried Tallone (N°18)… n’ont pas dit leur dernier mot… !


                Classement scratch :

Pos N° . Driver Bike Clas PosES Cumul SS 3 SS 4 SS 5 Time SS Penal Time
1 1 IRC BOUAN Denis BUELL XB Multi 1 410:15.53 1.00 3:05.84 13:22.37 13:22.37
2 22 IRC ROUSSELIN Philippe YAMAHA R1 Multi 2 4 10:27.46 .01 3:05.27 13:32.74 13:32.74 :10.37
3 2 IRC D'ORGEIX Jehan HONDA CBR Multi 3 4 10:17.63 1.00 3:15.14 13:33.77 13:33.77 :11.40
4 3 IRC LEJEUNE Frédéric BMW HP2 Multi 4 4 10:24.90 1.00 3:14.35 13:40.25 13:40.25 :17.88
5 15 IRC FLICK François TRIUMPH DAYTONA Multi 5 4 10:29.06 3.00 3:13.27 13:45.33 13:45.33 :22.96
6 31 IRC STEY Bertrand HONDA CBRRR Multi 6 4 10:20.42 2.00 3:27.11 13:49.53 13:49.53 :27.16
7 24 IRC COLLIAUX Benjamin SUZUKI GSXR Multi 7 4 10:39.19 2.00 3:08.58 13:49.77 13:49.77 :27.40
8 128 STATUTO Laurent YAMAHA FZ6 Multi 1 410:35.78 5.00 3:09.31 13:50.09 13:50.09 :27.72
9 61 IRC DONISCHAL Philippe KTM SUPERDUKE Multi 8 4 10:25.49 6.00 3:21.16 13:52.65 13:52.65 :30.28
10 18 IRC TALLONE Wilfried SUZUKI GSXR Multi 9 4 10:42.63 .01 3:10.10 13:52.74 13:52.74 :30.37
11 108 GODART Etienne TRIUMPH DAYTONA Multi 2 4 10:40.79 .01 3:12.47 13:53.27 13:53.27 :30.90
12 122 JORDI Stéphane TRIUMPH DAYTONA Multi 3 4 10:41.45 .01 3:14.47 13:55.93 13:55.93 :33.56
13 118 AUGER Fabrice Yamaha R1 Multi 4 4 10:21.45 1.00 3:36.08 13:58.53 13:58.53 :36.16
14 36 IRC DESTOOP Bruno BUELL XB Multi 10 4 10:26.77 18.00 3:14.02 13:58.79 13:58.79 :36.42
15 106 LE BAIL David YAMAHA R6 Multi 5 4 10:32.70 3.00 3:27.23 14:02.93 14:02.93 :40.56
16 261 GUIGNON Eric KAWASAKI ZXR Multi 6 4 10:38.51 6.00 3:19.55 14:04.06 14:04.06 :41.69
17 41 IRC PINCHEDEZ Philippe DUCATI LCD Multi 11 4 10:49.10 2.00 3:14.40 14:05.50 14:05.50 :43.13
18 27 IRC SAKELLARIDES Jean-Lo SUZUKI TLS Multi 12 4 10:46.55 1.00 3:19.54 14:07.09 14:07.09 :44.72
19 100 NUQUES Serge YAMAHA R1 Multi 7 4 10:55.08 5.00 3:07.01 14:07.09 14:07.09
20 43 IRC LAGAIN Thierry HONDA CB Multi 13 4 10:33.73 8.00 3:26.40 8:53.13 05:15 14:08.13 :45.76
21 19 IRC HAQUIN Christian KTM SUPERDUKE Multi 14 4 10:27.14 11.00 3:33.16 14:11.30 14:11.30 :48.93
22 40 IRC BOURNISIEN Patrick TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 15 4 10:52.99 5.00 3:14.38 14:12.37 14:12.37 :50.00
23 9 IRC IMBERT Eugène BUELL TT Multi 16 4 11:04.41 .01 3:09.85 14:14.27 14:14.27 :51.90
24 7 IRC AYRTON Nick BENELLI TNT Multi 17 4 10:34.16 22.00 3:19.52 14:15.68 14:15.68 :53.31
25 113 SCHWARZ Franz MORINI CORSARO Multi 8 4 10:40.55 10.00 3:25.83 14:16.38 14:16.38 :54.01
26 125 LEGER Pascal TRIUMPH DAYTONA Multi 9 4 10:52.39 5.00 3:19.59 14:16.98 14:16.98 :54.61
27 112 CLARY Antoine SUZUKI GSX Multi 10 4 10:45.57 5.00 3:27.89 14:18.46 14:18.46 :56.09
28 4 IRC CURTAT Patrick TRIUMPH TIGER Multi 18 4 11:02.07 1.00 3:16.44 14:19.51 14:19.51 :57.14
29 6 IRC PARRET Florent BMW HP2 Multi 19 4 11:01.81 1.00 3:21.18 14:23.99 14:23.99 1:01.62
30 126 MOUNEU Pierre HUSQVARNA SMC Mono 1 411:02.02 6.00 3:16.44 14:24.46 14:24.46 1:02.09
31 338 VANLANDEGHEM Jean-Lu SUZUKI GSXR Multi 11 4 10:50.02 6.00 3:28.84 14:24.86 14:24.86 1:02.49
32 294 ARNOULD Emmanuel VOXAN CAFE RACER Multi 12 4 10:58.52 3.00 3:23.87 14:25.39 14:25.39 1:03.02
33 102 BUSQUETS Josep BMW R1200R Multi 13 4 10:53.17 2.00 3:30.83 14:26.00 14:26.00 1:03.63
34 295 GAMBINO Davy VOXAN CAFE RACER Multi 14 4 11:04.52 2.00 3:22.64 14:29.16 14:29.16 1:06.79
35 293 TERRIER Laurent KAWASAKI ZXR Multi 15 4 10:54.72 5.00 3:32.19 14:31.91 14:31.91 1:09.54
36 265 LEHMANN Alan HONDA CRF HM Mono 2 4 11:07.51 1.00 3:25.13 14:33.64 14:33.64 1:11.27
37 119 BERTRAND Frédéric SUZUKI GSXR Multi 16 4 10:51.64 4.00 3:39.55 14:35.19 14:35.19 1:12.82
38 253 BER Frédéric BMW GS Multi 17 4 11:19.83 1.00 3:14.48 14:35.31 14:35.31 1:12.94
39 260 PARMENTIER Cédric YAMAHA R1 Multi 18 4 11:05.05 1.00 3:29.75 14:35.80 14:35.80 1:13.43
40 258 BOUCHET Sébastien Kawasaki ZX6R Multi 19 4 11:06.79 3.00 3:26.06 14:35.85 14:35.85 1:13.48
41 129 GAZIELLO Franck VOXAN SCRAMBLER Multi 20 4 11:07.67 5.00 3:31.79 14:44.46 14:44.46 1:22.09
42 23 IRC SAJOUX Arnaud MORINI CORSARO Multi 20 4 11:23.43 1.00 3:20.85 14:45.28 14:45.28 1:22.91
43 26 IRC JOCTEUR Stéphane YAMAHA FZ6 Multi 21 4 11:19.01 7.00 3:19.66 14:45.67 14:45.67 1:23.30
44 249 BARBIER Christophe DUCATI Hypermotard Multi 21 4 11:07.22 5.00 3:35.23 14:47.45 14:47.45 1:25.08
45 32 IRC LAGHI Romano MEGAMOTO HP2 Multi 22 4 11:17.55 1.00 3:30.38 14:48.93 14:48.93 1:26.56
46 345 SCHILTZ Bruno BMW R1200S Multi 22 4 11:14.26 4.00 3:31.33 14:49.59 14:49.59 1:27.22
47 311 ASCOËT Jean-Charles YAMAHA R1 Multi 23 4 11:05.86 6.00 3:38.07 14:49.93 14:49.93 1:27.56
48 337 FRATTINI Alain APRILIA TUONO Multi 24 4 11:12.49 3.00 3:34.56 14:50.05 14:50.05 1:27.68
49 285 BERRABAH Jean YAMAHA R1 Multi 25 4 11:02.78 18.00 3:31.32 14:52.10 14:52.10 1:29.73
50 339 LORENZI Didier Ducati MULTISTRADA Multi 26 4 11:21.51 3.00 3:27.65 14:52.16 14:52.16 1:29.79
51 290 ADAM Frédéric YAMAHA STEEL FIGHTER Multi 27 4 11:10.14 2.00 3:41.56 14:53.70 14:53.70 1:31.33
52 104 SEPTIER Eric DUCATI S2R Multi 28 4 11:31.70 3.00 3:20.02 14:54.72 14:54.72 1:32.35
53 329 FOURNAISE François YAMAHA FAZER Multi 29 4 11:22.04 1.00 3:31.72 14:54.76 14:54.76 1:32.39
54 242 VEZZUTI Bruno TRIUMPH DAYTONA Multi 30 4 11:30.04 2.00 3:23.65 14:55.69 14:55.69 1:33.32
55 328 HUGUET Alexandre YAMAHA R1 Multi 31 4 11:30.76 1.00 3:24.89 14:56.65 14:56.65 1:34.28
56 318 METTRA Maxime KTM SUPERMOTO Multi 32 4 11:19.36 1.00 3:36.70 14:57.06 14:57.06 1:34.69
57 10 IRC TASSART Philippe KAWASAKI ZXR Multi 23 4 11:14.39 7.00 3:35.96 14:57.35 14:57.35 1:34.98
58 360 CAILLOT Eric TRIUMPH DAYTONA Multi 33 4 11:24.43 9.00 3:24.13 14:57.56 14:57.56 1:35.19
59 316 BOYER Thierry BUELL XB12S Multi 34 4 11:07.38 5.00 3:46.32 14:58.70 14:58.70 1:36.33
60 244 HENRION Rémi TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 35 4 11:26.65 3.00 3:29.14 14:58.79 14:58.79 1:36.42
61 101 CHAMBOST Didier SUZUKI LJS Multi 36 4 11:29.94 5.00 3:24.61 14:59.55 14:59.55 1:37.18
62 11 IRC SOL Didier SUZUKI GSXR Multi 24 4 11:22.57 2.00 3:35.55 15:00.12 15:00.12 1:37.75
63 283 BOYER Jacques TRIUMPH DAYTONA Multi 37 4 11:18.41 5.00 3:38.61 15:02.02 15:02.02 1:39.65
64 355 VALLEIX Gilles KTM SUPERDUKE Multi 38 4 11:21.39 4.00 3:36.95 15:02.34 15:02.34 1:39.97
65 354 GEILLE Michel TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 39 4 11:22.76 5.00 3:35.53 15:03.29 15:03.29 1:40.92
66 317 MENARD Jean-Philippe YAMAHA R6 Multi 40 4 11:03.21 3.00 3:57.33 15:03.54 15:03.54 1:41.17
67 114 JOLY Julien YAMAHA R1 Multi 41 4 11:28.99 .01 3:35.29 15:04.29 15:04.29 1:41.92
68 284 ARGOUD Rodolphe HONDA CBR RR Multi 42 4 11:17.64 7.00 3:41.68 15:06.32 15:06.32 1:43.95
69 63 IRC VEDILLE Marcel TRIUMPH DAYTONA Multi 25 4 11:24.42 8.00 3:35.34 15:07.76 15:07.76 1:45.39
70 241 GAUTIER Pierre TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 43 4 11:33.77 1.00 3:34.19 15:08.96 15:08.96 1:46.59
71 152 DORON Robert HONDA BOL D'OR Classic 1 411:32.91 1.00 3:37.08 15:10.99 15:10.99 1:48.62
72 151 GACHE Philippe HONDA BOL D'OR Classic 2 4 11:32.60 6.00 3:34.14 15:12.74 15:12.74 1:50.37
73 121 FANON Renaud KAWASAKI ER6 Multi 44 4 11:28.09 8.00 3:36.77 15:12.86 15:12.86 1:50.49
74 357 KOPPE Jean-Loup TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 45 4 11:16.08 21.00 3:37.47 15:14.55 15:14.55 1:52.18
75 277 JALADE Fred HONDA HORNET Multi 46 4 11:39.88 2.00 3:32.99 15:14.87 15:14.87 1:52.50
76 25 IRC LEJEUNE Laurent Yamaha STEEL FIGHTER Multi 26 4 11:32.30 6.00 3:38.29 15:16.59 15:16.59 1:54.22
77 250 SALZARD Benoît BMW F650 Mono 3 4 11:44.60 10.00 3:22.14 15:16.74 15:16.74 1:54.37
78 123 DUPUY Agnès HONDA CBR Multi 47 4 11:07.72 11.00 3:59.54 15:18.26 15:18.26 1:55.89
79 243 MANGEMATIN Eric SUZUKI GSXR Multi 48 4 11:35.09 3.00 3:40.81 15:18.90 15:18.90 1:56.53
80 291 BOUSSANGE Hervé MORINI 950 Multi 49 4 11:31.60 .01 3:47.31 15:18.92 15:18.92 1:56.55
81 51 IRC BOINET Jean-Paul KAWASAKI GODIER GENOClassic 1 411:35.96 2.00 3:41.05 15:19.01 15:19.01 1:56.64
82 8 IRC TROUSSARD Marc DUCATI B1 Multi 27 4 11:52.06 7.00 3:20.44 15:19.50 15:19.50 1:57.13
83 240 HULO Jean Francois BMW GS Multi 50 4 11:45.36 3.00 3:31.66 15:20.02 15:20.02 1:57.65
84 130 MIGOUT Fabienne BUELL TT Multi 51 4 11:14.35 2.00 4:04.04 15:05.39 00:15 15:20.39 1:58.02
85 245 DELAUNEY Julien TRIUMPH DAYTONA Multi 52 4 11:33.41 5.00 3:42.49 15:20.90 15:20.90 1:58.53
86 107 POTTIER Christophe SUZUKI GSXR Multi 53 4 11:32.06 15.00 3:34.71 15:21.77 15:21.77 1:59.40
87 14 IRC DETOURNAY Marc MORINI CORSARO Multi 28 4 11:42.69 9.00 3:30.42 15:22.11 15:22.11 1:59.74
88 273 HUILLE Adrien BMW F800S Multi 54 4 11:41.41 1.00 3:40.96 15:23.37 15:23.37 2:01.00
89 365 PREVOT Cyril Yamaha R1 Multi 55 4 11:10.37 3.00 4:11.25 15:24.62 15:24.62 2:02.25
90 124 BELLEDENT Véronique TRIUMPH DAYTONA Multi 56 4 11:38.32 5.00 3:44.11 15:27.43 15:27.43 2:05.06
91 200 MARCHINI Michel YAMAHA T-MAX Scooter 1 411:53.47 3.00 3:31.82 15:28.29 15:28.29 2:05.92
92 64 IRC COULMIERS Laurent MORINI CORSARO Multi 29 4 11:50.37 2.00 3:36.34 15:28.71 15:28.71 2:06.34
93 39 IRC PONCET Didier KTM SUPERMOTO Multi 30 4 11:51.32 11.00 3:26.72 15:29.04 15:29.04 2:06.67
94 259 BEGUE Thierry SUZUKI GSXR Multi 57 4 11:43.23 6.00 3:40.57 15:29.80 15:29.80 2:07.43
95 247 LAFFONT Stéphane DUCATI SUPERMOTARD Multi 58 4 11:46.50 2.00 3:41.69 15:30.19 15:30.19 2:07.82
96 127 THOUMELIN Philippe BMW 1200GS Multi 59 4 12:05.09 3.00 3:23.07 15:31.16 15:31.16 2:08.79
97 264 VIGUIE Nicolas TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 60 4 11:35.56 9.00 3:47.84 15:32.40 15:32.40 2:10.03
98 346 MIAZGA Patrick TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 61 4 11:41.34 .01 3:51.47 15:32.82 15:32.82 2:10.45
99 319 RAMPON Frédéric APRILIA TUONO Multi 62 4 11:31.64 19.00 3:42.29 15:32.93 15:32.93 2:10.56
100 363 MARIN Franck YAMAHA FZ1 Multi 63 4 11:56.34 7.00 3:30.55 15:33.89 15:33.89 2:11.52
101 351 MOUTEL Philippe YAMAHA R1 Multi 64 4 11:44.62 9.00 3:42.04 15:20.66 00:15 15:35.66 2:13.29
102 380 MARLIN/JEANDEMANGE CHODA KAWASAKI ZX12R Side 1 412:04.21 2.00 3:29.51 15:35.72 15:35.72 2:13.35
103 369 VEYRE Lyonel APRILIA SXV Multi 65 4 11:45.24 3.00 3:47.54 15:35.78 15:35.78 2:13.41
104 110 CROS Frédéric DUCATI Hypermotard Multi 66 4 11:46.72 4.00 3:45.47 15:21.19 00:15 15:36.19 2:13.82
105 314 PRINTEMPS Franck YAMAHA FAZER Multi 67 4 11:34.49 26.00 3:36.02 15:36.51 15:36.51 2:14.14
106 201 FREDET Pierre YAMAHA T-MAX Scooter 2 4 12:00.02 4.00 3:32.94 15:36.96 15:36.96 2:14.59
107 323 BRETEZ Hugues HONDA CBR Multi 68 4 11:39.43 4.00 3:54.29 15:37.72 15:37.72 2:15.35
108 332 BASTOS Alexandre HONDA CB Multi 69 4 11:36.74 33.00 3:30.07 15:39.81 15:39.81 2:17.44
109 282 GUEGUIN Stéphane HONDA RVF RR Multi 70 4 11:58.28 1.00 3:42.33 15:41.61 15:41.61 2:19.24
110 381 CHAVANT/PEFAURE SUZUKI VANT DJ Side 2 4 12:08.93 .01 3:34.08 15:43.02 15:43.02 2:20.65
111 45 IRC DUCLAUD Bruno YAMAHA R1 Multi 31 4 11:52.73 5.00 3:47.69 15:45.42 15:45.42 2:23.05
112 276 JEAN Martial YAMAHA FZ1 Multi 71 4 11:52.41 2.00 3:51.62 15:46.03 15:46.03 2:23.66
113 205 LAVOREL Jonathan YAMAHA T-MAX Scooter 3 4 12:06.63 .01 3:40.28 15:46.92 15:46.92 2:24.55
114 54 IRC ROLLAND Gérard YAMAHA RDLC Classic 2 4 12:09.69 3.00 3:34.24 12:31.93 03:15 15:46.93 2:24.56
115 270 SIGURET Pascal DUCATI MULTISTRADA Multi 72 4 12:06.93 5.00 3:35.60 15:47.53 15:47.53 2:25.16
116 334 GROLAND Raphaël HONDA CB Multi 73 4 12:06.20 12.00 3:32.57 15:50.77 15:50.77 2:28.40
117 266 JEZEQUEL Philippe BMW GS Multi 74 4 12:17.15 .01 3:35.76 15:52.92 15:52.92 2:30.55
118 29 IRC BONNEAU Michel SUZUKI GSXR Multi 32 4 12:32.04 1.00 3:22.09 15:55.13 15:55.13 2:32.76
119 287 DELPEUCH Alain YAMAHA FAZER Multi 75 4 11:55.88 1.00 3:58.90 15:55.78 15:55.78 2:33.41
120 111 DAHAN Olivier KAWASAKI ZX6RR Multi 76 4 11:57.46 5.00 3:53.48 15:55.94 15:55.94 2:33.57
121 251 WILLERY Frédéric BMW GS Multi 77 4 12:06.90 6.00 3:43.57 15:56.47 15:56.47 2:34.10
122 310 DAVID Morgan TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi 78 4 12:10.49 2.00 3:44.31 14:56.80 01:00 15:56.80 2:34.43
123 347 BEAUREGARD Stéphane YAMAHA FZ1 Multi 79 4 12:02.24 4.00 3:50.85 15:57.09 15:57.09 2:34.72
124 12 IRC CLEMENT Jean-Pierre KTM SUPERMOTO Multi 33 4 12:07.11 .01 3:50.23 15:57.35 15:57.35 2:34.98
125 349 TRONQUOY Jean-Paul YAMAHA FAZER Multi 80 4 12:05.38 2.00 3:50.83 15:58.21 15:58.21 2:35.84
126 359 ANTOINE Philippe BMW R1 Multi 81 4 12:11.35 2.00 3:45.32 15:58.67 15:58.67 2:36.30
127 164 FORTIN Eric BMW R80GS Classic 3 4 12:10.08 13.00 3:35.96 14:29.04 01:30 15:59.04 2:36.67
128 20 IRC GRANIE Marc KTM SUPERMOTO Mono 1 411:02.70 33.00 4:24.98 16:00.68 16:00.68 2:38.31
129 368 LERESCHE Bernard YAMAHA FAZER Multi 82 4 12:22.76 5.00 3:33.10 16:00.86 16:00.86 2:38.49
130 37 IRC SERE Didier KAWASAKI ER6 Multi 34 4 11:59.84 5.00 3:56.03 16:00.87 16:00.87 2:38.50
131 343 MINAUD Philippe SUZUKI TLS Multi 83 4 12:04.03 2.00 3:55.29 16:01.32 16:01.32 2:38.95
132 326 SPINOZA Laurent KTM SUPERMOTO Multi 84 4 12:05.87 12.00 3:43.59 16:01.46 16:01.46 2:39.09
133 387 AGIN/TRIGOLET HONDA CBR XX Side 3 4 12:30.00 .01 3:31.73 16:01.74 16:01.74 2:39.37
134 304 DEFAUX Stéphane BMW R1200R Multi 85 4 11:45.50 34.00 3:42.41 16:01.91 16:01.91 2:39.54
135 353 VAISSAIRE Michel TRIUMPH RS Multi 86 4 12:06.60 11.00 3:47.20 15:34.80 00:30 16:04.80 2:42.43
136 203 GATAULT Nicolas YAMAHA T-MAX Scooter 4 4 12:26.99 8.00 3:31.25 16:06.24 16:06.24 2:43.87
137 335 KLIMCZAK Arnaud BMW R1200 Multi 87 4 11:50.72 31.00 3:44.67 16:06.39 16:06.39 2:44.02
138 34 IRC AMALRIC Michel BUELL XB2T Multi 35 4 10:55.21 3.00 5:09.02 16:07.23 16:07.23 2:44.86
139 155 GARCIA Serge HONDA CB Classic 4 4 12:10.97 1.00 3:55.78 16:07.75 16:07.75 2:45.38
140 208 LIOTAUD Nicolas YAMAHA T-MAX Scooter 5 4 12:22.82 4.00 3:42.21 16:09.03 16:09.03 2:46.66
141 28 IRC FOLLOPE Christian KTM 990SD Multi 36 4 12:16.97 4.00 3:50.54 14:11.51 02:00 16:11.51 2:49.14
142 315 TERVILLE Julien BUELL XB12S Multi 88 4 12:16.29 1.00 3:55.47 16:12.76 16:12.76 2:50.39
143 352 CHARPENTRAT Christop HONDA HORNET Multi 89 4 12:04.69 6.00 4:02.33 16:13.02 16:13.02 2:50.65
144 263 SEMINEL Bruno SUZUKI SVN Multi 90 4 12:22.15 4.00 3:47.05 16:13.20 16:13.20 2:50.83
145 206 VERNEX Jean-Marc YAMAHA T-MAX Scooter 6 4 12:17.80 2.00 3:53.47 16:13.27 16:13.27 2:50.90
146 268 GAINIER Stéphane YAMAHA R1 Multi 91 4 11:09.24 24.00 4:40.34 16:13.58 16:13.58 2:51.21
147 289 SUARD Matthieu KTM SM Mono 4 4 12:24.96 .01 3:48.65 16:13.62 16:13.62 2:51.25
148 272 CUISSETTE Bruno HONDA CBRF Multi 92 4 12:11.40 2.00 4:00.65 16:14.05 16:14.05 2:51.68
149 331 CRESPY Nicolas BMW HP2 Multi 93 4 11:52.89 4.00 4:17.66 16:14.55 16:14.55 2:52.18
150 313 BOUQUIN Claude APRILIA MECO Multi 94 4 11:49.81 28.00 3:57.17 16:14.98 16:14.98 2:52.61
151 341 PFEND Marielle BMW F650GS Mono 5 4 12:30.27 3.00 3:42.35 16:15.62 16:15.62 2:53.25
152 300 REA Franck BMW R1200R Multi 95 4 12:24.53 2.00 3:49.17 -5:0-43:0-4400:00 16:15.70 2:53.33
153 35 IRC MAIRE Michel MV AGUSTA BRUTALE Multi 37 4 12:23.62 5.00 3:50.86 16:19.48 16:19.48 2:57.11
154 320 RAMPON Antoine KAWASAKI Z Multi 96 4 12:16.15 14.00 3:50.42 16:20.57 16:20.57 2:58.20
155 274 HUILLE François-Xavi BMW R1200S Multi 97 4 12:13.70 4.00 4:04.32 16:22.02 16:22.02 2:59.65
156 361 MAUBLANC Eric VOXAN ROADSTER Multi 98 4 12:15.00 13.00 3:54.54 16:07.54 00:15 16:22.54 3:00.17
157 204 LAURERI Didier YAMAHA T-MAX Scooter 7 4 12:33.53 7.00 3:43.95 16:24.48 16:24.48 3:02.11
158 312 STREIFF Laurent KAWASAKI VERSYS Multi 99 4 12:32.10 4.00 3:48.83 16:24.93 16:24.93 3:02.56
159 174 BIGANT Patrick YAMAHA RDLC Classic 5 4 12:44.82 .01 3:40.50 16:25.33 16:25.33 3:02.96
160 297 HOMOLLE Benoît SUZUKI RG GAMMA Multi ## 4 12:36.42 3.00 3:54.31 16:33.73 16:33.73 3:11.36
161 303 NICOLAS Jean-Philipp BMW GS ADVENTURE Multi ## 4 12:37.97 3.00 3:53.46 16:34.43 16:34.43 3:12.06
162 158 GODET Patrick VINCENT EGLI VINCENT Classic 6 4 12:13.17 34.00 3:47.88 16:20.05 00:15 16:35.05 3:12.68
163 173 LIFRANGE Thierry BMW R65 Classic 7 4 12:36.74 1.00 3:59.44 16:37.18 16:37.18 3:14.81
164 280 FALCONNIER Frédéric KTM LC8 Multi ## 4 12:37.43 4.00 3:58.13 15:09.56 01:30 16:39.56 3:17.19
165 322 MESSEGHEM Christian HONDA CB Multi ## 4 12:41.54 15.00 3:43.05 16:39.59 16:39.59 3:17.22
166 176 CARCHEREUX Guy KAWASAKI Z650 Classic 8 4 12:45.65 1.00 3:54.30 16:40.95 16:40.95 3:18.58
167 306 MOSSE Jean-Claude BMW GT Multi ## 4 12:55.16 1.00 3:45.72 16:41.88 16:41.88 3:19.51
168 271 LAVIGNASSE Jean-Pier YAMAHA FAZER Multi ## 4 12:14.11 39.00 3:50.66 16:43.77 16:43.77 3:21.40
169 262 LE ROUX Yann CAGIVA RAPTOR Multi ## 4 12:41.12 5.00 3:58.00 16:44.12 16:44.12 3:21.75
170 278 MCKINNEY Paul KTM SUPER MOTO Mono 6 4 12:34.43 10.00 4:02.13 16:46.56 16:46.56 3:24.19
171 299 MAS Jean-Louis YAMAHA TDR Multi ## 4 12:46.43 3.00 3:57.71 16:17.14 00:30 16:47.14 3:24.77
172 52 IRC PLANCHON TOURLY Gill KAWASAKI GODIER GENOClassic 3 4 12:45.39 7.00 3:55.50 16:47.89 16:47.89 3:25.52
173 330 GAUTIER Paul SUZUKI GSR Multi ## 4 12:37.35 9.00 4:01.77 16:48.12 16:48.12 3:25.75
174 336 BUVAT Emmanuel KAWASAKI Z 750 Multi ## 4 12:35.24 16.00 3:57.61 16:48.85 16:48.85 3:26.48
175 292 MIROGLIO Christian YAMAHA YZF Multi ## 4 12:24.27 1.00 4:23.71 16:48.98 16:48.98 3:26.61
176 267 VALLAURI Alain YAMAHA XJR Multi ## 4 12:43.40 8.00 3:58.86 14:20.26 02:30 16:50.26 3:27.89
177 177 RAPEE Jacques GUZZI UGU1000SP Classic 9 4 12:39.96 18.00 3:53.29 16:51.25 16:51.25 3:28.88
178 157 LE HOUARNER Jean-Fra YAMAHA RDLC Classic 10 4 12:43.34 2.00 4:06.24 16:51.58 16:51.58 3:29.21
179 207 TUDAL Joël YAMAHA XP Scooter 8 4 12:53.57 10.00 3:50.46 16:54.03 16:54.03 3:31.66
180 57 IRC MARTIN Luc BMW R / GS Classic 4 4 13:04.69 5.00 3:46.74 16:56.43 16:56.43 3:34.06
181 385 BLEUSEZ/MENARD SUZUKI HAYABUSA Side 4 4 12:48.48 1.00 4:08.66 16:58.14 16:58.14 3:35.77
182 168 PERLINSKI Bruno YAMAHA XT Classic 11 4 12:53.20 4.00 4:07.21 17:04.41 17:04.41 3:42.04
183 165 MARTINEZ Loriano BMW R100RS Classic 12 4 13:02.97 8.00 3:56.44 17:07.41 17:07.41 3:45.04
