
sur ses départs, Denis Bouan a donné son maximum dans chacune des épreuves, terminant 1er à Pourrières et second, derrière Philippe Pinchedez à Puget-Ville. Grande surprise et énorme
déception en revanche pour Jehan d'Orgeix victime d'un gros loupé avec une 13ème place sur Pourrières, à plus de 8 seconde du leader, et une 7ème place à Puget-Ville. Denis Bouan reprend
donc une place qu'il n'avait pas l'intention de céder, avec une avance confortable de 10 secondes.
Derrière le duel de tête pour l'attribution de la victoire finale, demain sur les plages du Mourillon à Toulon, l'autre performance du jour est à mettre au compte des deux Philippe, Donischal et
Pinchedez. Vainqueur de la très rapide et splendide spéciale de Puget Ville puis 6e à Pourrières, Philippe Pinchedez (Ducati) achève cette journée en 3e position, bien plus révélatrice de son
réel niveau que sa 38e place au scratch, suite à ses déboires de début de course. Philippe Donishal conforte lui sa 3e position au général, en enbuscade derrière Bouan et d'Orgeix,
à 12 secondes et demi du leader IRC mais à tout juste 2 secondes 20" du pilote Honda... Pour Jehan d'Orgeix, le danger pourrait donc bien venir là où on ne l'attendait pas...Philippe
Donischal restant un sérieux concurrent pour une seconde marche...
Reste aux concurrents deux ultimes épreuves de force : la Base Chrono de nuit qui démarrera à partir de 20H30, et la désormais très rituelle Spéciale du Mont Faron où les pilotes donneront
leurs derniers soupçons d’énergie.
UN SCRATCH POUR PHILIPPE PINCHEDEZ
Depuis deux jours, Philippe Pinchedez montait en puissance et promettait un scratch. Contrat rempli pour le pilote officiel Ducati puisque, après avoir terminé à la 6ème place de la première
spéciale du jour, le Montpelliérain imposait son Hypermotard 1100 S à Puget Ville dans le second secteur chronométré.
Les choses n’avaient pas spécialement très bien commencé ce matin pour Philippe Pinchedez contraint, comme tous les concurrents de patienter une heure avant le début de la première spéciale. De quoi le faire s’impatienter, ronchonner et finalement terminer en 6ème position : « Ce n’est déjà pas facile de rouler derrière avec les « amateurs » depuis que j’ai rétrogradé au classement. Il n’y a plus l’émulation et l’intox habituelle avec les potes comme Haquin, Stey, Donischal ou Bouan. Alors, lorsqu’en plus il y a une coupure comme ce matin, ça devient très compliqué. Je suis parti avec les pneus froids. J’ai perdu l’avant dans le premier virage, l’arrière dans le deuxième. Je me suis vite calmé pour rester sur mes roues. »
Sans connaître son résultat et pensant avoir un mauvais temps, c’est très motivé que le pilote Ducati s’est présenté sur la seconde spéciale du jour à Puget Ville. Sur ce tracé à la fois technique et rapide, l’Hypermotard 1100 S s’est montré particulièrement à son avantage bien piloté par un garçon au top.
Résultat, le meilleur temps et une première victoire de spéciale qui est largement méritée et particulièrement appréciée par l’intéressé : « J’ai bien géré mon timing de départ. C’est à dire que j’ai pointé au dernier moment et que je suis arrivé sur le ligne de départ au dernier moment. J’avais les pneus à température idéale et j’ai attaqué tout du long pour finalement l’emporter. Il faut dire que j’avais la pression car Dominique Cheraki, le boss de Ducati France était au départ. J’ai donc voulu lui faire plaisir pour le remercier de m’avoir fait confiance. Plus sérieusement, cette victoire me fait du bien et prouve, s’il en était besoin, que l’Hypermotard est une moto compétitive, même dans une configuration très proche de l’origine. Demain, pour la dernière spéciale sur route après la base chrono de cette nuit, au Mont Faron, j’essayerai de terminer ce Moto Tour en beauté. »
L’art de mettre de l’angle par Philippe Pinchedez Ce mot d’ordre sera le même au sein du Team Ducati Squadra. Pour cette équipe montée par le concessionnaire Ducati de Toulon, l'objectif est atteint : amener les trois pilotes du team à Toulon sans pénalité et aux guidons de Ducati n’ayant connu aucun problème.
Les pilotes en question sont : Christophe Barbier de Six Fours (83) qui participe à son deuxième Moto Tour sur une Sport 1000, Stéphane Laffont de Marseille sur une Hypermotard et Jean Gervais habitant Le Bausset avec une GT 1000, tous deux novices sur l’épreuve. Coup de chapeau également à l’assistance qui a réussi de son côté un sans faute. Et sur le Dark Dog Moto Tour, l’expression « sans faute » prend vraiment tout son sens.
Denis Bouan casse sa courroie et passe en seconde position - Bruno Destoop remonte à la 8ème place
Si la Spéciale de nuit du Mont-Dore jeudi soir a été largement réussie, la grande étape de vendredi, la plus longue, a réservé son lot de surprises. Denis Bouan concède sa place de leader à Jehan d’Orgeix à cause d’un gravier venu se coincer dans la courroie de transmission secondaire de sa Buell XB12 STT, la faisant casser nette. De son côté Bruno Destoop poursuit sa progression et prend la 8ème place du classement général provisoire à l’issue de cette sixième journée d’épreuve.
Jeudi 11 octobre – Spéciale de nuit du Mont-Dore
La montée du Mont-Dore a été annulée pour les quarante derniers concurrents FFM jeudi après-midi à cause d’épaisses nappes de brouillard. Malgré ces nappes toujours persistantes, la Spéciale de nuit raccourcie de 500 mètres a été maintenue mais seulement pour les pilotes IRC. Les conditions météorologiques désastreuses n’ont pas empêché Denis Bouan de faire le meilleur temps et d’emmener sa Buell XB12 STT 5’’77’’’ plus vite que Wilfried Tallone, deuxième de cette Spéciale et 13’’85’’’ plus vite que Jehan d’Orgeix. Denis conserve donc sa place de leader creusant toujours plus l’écart qui le sépare de Jehan, qui se résume au terme de cette ultime épreuve de la journée à 32 secondes. Les cinq petits degrés de température et l’invisibilité totale due à l’épais brouillard ont suscité des réactions aussi extrêmes qu’inattendues à l’arrivée. Si certains concurrents ravis du challenge le faisaient savoir à grands coups de burn et de wheeling, d’autres en revanche sont arrivés furieux refusant de donner leur carton de passage.
Vendredi 12 octobre – Sixième journée du Dark Dog Moto Tour 2007 Clermont-Ferrand – Toulon (619 km)
Pour rallier Toulon les concurrents ont eu à parcourir 619 kilomètres ponctués à mi-chemin par la Spéciale d'Alès. Un parcours inédit sur le Pôle Mécanique du Gard, enchaînant le tracé de la piste asphalte rallye avec un tour de piste final sur le circuit de vitesse. Si la route n’a pas posé de problème aux pilotes Buell, cette Spéciale a donné du fil à retordre à Denis Bouan jusque là leader de la course.
En effet, à cent mètres à peine du drapeau à damier, un gravier vient se loger directement dans la courroie de transmission secondaire du champion. Heureusement en devers, Denis réussit à négocier le dernier virage sur son élan et passe la ligne d’arrivée en courant à côté de sa moto sous les applaudissements des spectateurs. Cette mésaventure lui fait perdre la tête de la compétition, mais grâce à son avance cumulée, Denis n’est finalement qu’à 1’’28’’’ de Jehan d’Orgeix passé 1er.
Plus motivé que jamais, Denis compte bien récupérer sa place rapidement : « Je n’ai pas le choix, je dois y arriver. » confirme le pilote Buell, vainqueur de l’édition précédente du Dark Dog Moto Tour.
De son côté, serein, Bruno Destoop réalise le 6ème temps à Alès et remonte encore d’une place au classement général provisoire. 8ème, il est à 53’’51’’’ de l’homme de tête et à seulement 5 secondes de Bertrand Stey, 6ème. Bruno confie : « Cette nouvelle étape a été moins fatigante que la grande liaison de l’année dernière mais on a attaqué d’avantage et c’est plus éprouvant. On s’est bien amusés sur la route, je roule avec un bon groupe et je me fais plaisir. ».
Un état d’esprit plus que positif pour attaquer les deux derniers jours de compétition !
Classement Général - DDT IRC de l'étape 9 - Toulon-Toulon
Pos N° . Driver Bike Clas PosES Cumul SS 14 SS 15 SS 16 Time SS Penal Time D. Lea
1 1 IRC BOUAN Denis BUELL XB Multi 1 2 2:08.73 2:11.80 4:20.53 4:20.53
2 61 IRC DONISCHAL Philippe KTM SUPERDUKE Multi 2 2 2:10.23 2:12.33 4:22.56 4:22.56 :02.03
3 41 IRC PINCHEDEZ Philippe DUCATI LCD Multi 3 2 2:12.73 2:10.97 4:23.70 4:23.70 :03.17
4 18 IRC TALLONE Wilfried SUZUKI GSXR Multi 4 2 2:10.48 2:14.18 4:24.66 4:24.66 :04.13
5 3 IRC LEJEUNE Frédéric BMW HP2 Multi 5 2 2:12.36 2:13.42 4:25.78 4:25.78 :05.25
6 24 IRC COLLIAUX Benjamin SUZUKI GSXR Multi 6 2 2:12.70 2:15.71 4:28.41 4:28.41 :07.88
7 22 IRC ROUSSELIN Philippe YAMAHA R1 Multi 7 2 2:14.49 2:15.11 4:29.60 4:29.60 :09.07
8 36 IRC DESTOOP Bruno BUELL XB Multi 8 2 2:16.11 2:15.36 4:31.47 4:31.47 :10.94
9 2 IRC D'ORGEIX Jehan HONDA CBR Multi 9 2 2:16.76 2:15.10 4:31.86 4:31.86 :11.33
10 15 IRC FLICK François TRIUMPH DAYTONA Multi 10 2 2:17.82 2:14.91 4:32.73 4:32.73 :12.20
11 4 IRC CURTAT Patrick TRIUMPH TIGER Multi 11 2 2:16.07 2:17.10 4:33.17 4:33.17 :12.64
12 7 IRC AYRTON Nick BENELLI TNT Multi 12 2 2:15.41 2:18.42 4:33.83 4:33.83 :13.30
13 27 IRC SAKELLARIDES Jean-Lo SUZUKI TLS Multi 13 2 2:15.28 2:20.07 4:35.35 4:35.35 :14.82
14 9 IRC IMBERT Eugène BUELL TT Multi 14 2 2:18.86 2:16.76 4:35.62 4:35.62 :15.09
15 40 IRC BOURNISIEN Patrick TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi-Prom 1 2 2:15.85 2:20.38 4:36.23 4:36.23 :15.70
16 31 IRC STEY Bertrand HONDA CBRRR Multi 15 2 2:18.33 2:18.79 4:37.12 4:37.12 :16.59
17 26 IRC JOCTEUR Stéphane YAMAHA FZ6 Multi 16 2 2:19.66 2:19.93 4:39.59 4:39.59 :19.06
18 6 IRC PARRET Florent BMW HP2 Multi 17 2 2:20.32 2:21.18 4:41.50 4:41.50 :20.97
19 43 IRC LAGAIN Thierry HONDA CB Multi 18 2 2:20.21 2:22.31 4:42.52 4:42.52 :21.99
20 10 IRC TASSART Philippe KAWASAKI ZXR Multi 19 2 2:21.75 2:24.22 4:45.97 4:45.97 :25.44
21 39 IRC PONCET Didier KTM SUPERMOTO Multi-Prom 2 2 2:23.52 2:26.19 4:49.71 4:49.71 :29.18
22 8 IRC TROUSSARD Marc DUCATI B1 Multi 20 2 2:24.32 2:25.59 4:49.91 4:49.91 :29.38
23 19 IRC HAQUIN Christian KTM SUPERDUKE Multi 21 2 2:23.20 2:26.85 4:50.05 4:50.05 :29.52
24 29 IRC BONNEAU Michel SUZUKI GSXR Multi-Prom 3 2 2:21.63 2:30.03 4:51.66 4:51.66 :31.13
25 63 IRC VEDILLE Marcel TRIUMPH DAYTONA Multi 22 2 2:26.75 2:26.72 4:53.47 4:53.47 :32.94
26 11 IRC SOL Didier SUZUKI GSXR Multi 23 2 2:27.81 2:28.83 4:56.64 4:56.64 :36.11
27 12 IRC CLEMENT Jean-Pierre KTM SUPERMOTO Mono 1 2 2:26.97 2:29.70 4:56.67 4:56.67 :36.14
28 14 IRC DETOURNAY Marc MORINI CORSARO Multi 24 2 2:28.53 2:29.30 4:57.83 4:57.83 :37.30
29 64 IRC COULMIERS Laurent MORINI CORSARO Multi 25 2 2:28.17 2:35.15 5:03.32 5:03.32 :42.79
30 54 IRC ROLLAND Gérard YAMAHA RDLC Classic 1 2 2:29.28 2:34.10 5:03.38 5:03.38 :42.85
31 25 IRC LEJEUNE Laurent Yamaha STEEL FIGHTER Multi 26 2 2:33.49 2:29.99 5:03.48 5:03.48 :42.95
32 51 IRC BOINET Jean-Paul KAWASAKI GODIER GENOClassic 2 2 2:27.92 2:35.73 5:03.65 5:03.65 :43.12
33 45 IRC DUCLAUD Bruno YAMAHA R1 Multi 27 2 2:33.09 2:33.56 5:06.65 5:06.65 :46.12
34 28 IRC FOLLOPE Christian KTM 990SD Multi 28 2 2:33.02 2:38.48 5:11.50 5:11.50 :50.97
35 35 IRC MAIRE Michel MV AGUSTA BRUTALE Multi-Prom 4 2 2:38.93 2:42.26 5:21.19 5:21.19 1:00.66
36 57 IRC MARTIN Luc BMW R / GS Classic 3 2 2:38.84 2:42.45 5:21.29 5:21.29 1:00.76
37 37 IRC SERE Didier KAWASAKI ER6 Multi-Prom 5 2 2:37.86 2:44.01 5:21.87 5:21.87 1:01.34
38 53 IRC SECONDO Pierre KAWASAKI Z1 Classic 4 2 2:41.20 2:46.52 5:27.72 5:27.72 1:07.19
39 59 IRC VERDIER Stéphane HONDA CB Classic 5 2 2:43.19 2:49.45 5:32.64 5:32.64 1:12.11
40 42 IRC TOURNIER Philippe YAMAHA MT 03 Mono-Prom 1 2 2:50.42 2:51.48 5:41.90 5:41.90 1:21.37
41 52 IRC PLANCHON TOURLY Gill KAWASAKI GODIER GENOClassic 6 2 2:49.09 2:54.02 5:43.11 5:43.11 1:22.58
42 56 IRC MARTIN Eric YAMAHA XJ Classic 7 2 2:52.53 2:54.74 5:47.27 5:47.27 1:26.74
Classement Général au samedi soir après l'étape 9 - DDT IRC
Pos N° . Driver Bike Clas PosES Cumul SS 14 SS 15 SS 16 Time SS Penal Time D. Lea
1 1 IRC BOUAN Denis BUELL XB Multi 1 15 42:22.58 2:08.73 2:11.80 46:43.11 46:43.11
2 2 IRC D'ORGEIX Jehan HONDA CBR Multi 2 15 42:21.30 2:16.76 2:15.10 46:53.16 46:53.16 :10.05
3 61 IRC DONISCHAL Philippe KTM SUPERDUKE Multi 3 15 42:32.80 2:10.23 2:12.33 46:55.36 46:55.36 :12.25
4 3 IRC LEJEUNE Frédéric BMW HP2 Multi 4 15 42:38.51 2:12.36 2:13.42 47:04.29 47:04.29 :21.18
5 18 IRC TALLONE Wilfried SUZUKI GSXR Multi 5 15 42:55.37 2:10.48 2:14.18 47:20.03 47:20.03 :36.92
6 15 IRC FLICK François TRIUMPH DAYTONA Multi 6 15 43:10.59 2:17.82 2:14.91 47:43.32 47:43.32 1:00.21
7 24 IRC COLLIAUX Benjamin SUZUKI GSXR Multi 7 15 43:16.39 2:12.70 2:15.71 47:44.80 47:44.80 1:01.69
8 36 IRC DESTOOP Bruno BUELL XB Multi 8 15 43:14.81 2:16.11 2:15.36 47:46.28 47:46.28 1:03.17
9 31 IRC STEY Bertrand HONDA CBRRR Multi 9 15 43:10.15 2:18.33 2:18.79 47:47.27 47:47.27 1:04.16
10 7 IRC AYRTON Nick BENELLI TNT Multi 10 15 44:14.53 2:15.41 2:18.42 48:48.36 48:48.36 2:05.25
11 9 IRC IMBERT Eugène BUELL TT Multi 11 15 44:20.19 2:18.86 2:16.76 48:55.81 48:55.81 2:12.70
12 27 IRC SAKELLARIDES Jean-Lo SUZUKI TLS Multi 12 15 44:21.59 2:15.28 2:20.07 48:56.94 48:56.94 2:13.83
13 22 IRC ROUSSELIN Philippe YAMAHA R1 Multi 13 15 43:58.53 2:14.49 2:15.11 48:28.13 00:30 48:58.13 2:15.02
14 19 IRC HAQUIN Christian KTM SUPERDUKE Multi 14 15 44:17.08 2:23.20 2:26.85 49:07.13 49:07.13 2:24.02
15 4 IRC CURTAT Patrick TRIUMPH TIGER Multi 15 15 44:46.13 2:16.07 2:17.10 49:19.30 49:19.30 2:36.19
16 6 IRC PARRET Florent BMW HP2 Multi 16 15 44:53.75 2:20.32 2:21.18 49:35.25 49:35.25 2:52.14
17 40 IRC BOURNISIEN Patrick TRIUMPH SPEED TRIPLE Multi-Prom 1 15 45:17.03 2:15.85 2:20.38 49:53.26 49:53.26 3:10.15
18 26 IRC JOCTEUR Stéphane YAMAHA FZ6 Multi 17 15 45:28.87 2:19.66 2:19.93 50:08.46 50:08.46 3:25.35
19 10 IRC TASSART Philippe KAWASAKI ZXR Multi 18 15 46:28.99 2:21.75 2:24.22 51:14.96 51:14.96 4:31.85
20 11 IRC SOL Didier SUZUKI GSXR Multi 19 15 46:41.83 2:27.81 2:28.83 51:38.47 51:38.47 4:55.36
21 63 IRC VEDILLE Marcel TRIUMPH DAYTONA Multi 20 15 47:04.26 2:26.75 2:26.72 51:57.73 51:57.73 5:14.62
22 8 IRC TROUSSARD Marc DUCATI B1 Multi 21 15 47:34.76 2:24.32 2:25.59 52:24.67 52:24.67 5:41.56
23 14 IRC DETOURNAY Marc MORINI CORSARO Multi 22 15 47:29.58 2:28.53 2:29.30 52:27.41 52:27.41 5:44.30
24 25 IRC LEJEUNE Laurent Yamaha STEEL FIGHTER Multi 23 15 47:47.24 2:33.49 2:29.99 52:50.72 52:50.72 6:07.61
25 29 IRC BONNEAU Michel SUZUKI GSXR Multi-Prom 2 15 47:59.83 2:21.63 2:30.03 52:51.49 52:51.49 6:08.38
26 39 IRC PONCET Didier KTM SUPERMOTO Multi-Prom 3 15 48:04.34 2:23.52 2:26.19 52:54.05 52:54.05 6:10.94
27 43 IRC LAGAIN Thierry HONDA CB Multi 24 15 43:50.24 2:20.21 2:22.31 48:32.76 05:15 53:47.76 7:04.65
28 51 IRC BOINET Jean-Paul KAWASAKI GODIER GENOClassic 1 15 49:03.30 2:27.92 2:35.73 54:06.95 54:06.95 7:23.84
29 12 IRC CLEMENT Jean-Pierre KTM SUPERMOTO Mono 1 15 49:10.89 2:26.97 2:29.70 54:07.56 54:07.56 7:24.45
30 45 IRC DUCLAUD Bruno YAMAHA R1 Multi 25 15 49:30.45 2:33.09 2:33.56 54:37.10 54:37.10 7:53.99
31 37 IRC SERE Didier KAWASAKI ER6 Multi-Prom 4 15 50:06.38 2:37.86 2:44.01 55:28.25 55:28.25 8:45.14
32 64 IRC COULMIERS Laurent MORINI CORSARO Multi 26 15 51:06.50 2:28.17 2:35.15 56:09.82 56:09.82 9:26.71
33 54 IRC ROLLAND Gérard YAMAHA RDLC Classic 2 15 49:36.62 2:29.28 2:34.10 54:40.00 03:15 57:55.00 11:11.89
34 28 IRC FOLLOPE Christian KTM 990SD Multi 27 15 50:55.92 2:33.02 2:38.48 56:07.42 02:00 58:07.42 11:24.31
35 57 IRC MARTIN Luc BMW R / GS Classic 3 15 53:32.42 2:38.84 2:42.45 58:53.71 58:53.71 12:10.60
36 53 IRC SECONDO Pierre KAWASAKI Z1 Classic 4 15 54:25.38 2:41.20 2:46.52 59:53.10 59:53.10 13:09.99
37 52 IRC PLANCHON TOURLY Gill KAWASAKI GODIER GENOClassic 5 15 54:11.29 2:49.09 2:54.02 59:54.40 59:54.40 13:11.29
38 41 IRC PINCHEDEZ Philippe DUCATI LCD Multi 28 15 55:40.44 2:12.73 2:10.97 1:00:04.14 00:30 1:00:34.14 13:51.03
39 59 IRC VERDIER Stéphane HONDA CB Classic 6 15 55:35.16 2:43.19 2:49.45 1:01:07.80 1:01:07.80 14:24.69
40 42 IRC TOURNIER Philippe YAMAHA MT 03 Mono-Prom 1 15 57:18.92 2:50.42 2:51.48 1:03:00.82 1:03:00.82 16:17.71
41 56 IRC MARTIN Eric YAMAHA XJ Classic 7 15 59:08.14 2:52.53 2:54.74 1:04:55.41 1:04:55.41 18:12.30
42 35 IRC MAIRE Michel MV AGUSTA BRUTALE Multi-Prom 5 15 53:07.66 2:38.93 2:42.26 58:28.85 5h03:00 6:01:28.85 14:45.74
Infos du communiqué de presse DARK DOG TOUR 2007
Agence MC’Com – Christine Manganaro
DUCATI / ELF
Et communiqué Buell presse Benedetto Bortoluzzi
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards