Il est trois heures du matin et peu de changement pour cette nuit, le classement est à peu près le même, et les problèmes sont pour une partie réparé. Quelques problèmes de luminosité pour certains, et problèmes moteurs, mais aucun « gros » retard n’est à noter. Mais signalons tout de même les récents abandons de la CBR du Team Dap 91 (n°91) et de la GSX-R du Team Fagersjo-El (n°12).
Pour égailler cette nuit bien calme, Greg vous prépare quelques petites surprises pour le petit matin, alors soyez patient, cela va venir.
Petit rappel du classement :
1 1 SUZUKI CASTROL TEAM SBK SUZUKI GSXR 1000 415 12:20:11.009 415 Laps 148.38 01:44.160 147 1/SBK
2 94 YAMAHA G M T 94 SBK YAMAHA R1 412 12:19:36.835 412 Laps 147.42 01:43.606 6 2/SBK
3 7 YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM SBK YAMAHA R1 409 12:19:33.948 409 Laps 146.36 01:44.257 11 3/SBK
4 111 TEAM KAWASAKI FUCHS SBK KAWASAKI ZX-10R 407 12:20:13.367 407 Laps 145.51 01:44.355 7 4/SBK
5 1000 SUZUKI CASTROL TEAM SBK SUZUKI GSXR 1000 406 12:19:04.290 406 Laps 145.38 01:43.813 5 5/SBK
6 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS STK SUZUKI GSXR 1000 403 12:20:13.169 403 Laps 144.08 01:46.626 19 1/STK
7 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND SBK KAWASAKI ZX-10R 400 12:18:44.346 400 Laps 143.30 01:45.917 2 6/SBK
8 3 YAMAHA PHASE ONE ENDURANCE SBK YAMAHA R1 397 12:19:21.208 397 Laps 142.11 01:46.772 112 7/SBK
9 55 NATIONAL MOTOS SBK HONDA CBR 1000 394 12:18:47.567 394 Laps 141.14 01:44.588 102 8/SBK
10 2 JADOUL MOTOSPORT SPP KAWASAKI ZX-10R 391 12:19:34.657 391 Laps 139.92 01:48.776 112 1/SPP
11 33 TEAM DECIBELS ENDURANCE 33 STK YAMAHA R1 389 12:19:20.773 389 Laps 139.24 01:48.071 90 2/STK
12 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER IGOL STK KAWASAKI ZX-10R 388 12:19:19.883 388 Laps 138.89 01:47.713 4 3/STK
13 71 TEAM V2 STK SUZUKI GSXR 1000 387 12:18:45.891 387 Laps 138.64 01:47.326 4 4/STK
14 79 APRILIA MOTOCICLISMO TEST TEAM STK APRILIA RSV 1000 387 12:19:05.325 00:19.434 138.58 01:49.636 120 5/STK
15 45 METISS JLC MOTO OPEN METISS 1000 386 12:18:57.459 386 Laps 138.24 01:49.243 59 1/OPEN
16 17 BOFFA ENDURANCE TEAM JUNIOR STK HONDA CBR 1000 386 12:18:58.183 00:00.724 138.24 01:49.201 113 6/STK
17 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS IGOL SPP SUZUKI GSXR 1000 385 12:18:38.359 385 Laps 137.94 01:49.196 377 2/SPP
18 6 SHELL ENDURANCE ACADEMY SBK YAMAHA R1 385 12:18:43.893 00:05.534 137.93 01:49.695 85 9/SBK
19 14 MACO MOTO RACING TEAM SPP YAMAHA R1 385 12:18:59.212 00:20.853 137.88 01:49.872 104 3/SPP
20 100 TEAM ENDURANCE MOTO 45 STK SUZUKI GSXR 1000 385 12:20:08.427 01:30.068 137.66 01:49.191 13 7/STK
21 126 DELTA ENDURANCE STK KAWASAKI ZX-10R 385 12:20:12.329 01:33.970 137.65 01:48.649 109 8/STK
22 65 MOTOBOX KREMER RACING TEAM SPP SUZUKI GSXR 1000 384 12:18:31.784 384 Laps 137.61 01:48.537 133 4/SPP
23 16 TEAM RAFFIN MOTOS SPP KAWASAKI ZX-10R 384 12:19:34.856 01:03.072 137.41 01:48.480 21 5/SPP
24 34 MOTORACING CH STK SUZUKI GSXR 1000 384 12:19:52.675 01:20.891 137.35 01:49.323 80 9/STK
25 44 NO LIMITS & RT MOTO VIRUS SPP SUZUKI GSXR 1000 384 12:19:57.107 01:25.323 137.34 01:48.800 348 6/SPP
26 57 TEAM LTG STK YAMAHA R1 383 12:19:16.715 383 Laps 137.11 01:48.144 109 10/STK
27 199 TEAM ACROPOLIS ZONE ROUGE IGOL SPP YAMAHA R1 382 12:18:35.683 382 Laps 136.88 01:49.507 37 7/SPP
28 61 NORMAND'URANCE / MOTO CHAMPION IGOL STK SUZUKI GSXR 1000 380 12:18:32.126 380 Laps 136.17 01:49.583 27 11/STK
29 99 TEAM ACROPOLIS ZONE ROUGE IGOL SBK YAMAHA R1 380 12:19:42.724 01:10.598 135.95 01:47.697 100 10/SBK
30 15 TEAM INNODROM SPP SUZUKI GSXR 1000 380 12:20:07.775 01:35.649 135.88 01:49.959 129 8/SPP
31 90 RUNNER BIKE - HI POWER STK SUZUKI GSXR 1000 380 12:20:10.551 01:38.425 135.87 01:49.528 106 12/STK
32 21 RMT 21 RACING SBK HONDA CBR 1000 378 12:19:18.259 378 Laps 135.31 01:48.170 59 11/SBK
33 81 MIDI PYRENEES RACING - PARIS NORD MOTOS STK MV AGUSTA F4 1000 377 12:19:01.780 377 Laps 135.01 01:48.996 119 13/STK
34 68 TEAM POWER BIKE SBK YAMAHA R1 376 12:19:33.508 376 Laps 134.55 01:46.713 18 12/SBK
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards