C’est sous une chaleur éprouvante que ce dérouleront les courses de Protwin ce week-end à Ledenon. Si Ducati est présent en force sur cette épreuve (21 machines sur 32), leur domination s’exerce encore plus sur les pilotes que sur la grille. Dans le team Topgaz, Pascal Chrétien nous a confié ses impressions de le dernière Superbike italienne. Sa 1098 R est un monstre. Sur le circuit Gardois, la moto se sent à l’étroit. Les 188 chevaux sont débordants, le moteur trop puissant, la machine trop violente – la 1098 R a beau être une beauté, elle est surtout difficilement exploitable. Impossible d’être à fond tant la belle se cabre à la moindre occasion. Et pas moyen de faire passer toute la puissance au sol. Sur un tracé plus grand, avec des courbes plus rapides, la Bolognaise pourrait certainement mieux s’exprimer. Mais à Ledenon, c’est la galère totale. Et avec l’antipatinage, c’est pire.
Plutôt que de combattre à corps perdu, Pascal a décidé de reprendre une 1098 S, moins puissante mais bien plus exploitable pour défendre ses chances cet après-midi et demain.
En attendant la course, voici la grille de départ Protwin de Ledenon :
| Pos. | Pilote | N° | Moto | Chrono | |
| 1 | Patrick Lechaix | 16 | Ducati 996 R | 1'29''087 | |
| 2 | Louis-Luc Maïsto | 3 | Ducati 1098 R | 1'29''368 | |
| 3 | Laurent Termeau | 5 | Ducati 998 | 1'29''653 | |
| 4 | Christophe Bernard | Aprilia RSV 1000 | 1'30''130 | ||
| 5 | Camille Hedelin | 111 | Ducati 999 R | 1'30'489 | |
| 6 | Bottoglieri Frédéric | Aprilia RSV R1000 | 1'30''743 | ||
| 7 | Stéphane Bovin | 113 | Ducati 998 biposto | 1'30''885 | |
| 8 | Bernard Peyron | 141 | Aprilia RSV 1000 | 1'30''938 | |
| 9 | Mathieu Guignard | 32 | Ducati 996 SPS |
1'31''648 |
|
| 10 | Serge Scherer | 10 | Ducati 999 R | 1'31''665 | |
| 11 | Jérôme Bony | 11 | Ducati 1098 | 1'32''131 | |
| 12 | Jonathan Khartchenko | 48 | Ducati 749 | 1'32''457 | |
| 13 | Pascal Chrétien | 20 | Ducati 1098 S | 1'32''479 | |
| 14 | Manu Sanchez | 38 | Aprilia RSV 1000 | 1'32''526 | |
| 15 |
|
Aprilia RSV 1000 | 1'32''572 | ||
| 16 | José Lattuada | 30 | Ducati 999 R | 1'32''721 | |
| 17 | Fontaine Franck-Olivier | 85 | Suzuki TLS 1000 | 1'32''986 | |
| 18 |
|
Ducati 1098 S | 1'33''034 | ||
| 19 | Cyril Clarac | 132 | Ducati 1098 | 1'33''103 | |
| 20 | Julien Vila | Ducati 1098 | 1'33''327 | ||
| 21 | Nicolas Mondot |
|
1'33''807 | ||
| 22 | Jean-Christophe Pala | Ducati 998 S FE | 1'34''820 | ||
| 23 | Philippe Saliou | Ducati 748 | 1'34''854 | ||
| 24 | Joël Poisot | Aprilia RSV 1000 | 1'35''098 | ||
| 25 | Franck Vidal | Proto tout carbone | 1'35''186 | ||
| 26 | Robert Morlon | Ducati 1098 | 1'35''221 | ||
| 27 | Hugo Nyul | 33 | Aprilia RSV 1000 F | 1'35''442 | |
| 28 | Jean-Luc Rousso | Ducati 996 | 1'35''557 | ||
| 29 | Mario Pitichio | Aprilia RSV 1000 F | 1'37''057 | ||
| 30 | Henri Zanese | Aprilia RSV 1000 R | 1'37''290 | ||
| 31 | Argiolas Yoan | Ducati 996 SPS | 1'38''103 | ||
| 32 | Jean-Claude Bouvier | Ducati 1098 R | 1'40''670 |
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards