
Marc Márquez (Repsol Honda) a décroché une quatrième pole position en quatre courses depuis le début de l’année en battant de justesse le record absolu du circuit de Jerez, établi par Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) en 2008. Ce dernier et Dani Pedrosa (Repsol Honda) complètent la première ligne.

Marc Márquez (Repsol Honda) a signé le nouveau record du circuit de Jerez en 1’38.120 (contre 1’38.189 pour Jorge Lorenzo en 2008) sur son dernier tour samedi après-midi en qualifications et sera en pole position pour la cinquième fois de suite puisque le Champion du Monde en titre était aussi parti en tête de la grille à Valence lors de la dernière manche de la saison dernière.
En tête avant le dernier tour de Márquez, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) a terminé à plus de quatre dixièmes de seconde de son rival mais s’est montré prêt à se battre avec lui ainsi qu’avec Dani Pedrosa (Repsol Honda), vainqueur en Andalousie l’an dernier, qui partira en troisième position.
A sept dixièmes de la pole, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) mènera la deuxième ligne devant Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) et Andrea Dovizioso (Ducati), sixième à 1.102s de Márquez.
Stefan Bradl (LCR Honda), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) s’élanceront de la troisième ligne après avoir devancé Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), qui était passé par la Q1, Colin Edwards (NGM Forward Racing) et Nicky Hayden (Drive M7 Aspar), auteur du meilleur temps en Q1.
De retour de blessure et encore gêné à la main droite, Cal Crutchlow (Ducati) sera quatorzième sur la grille de départ, derrière Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar) et devant Andrea Iannone (Pramac Racing). Mike di Meglio (Avintia Blusens) partira quant à lui vingt-deuxième, devant Broc Parkes (PBM) et son coéquipier Héctor Barberá (Avintia Blusens).
Résultats des qualifications du Grand Prix d'Espagne / Jerez :
Samedi 03 mai 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.120 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.541 | 0.421 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.630 | 0.510 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.857 | 0.737 | |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'39.007 | 0.887 | |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.222 | 1.102 | |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'39.243 | 1.123 | |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.293 | 1.173 | |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.390 | 1.270 | |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'39.751 | 1.631 | |
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'39.814 | 1.694 | |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'39.826 | 1.706 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'39.768 | 0.341 | |
| 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'39.849 | 0.422 | |
| 15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'40.118 | 0.691 | |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'40.126 | 0.699 | |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.239 | 0.812 | |
| 18 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'40.453 | 1.026 | |
| 19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'40.566 | 1.139 | |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 1'41.009 | 1.582 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'41.124 | 1.697 | |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'41.517 | 2.090 | |
| 23 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'41.702 | 2.275 | |
| 24 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'42.052 | 2.625 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards