
Les quelques gouttes de pluie qui se sont abattues sur le Mugello vendredi après-midi ont contraint la plupart des pilotes MotoGP à rester aux stands pour la totalité de leur seconde séance d’essais. Le matin, Marc Márquez s’était chargé d’établir le meilleur temps.

Face à une piste qui n’était pas entièrement sèche mais loin d’être suffisamment mouillée pour justifier l’usage des pneus pluie, la quasi-totalité des pilotes MotoGP ont choisi ne pas rouler vendredi après-midi au Mugello lors de la seconde séance d’essais du Grand Prix d’Italie.
Si plusieurs pilotes ont fait une brève sortie pour jauger l’état de la piste et immédiatement rentrer au garage, seuls Michele Pirro (wildcard avec Ducati), Nicky Hayden (Drive M7 Aspar), Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) et Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar) se sont inscrits sur le classement de la séance.
Le matin, lors d’une première séance d’essais qui avait eu lieu sur piste sèche, Marc Márquez (Repsol Honda) avait été le plus rapide et avait devancé Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) de trois dixièmes de seconde.
Andrea Iannone (Pramac Racing), Andrea Dovizioso (Ducati) et Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) avaient complété le Top 5 tandis que Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) avait échappé au pire dans une chute à haute vitesse au bout de la ligne droite du Mugello, dans le virage de San Donato.
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Italie / Mugello :
Vendredi 30 mai 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.004 | ||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.386 | 0.382 | |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'48.434 | 0.430 | |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.518 | 0.514 | |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.665 | 0.661 | |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'48.743 | 0.739 | |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'48.925 | 0.921 | |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'48.980 | 0.976 | |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'49.030 | 1.026 | |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.030 | 1.026 | |
| 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.203 | 1.199 | |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.308 | 1.304 | |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'49.818 | 1.814 | |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'50.030 | 2.026 | |
| 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'50.143 | 2.139 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'50.189 | 2.185 | |
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'50.327 | 2.323 | |
| 18 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'50.440 | 2.436 | |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'51.396 | 3.392 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'52.164 | 4.160 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'52.748 | 4.744 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'53.775 | 5.771 | |
| 23 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'55.369 | 7.365 | |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards