
Leader incontesté du plateau MotoGP 2014, Marc Márquez (Repsol Honda) a signé le meilleur temps des essais libres de vendredi au Grand Prix de République Tchèque.

Le Champion du Monde en titre a réalisé sa performance le matin, avant que la pluie ne vienne perturber la seconde séance et figer le classement. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) et Dani Pedrosa (Repsol Honda) conservaient ainsi leurs positions dans le Top 3, à seulement 0.037s et 0.052s de Márquez.
Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) a de son côté pris le dessus sur Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cinquième à 0.262s du temps de référence. L’Italien se prépare à participer à son 245e Grand Prix en catégorie reine ce week-end et égalera ainsi Alex Barros, qui détient le record du nombre de participations en catégorie reine.
Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Yonny Hernández (Energy T.I. Pramac Racing), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) complétaient le Top 10 de la journée.
Andrea Iannone (Pramac Racing) et Héctor Barberá (Avintia Racing) ont terminé en tête de la seconde séance d’essais en ayant roulé sur piste sèche avant l’arrivée de la pluie. Barberá, qui courra son 200e Grand Prix ce week-end, a plus tard chuté sur piste mouillée.
Márquez, Pedrosa, Rossi, Cal Crutchlow (Ducati) et Lorenzo ont quant à eux été les plus rapides sur piste mouillée cet après-midi.
Alex de Angelis faisait pour sa part son retour en MotoGP™. Le pilote de Saint-Marin courra à la place de Colin Edwards chez NGM Forward Racing pour la fin de la saison 2014 et a commencé à apprivoiser la Forward-Yamaha avec une vingtaine de tours le matin puis une douzaine cet après-midi.
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de République Tchèque / Brno :
Vendredi 15 août 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.803 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'56.840 | 0.037 / 0.037 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.855 | 0.052 / 0.015 | |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'57.002 | 0.199 / 0.147 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'57.065 | 0.262 / 0.063 | |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'57.084 | 0.281 / 0.019 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'57.169 | 0.366 / 0.085 | |
| 8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'57.190 | 0.387 / 0.021 | |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.634 | 0.831 / 0.444 | |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.816 | 1.013 / 0.182 | |
| 11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'58.040 | 1.237 / 0.224 | |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'58.061 | 1.258 / 0.021 | |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'58.301 | 1.498 / 0.240 | |
| 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'58.340 | 1.537 / 0.039 | |
| 15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'58.698 | 1.895 / 0.358 | |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'58.714 | 1.911 / 0.016 | |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'58.895 | 2.092 / 0.181 | |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'59.216 | 2.413 / 0.321 | |
| 19 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'59.959 | 3.156 / 0.743 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 2'00.240 | 3.437 / 0.281 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'00.345 | 3.542 / 0.105 | |
| 22 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 2'00.445 | 3.642 / 0.100 | |
| 23 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 2'00.497 | 3.694 / 0.052 | |
| 24 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'00.752 | 3.949 / 0.255 |
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de République Tchèque / Brno :
Vendredi 15 août 2014
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2'03.179 | ||
| 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 2'04.462 | 1.283 / 1.283 | |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'07.846 | 4.667 / 3.384 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'07.848 | 4.669 / 0.002 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'08.827 | 5.648 / 0.979 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 2'08.981 | 5.802 / 0.154 | |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'09.114 | 5.935 / 0.133 | |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'09.412 | 6.233 / 0.298 | |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'09.722 | 6.543 / 0.310 | |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'09.747 | 6.568 / 0.025 | |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'09.869 | 6.690 / 0.122 | |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'10.174 | 6.995 / 0.305 | |
| 13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'10.217 | 7.038 / 0.043 | |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 2'10.264 | 7.085 / 0.047 | |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'10.556 | 7.377 / 0.292 | |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 2'10.668 | 7.489 / 0.112 | |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'10.828 | 7.649 / 0.160 | |
| 18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'11.004 | 7.825 / 0.176 | |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 2'11.019 | 7.840 / 0.015 | |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'11.337 | 8.158 / 0.318 | |
| 21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'11.741 | 8.562 / 0.404 | |
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 2'12.270 | 9.091 / 0.529 | ||
| 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 2'12.934 | 9.755 / 0.664 | ||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'15.514 | 12.335 / 2.580 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards