
Marc Márquez (Respol Honda) a survolé les essais libres de vendredi au Grand Prix de Grande-Bretagne et fini avec plus d’une demi-seconde d’avance sur Stefan Bradl (Honda LCR) et Andrea Dovizioso (Ducati Factory).
Après avoir été battu pour la première fois de l’année au GP de République Tchèque, Marc Márquez (Repsol Honda) était de retour en première position vendredi à Silverstone pour les deux premières séances d’essais du Grand Prix de Grande-Bretagne, qu’il a largement dominées.

Le Champion du Monde en titre comptait plus d’une demi-seconde d’avance sur ses poursuivants à l’issue de chacune des deux séances d’essais et n’a donc laissé aucun doute planer quant à sa détermination à renouer avec la victoire.
Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) a conclu en seconde position, à 0.509s du leader, tandis que Andrea Dovizioso (Ducati) s’est emparé de la troisième place au dernier moment, en battant de 0,059s le Britannique Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), seul autre pilote à moins d’une seconde de Márquez et seul pilote sur YZR-M1 Factory dans le Top 10.
Sur gommes tendres, Yonny Hernández (Energy T.I. Pramac Racing), Scott Redding (GO&FUN Honda Gresini) et Andrea Iannone (Pramac Racing) se sont classés de la cinquième à la septième places, devant Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), Dani Pedrosa (Repsol Honda) et Áleix Espargaró (NGM Forward Racing).
Onzième à 1.374s de Márquez, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), vainqueur de l’épreuve devant son compatriote l’an dernier, cherchera à rattraper son retard samedi, à l’instar de Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) et de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), qui a fini à 1.826s du meilleur temps.
Cal Crutchlow (Ducati) était lui aussi en difficulté et a pris la quatorzième place, devant Alex de Angelis (NGM Forward Racing).
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Grande Bretagne / Silverstone :
Vendiredi 29 août 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.126 | ||
| 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'02.635 | 0.509 / 0.509 | |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.011 | 0.885 / 0.376 | |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.070 | 0.944 / 0.059 | |
| 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'03.327 | 1.201 / 0.257 | |
| 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'03.333 | 1.207 / 0.006 | |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2'03.353 | 1.227 / 0.020 | |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'03.391 | 1.265 / 0.038 | |
| 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.410 | 1.284 / 0.019 | |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'03.468 | 1.342 / 0.058 | |
| 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'03.500 | 1.374 / 0.032 | |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.542 | 1.416 / 0.042 | |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'03.952 | 1.826 / 0.410 | |
| 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 2'04.057 | 1.931 / 0.105 | |
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'04.411 | 2.285 / 0.354 | |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 2'04.762 | 2.636 / 0.351 | |
| 17 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 2'04.928 | 2.802 / 0.166 | |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 2'05.002 | 2.876 / 0.074 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 2'05.827 | 3.701 / 0.825 | |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'06.335 | 4.209 / 0.508 | |
| 21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 2'06.369 | 4.243 / 0.034 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'07.855 | 5.729 / 1.486 | |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 2'08.397 | 6.271 / 0.542 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de Grande Bretagne / Silverstone :
Vendiredi 29 août 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.208 | ||
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2'03.869 | 0.661 / 0.661 | |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.052 | 0.844 / 0.183 | |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'04.187 | 0.979 / 0.135 | |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'04.212 | 1.004 / 0.025 | |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'04.232 | 1.024 / 0.020 | |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.240 | 1.032 / 0.008 | |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.281 | 1.073 / 0.041 | |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'04.301 | 1.093 / 0.020 | |
| 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.338 | 1.130 / 0.037 | |
| 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.609 | 1.401 / 0.271 | |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.628 | 1.420 / 0.019 | |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 2'05.130 | 1.922 / 0.502 | |
| 14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'05.503 | 2.295 / 0.373 | |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 2'06.085 | 2.877 / 0.582 | |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 2'06.250 | 3.042 / 0.165 | |
| 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'06.333 | 3.125 / 0.083 | |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 2'07.761 | 4.553 / 1.428 | |
| 19 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 2'07.774 | 4.566 / 0.013 | |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 2'08.358 | 5.150 / 0.584 | |
| 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 2'09.056 | 5.848 / 0.698 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'10.042 | 6.834 / 0.986 | |
| 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'11.919 | 8.711 / 1.877 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards