Vainqueur pour la première fois à Misano depuis 2009, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) a remporté une sensationnelle victoire devant son public au Grand Prix TIM de Saint-Marin et de la Riviera di Rimini, sa première de l'année, et est le premier pilote de l'histoire du Championnat du Monde à dépasser un total de 5000 points sur l'ensemble de sa carrière.

L'Italien a commencé par doubler son coéquipier Jorge Lorenzo, auteur de la pole position, pour mener dès le début de la course et a ensuite dû répondre aux attaques de Marc Márquez (Repsol Honda) alors que Lorenzo, seul pilote à avoir choisi le pneu avant dur, recalait en troisième position.
La chute de Márquez dans le dixième tour, alors que le Champion du Monde en titre était lancé à la poursuite de Rossi, a été le tournant de la course et a permis à Rossi de se retrouver seul en tête avec deux secondes d'avance sur Lorenzo. L'Italien a maintenu un rythme suffisamment élevé pour entretenir son avantage et a franchi la ligne d'arrivée 1.578s avant Lorenzo tandis que Márquez, reparti vingtième après sa chute, est remonté jusqu'à la quinzième place.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) a terminé troisième suite à un long duel avec Andrea Dovizioso (Ducati) tandis que Andrea Iannone (Pramac Racing) renforçait la présence italienne dans le Top 5 en finissant à six secondes de son compatriote.

Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3), son coéquipier Bradley Smith, Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) et Yonny Hernández (Energy T.I. Pramac Racing) complétaient le Top 10 à l'arrivée.
Karel Abraham (Cardio AB Motoracing) était le premier pilote de la catégorie Open suite à l'abandon d'Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) et devançait Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar), Scott Redding (GO&FUN Honda Gresini) ainsi que le pilote local Alex de Angelis (NGM Forward Racing).
Mike di Meglio (Avintia Blusens) est tombé dans le premier tour et s'est fracturé les 4e et 5e métacarpien de la main gauche. L'ancien Champion du Monde 125cc devra vraisemblablement être opéré lundi.
Malgré sa chute, Márquez, vainqueur à onze reprises en treize courses cette année, conserve respectivement 74, 75 et 112 points d'avance sur Pedrosa, Rossi et Lorenzo, avant les cinq dernières manches du Championnat du Monde MotoGP™ 2014.
| Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | 44'14.586 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | +1.578 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.2 | +4.276 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +5.510 |
| 5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 159.7 | +11.771 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +18.999 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +23.100 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.2 | +36.458 |
| 9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.1 | +38.480 |
| 10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +45.878 |
| 11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 157.2 | +54.765 |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.1 | +56.775 |
| 13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.7 | +1'02.734 |
| 14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1'13.546 |
| 15 | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +1'15.948 |
| 16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 155.7 | +1'20.760 | |
| 17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.4 | +1'26.422 | |
| 18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.5 | 1 Tour | |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.5 | 1 Tour | |
| Non classé | ||||||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.3 | 1 Tour | ||
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.2 | 22 Tours | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 143.6 | 27 Tours | ||
| N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | ||||
Classement au championnat du monde
| Pos. | Pilote | Moto | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 289 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 215 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 214 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 177 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 142 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 98 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 92 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 92 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 74 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 74 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 64 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 54 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 47 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 43 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 38 |
| 16 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 33 |
| 17 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 23 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 3 |
| 24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
| 25 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
| 26 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Crédit infos : MotoGP.com
Crédit images : DR
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards