Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) a tourné en 1’31.045, soit près de quatre dixièmes de seconde de mieux que son coéquipier Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) et Marc Márquez (Repsol Honda Team) lors de la première séance d'essais du Grand Prix de Valencia, vendredi matin au circuit Ricardo Tormo (Espagne).
Andrea Dovizioso (Ducati Team) Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3), Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) et Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) sont les seuls autres pilotes à avoir fini à moins d’une seconde de Lorenzo tandis que Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) et Andrea Iannone (Ducati Team) complétaient le Top 10 devant Héctor Barberá (Avintia Racing) et Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).
Loris Baz (Avintia Racing) a fini avant-dernier, devant Mika Kallio, engagé en wildcard par Red Bull KTM Factory Racing pour la première course de la RC16.
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de Valencia 2016 :
Vendredi 11 novembre 2016
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.045 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.432 | 0.387 / 0.387 | |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.442 | 0.397 / 0.010 | |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.532 | 0.487 / 0.090 | |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.785 | 0.740 / 0.253 | |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.926 | 0.881 / 0.141 | |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.942 | 0.897 / 0.016 | |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'32.155 | 1.110 / 0.213 | |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'32.212 | 1.167 / 0.057 | |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.265 | 1.220 / 0.053 | |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'32.285 | 1.240 / 0.020 | |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.453 | 1.408 / 0.168 | |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'32.479 | 1.434 / 0.026 | |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'32.576 | 1.531 / 0.097 | |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'32.637 | 1.592 / 0.061 | |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.845 | 1.800 / 0.208 | |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.924 | 1.879 / 0.079 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.056 | 2.011 / 0.132 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'33.161 | 2.116 / 0.105 | |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'33.349 | 2.304 / 0.188 | |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'33.506 | 2.461 / 0.157 | |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'33.985 | 2.940 / 0.479 |
crédits photo et infos :motogp.com