image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Actualité Victoire de Timotei Potisek à l’Enduropale du Touquet 2006.

                  Ce n'est pas cette année que Arnaud Demeester battra le record de victoires au Touquet. La journée et la gloire furent pour le pilote Timotei Potisek sur Honda. Déjà en 2005, Timotei se classait juste derrière Arnaud à cette épreuve. Il y a 2 semaines, il remportait la course d'Hossegor dans les Landes. Aujourd'hui, après 3 hrs et 13 min de course à 72 km/h de moyenne, c'est sur la plus haute marche de la plus grande course moto du monde qu'il brandit son trophée.


Classement de la course :

Pos. Num. Nom Team Tps Total NT Ecart / 1er Meil. Tps Marque Vit. Moy. (km/h)
1 2 POTISEK Timotei PECQUENCOURT 3:13:20.388 15 - 11:06.488 HONDA 72,15
2 10 MOUSSE Jean-Claude MC PECQUENCOURT 3:14:35.736 15 1:15.348 11:20.231 KTM 71,69
3 38 PAGET Pierrick YAMAHA PLANET'R 3:13:31.357 14 1 tour 11:49.295 YAMAHA 67,28
4 3 BETHYS Thierry DE BOIS 3:20:37.604 14 1 tour 11:41.799 HONDA 64,90
5 13 LIMBOURG Christian MOTO CLUB PECQUENCOURT 3:21:00.511 14 1 tour 11:53.598 YAMAHA 64,77
6 4 HAUQUIER David MC PECQUENCOURT 3:23:19.922 14 1 tour 12:15.098 YAMAHA 64,03
7 31 LAMBERT Elric SUD OUEST MOTO 3:24:26.085 14 1 tour 11:54.119 YAMAHA 63,69
8 7 DUFLOU Franck MC PEQUENCOURT 3:25:32.686 14 1 tour 12:27.139 YAMAHA 63,34
9 22 CURVALLE Jordan KAWASAKI MOTOR FRANCE 3:29:15.005 14 1 tour 12:52.321 KAWASAKI 62,22
10 6 DEMEESTER Arnaud YAMAHA 2:52:54.341 13 2 tours 11:18.351 YAMAHA 72,00
11 17 LEFEVRE Jeremy LYS MOTO 3:13:21.787 13 2 tours 12:38.139 HONDA 62,52
12 26 PREVOT Damien NORD EST COMPTA 3:14:01.644 13 2 tours 13:01.620 YAMAHA 62,31
13 18 POTISEK Matei PECQUENCOURT 3:15:27.425 13 2 tours 12:11.257 HONDA 61,86
14 20 VERGRIETE Rudy MC PECQUENCOURT 3:19:43.885 13 2 tours 12:58.443 YAMAHA 60,53
15 21 BARBARA Steeve MC PECQUENCOURT 3:20:48.169 13 2 tours 12:25.930 YAMAHA 60,21
16 19 MOREL Alexandre ESPACE MOTO 3:21:53.900 13 2 tours 13:07.672 YAMAHA 59,88
17 23 TAHON Sébastien MC LITTORAL 3:29:52.986 13 2 tours 13:48.895 HONDA 57,60
18 93 GRELIER Aurélien MC IFFENDIC 35 3:01:42.924 12 3 tours 12:18.876 HONDA 61,41
19 34 MAUREZ Romain MOTO CLUB HAUTE PICARDIE 3:02:52.644 12 3 tours 12:24.880 YAMAHA 61,02
20 11 GIBOT David MOTO & CO 3:13:50.066 12 3 tours 12:15.805 YAMAHA 57,57


Tous les résultats et infos sur le site du Touquet : http://www.letouquet2006.com/

#Actualités #Sport #Rallye #2006 #Championnats 2006 #Fevrier 2006

Actualités

Le plein de MotoplaneteSoyez notifié par email pour ne rien manquer de l’actualité moto

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société qui gère le site Motoplanete sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.

Avis des motards

Déposez votre avis sur l'actu Victoire de Timotei Potisek à l’Enduropale du Touquet 2006.

Indispensables

Un matériel en bon etat et un entretien régulier de la moto sont indispensables pour la sécurité du pilote et les performances de la machine.
Vous trouvez tout le nécessaire (équipement, pièces, outillage, etc...) et bien plus chez nos partenaires Motoblouz, Speedway, Maxxess, Moto-axxe et la Bécanerie, avec des milliers de références disponibles.

white graphismQuestion du jour

Quel pilote fut le premier à "poser le coude" ?

Quel pilote fut le premier à "poser le coude" ?