139 circuits
| Nom | Pays | Année de création | Longueur |
|---|---|---|---|
| Afyon Motor Sports Center | Turquie | 2016 | 1 725 m |
| Águeda | Portugal | 1 630 m | |
| Albacete | Espagne | 3 529 m | |
| Albi | France | 3 550 m | |
| Alès | France | 1998 | 2 500 m |
| Almeria | Espagne | 4 025 m | |
| Almonte | Espagne | ||
| Assen | Pays-Bas | Créé en 1955 modifié en 2005 | 4 555 m |
| Austin - Circuit of the Americas United | Etats-Unis | 2012 | 5 470 m |
| Autodrom Most | République Tchèque | 4 m | |
| Autódromo Internacional de Goiânia | Brésil | 1974 | 3 835 m |
| Automotodrom Brno | République Tchèque | Créé en 1987 modifié en 1996 | 5 403 m |
| Balaton | Hongrie | 2019 | 4 115 m |
| Barcelona Catalunya | Espagne | Créé en 1991 modifié en 1995 | 4 727 m |
| Bariloche | Argentine | ||
| Beach Cross de Berck | France | ||
| Bourbonnais | France | 2 300 m | |
| Brands Hatch | Royaume-uni | Créé en 1926 et modifié en 1986 | 3 703 m |
| Bresse | France | 3 000 m | |
| Buddh Circuit | Inde | 30 Novembre 2011 | 5 141 m |
| Buriram Chang International Circuit | Thailande | 2014 | 4 554 m |
| Carole | France | créé le 1er décembre 1979 à Tremblay-En-France | 2 055 m |
| Cartagena | Espagne | 3 506 m | |
| Chambley | France | 3 300 m | |
| Chenevières | France | 3 500 m | |
| Corobrick park | Afrique du Sud | ||
| Cozar | Espagne | 2024 | |
| Crémone | Italie | 2011 | 3 450 m |
| Croix en Ternois | France | 1 900 m | |
| Dijon-Prenois | France | 3 801 m | |
| Donington-park | Royaume-uni | Créé en 1931 modifié en 1985 | 4 023 m |
| Ecuyers | France | 3 600 m | |
| Ernée | France | 1 517 m | |
| Estoril | Portugal | Créé en 1972 modifié en 1999 | 4 182 m |
| Eyguières | France | ||
| Faenza | Italie | ||
| Fay de Bretagne | France | ||
| Folembray | France | 2 050 m | |
| Foxhills | Royaume-uni | ||
| Frauenfeld | Suisse | ||
| Geoparc | France | 2 500 m | |
| Glimminge Motorstadion | Suède | 1 620 m | |
| Grayan-et-l’Hôpital | France | ||
| Haute Saintonge | France | 2 200 m | |
| Hidden Valley Motorsports Complex | Australie | ||
| Hossegor-Capbreton | France | ||
| Hyvinkää | Finlande | ||
| Imola | Italie | 4 959 m | |
| Indianapolis | Etats-Unis | Créé en 1986 et modifié en 2008 | 4 186 m |
| Infinito Race Track | Argentine | ||
| Intu Xanadú | Espagne | 1 660 m | |
| Ironman Raceway | Etats-Unis | ||
| Issoire | France | 2 476 m | |
| Istanbul | Turquie | Crée en 2005 à Istanbul | 5 340 m |
| Jerez de la Frontera | Espagne | Créé en 1986 à Jerez de la Frontera | 4 423 m |
| Jorge Prado | Espagne | ||
| Kyalami | Afrique du Sud | 4 263 m | |
| Kymi Ring | Finlande | 2019 | 4 650 m |
| L'anneau du Rhin | France | 2 951 m | |
| L'enclos Sept Fontaines | France | 1 172 m | |
| La Châtre | France | 1 100 m | |
| La Ferté Gaucher | France | 3 600 m | |
| La Versenne | France | 1 550 m | |
| Lacapelle marival | France | ||
| Laguna-seca | Etats-Unis | Créé en 1957 modifié en 1996 | 3 610 m |
| Lausitz | Allemagne | 4 297 m | |
| Le Grand Sambuc | France | 2 000 m | |
| Le Luc | France | 2 400 m | |
| Le Mans | France | Créé en 2002 au Mans modifié en 2006 | 4 180 m |
| Le Vigeant | France | 3 757 m | |
| Lédenon | France | Créé en 1970 à Lédenon et entièrement refait en 2 | 3 150 m |
| Loketske Serpentiny | République Tchèque | 1 586 m | |
| Lombok | Indonésie | ||
| Loon-Plage | France | ||
| Losail Internation Circuit | Qatar | Créé en 2003 à Doha | 5 380 m |
| Lurcy-Levis | France | 4 200 m | |
| Magescq | France | ||
| Maggiora | Italie | ||
| Magny-Cours | France | Créé en 1959 et modifié en 2003 | 4 411 m |
| Maison Blanche | France | 2 900 m | |
| Mantova | Italie | ||
| Mas du Clos | France | 3 071 m | |
| Matterley Basin | Royaume-uni | 2 120 m | |
| Merignac | France | 1 760 m | |
| Mettet | Belgique | 2 310 m | |
| Miller Motorsports Park | Etats-Unis | Créé en 2005 | 4 486 m |
| Miravalle | Italie | ||
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | Saint Marin | Inauguré en 1972 modifié en 1997 à Saint Marin | 4 200 m |
| Montlhéry | France | ||
| Montova | Italie | ||
| Monza | Italie | Créé en 1922 modifié en 2000 | 5 793 m |
| Moscou Raceway | Russie | 3 920 m | |
| Motocenter Zelta Zirgs | Lettonie | 1 790 m | |
| MotorLand Aragon | Espagne | 5 100 m | |
| Motorportpark Gelderland Midden | Pays-Bas | ||
| Mugello | Italie | Créé en 1974 modifié en 1999 | 5 245 m |
| Navarre | Espagne | 2009 | 3 933 m |
| Nelson Piquet | Brésil | 5 031 m | |
| Neuquén | Argentine | ||
| Nogaro | France | 3 636 m | |
| Nürburgring | Allemagne | 5 137 m | |
| Orlyonok | Russie | ||
| Oschersleben | Allemagne | 3 696 m | |
| Oss | Pays-Bas | ||
| Palembang | Indonésie | ||
| Patagonia Race Track | Argentine | 1 670 m | |
| Pau-Arnos | France | 3 030 m | |
| Paul Ricard - Le Castellet | France | 5 822 m | |
| Pertamina Mandalika | Indonésie | 4 m | |
| Phakisa Freeway | Afrique du Sud | 1999 | 4 242 m |
| Phillip Island | Australie | Créé en 1956 modifié en 1988 | 4 448 m |
| Pietramurata | Italie | 1 570 m | |
| Portimao | Portugal | Créé en 2008 | 4 692 m |
| Pouilly en Auxois | France | 1 500 m | |
| Puy de Poursay | France | ||
| Red Bull Ring - Spielberg | Autriche | Créé en 1969 modifié de 2004 à 2010 | 4 326 m |
| Ricardo Tormo | Espagne | Créé en 1999 | 4 005 m |
| Riola Sardo | Italie | ||
| Romagné | France | ||
| Sachsenring | Allemagne | Créé en 1996 modifié en 2003 | 3 671 m |
| San Juan Villicum | Argentine | ||
| Semarang | Indonésie | ||
| Sepang International Circuit | Malaisie | Créé en 1998 modifié en 1999 | 5 548 m |
| Shanghaï | Chine | Crée en 2004 à Shanghaï | 5 281 m |
| Silverstone Circuit | Royaume-uni | 2000 | 5 900 m |
| Sokol | Kazakhstan | 4 500 m | |
| Spa-Francorchamps | Belgique | 6 973 m | |
| St Léger de Balson | France | ||
| Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw | Belgique | 1 830 m | |
| Sumbawa Samota | Indonésie | 1 740 m | |
| Suzuka | Japon | ||
| Talkessel | Allemagne | 1 590 m | |
| Termas De Rio Hondo | Argentine | 26/10/2013 | 4 805 m |
| Teutschenthal | Allemagne | ||
| Thanh Hoa | Vietnam | ||
| Touquet-Paris-Plage | France | 13 000 m | |
| Twin Ring Motegi | Japon | Créé en 1997 modifié en 1999 | 4 801 m |
| Valkenswaard | Pays-Bas | ||
| Vallelunga | Italie |
Cette carte vous permet de retrouver l'ensemble des circuits en France, mais également à travers le monde où des compétitions se déroulent. L'ensemble des circuits ne sont pas encore présent, mais nous comptons bien les mettre tous. Du petit circuit de cross, au grand circuit international.