Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) a dominé la première journée du Grand Prix de Valence en signant le meilleur temps de chacune des deux premières séances d’essais du week-end. Déja le plus rapide ce matin, le Majorquin a confirmé sa domination cet après-midi en tournant un quart de seconde plus vite que son compatriote Marc Márquez (Repsol Honda).
Avec un chrono de 1’30.463, Lorenzo semble bien parti pour décrocher, comme en 2015, la pole position du Grand Prix final de la saison lui qui est l'auteur du record absolu du circuit avec un chrono en 1’30.011 réalisé lors des qualifications de l'année dernière.
À 0.065s de Márquez, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) complète le Top 3 du jour devant Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) qui comptait lui une demi-seconde de retard sur Lorenzo.
Andrea Dovizioso (Ducati Team), Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), Andrea Iannone (Ducati Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich) et Dani Pedrosa (Repsol Honda) ont complété le Top 10 de la seconde séance d’essais.
Cal Crutchlow (LCR Honda) s’est classé onzième et était le dernier pilote à moins d’une seconde du leader.
En wildcard au guidon de la nouvelle KTM RC16, Mika Kallio (Red Bull KTM Factory Racing) a terminé dernier derrière Loris Baz (Avintia Racing) et Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Valence 2016 :
Vendredi 11 novembtre 2016
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.463 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.710 | 0.247 / 0.247 | |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.775 | 0.312 / 0.065 | |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.000 | 0.537 / 0.225 | |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.066 | 0.603 / 0.066 | |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.186 | 0.723 / 0.120 | |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.189 | 0.726 / 0.003 | |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.257 | 0.794 / 0.068 | |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'31.295 | 0.832 / 0.038 | |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.358 | 0.895 / 0.063 | |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'31.462 | 0.999 / 0.104 | |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'31.733 | 1.270 / 0.271 | |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'31.742 | 1.279 / 0.009 | |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'31.754 | 1.291 / 0.012 | |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'31.776 | 1.313 / 0.022 | |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.014 | 1.551 / 0.238 | |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.206 | 1.743 / 0.192 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'32.218 | 1.755 / 0.012 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.280 | 1.817 / 0.062 | |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'32.476 | 2.013 / 0.196 | |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'32.646 | 2.183 / 0.170 | |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'33.574 | 3.111 / 0.928 |
crédits photo : motogp.com