Aujourd'hui avait lieu la dernière journée d'essais du Test de pré-saison de Sepang. Le programme était chargé pour chaque team mais une grosse averse en milieu de journée a freiné le travail des écuries qui ont dû attendre que la piste sèche pour rechausser les pneus slicks.
Le meilleur temps de la journée (et de l'ensemble de ces trois jours) revient à Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) qui, avec un chrono en 1'59.368, bat de 84 millièmes le temps réalisé la veille par Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar). L’Espagnol nouvelle recrue du team Yamaha officiel avait déjà dominé le Test Officiel de Valence en novembre dernier et prouve à nouveau qu'il sera un des hommes forts de la saison 2017.
Dixième la veille, Marc Márquez (Repsol Honda) a largement progressé et termine en seconde position à un peu plus d'un dixième de seconde de Viñales.
Son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), a lui aussi fait un gros saut de performance et passe de la 14e place à la quatrième. Andrea Dovizioso (Ducati Team) s'est intercalé entre les deux pilotes Honda et mène le clan Ducati.
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) a terminé cinquième de la journée, juste devant Álvaro Bautista (Ducati Pull&Bear Aspar Team) et Casey Stoner (Ducati Test Team).
Cal Crutchlow (LCR Honda), Jorge Lorenzo (Ducati Team) et Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), de nouveau meilleur rookie du jour, complétaient un Top 10, qui se tenait en moins d’une demi-seconde.
Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), le plus rapide la veille, a terminé aujourd'hui au onzième rang. L’Italien, victime est un des rares concurrents à ne pas avoir amélioré avec Héctor Barberá (Reale Esponsorama Racing) et Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). Il restait toutefois détenteur du second temps combiné.
Le pilote Français Loris Baz (Ducati Reale Esponsorama Racing), qui soufflait ses 24 bougies aujourd'hui, a terminé à la 20ème place.
Du côté d'Aprilia, Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) et Sam Lowes (Aprilia Racing Team Gresini) se classaient respectivement 13ème et 22ème tandis que chez KTM, Bradley Smith (Red Bull KTM Racing Factory) et Pol Espargaró héritaient des 21 et 23e chronos.
Les pilotes ont maintenant rendez-vous le 15 février prochain à Phillip Island pour trois nouveau jours de Test.
Résultats de la troisième séance d'essais du Test de pré-saison de Sepang :
Mercredi 1 février 2017
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.368 | 40 / 72 | ||||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.506 | 0.138 | 0.138 | 18 / 85 | ||
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.553 | 0.185 | 0.047 | 9 / 56 | ||
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.578 | 0.210 | 0.025 | 64 / 67 | ||
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.589 | 0.221 | 0.011 | 50 / 62 | ||
6 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:59.628 | 0.260 | 0.039 | 10 / 64 | ||
7 | STONER, Casey | Ducati Test Team | 1:59.639 | 0.271 | 0.011 | 8 / 46 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:59.728 | 0.360 | 0.089 | 67 / 71 | ||
9 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.767 | 0.399 | 0.039 | 29 / 66 | ||
10 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.772 | 0.404 | 0.005 | 42 / 45 | ||
11 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.045 | 0.677 | 0.273 | 45 / 49 | ||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.057 | 0.689 | 0.012 | 58 / 60 | ||
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.108 | 0.740 | 0.051 | 21 / 53 | ||
14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 2:00.310 | 0.942 | 0.202 | 51 / 53 | ||
15 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.312 | 0.944 | 0.002 | 25 / 54 | ||
16 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 2:00.439 | 1.071 | 0.127 | 9 / 70 | ||
17 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 2:00.445 | 1.077 | 0.006 | 11 / 38 | ||
18 | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 2:00.537 | 1.169 | 0.092 | 15 / 50 | ||
19 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 2:00.645 | 1.277 | 0.108 | 55 / 74 | ||
20 | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 2:00.873 | 1.505 | 0.228 | 32 / 58 | ||
21 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.338 | 1.970 | 0.465 | 61 / 62 | ||
22 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.341 | 1.973 | 0.003 | 7 / 43 | ||
23 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.506 | 2.138 | 0.165 | 14 / 67 | ||
24 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing | 2:01.658 | 2.290 | 0.152 | 28 / 30 | ||
25 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:02.769 | 3.401 | 1.111 | 59 / 68 | ||
NC | NOZANE, Kohta | Yamaha Factory Racing | ||||||
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | ||||||
NC | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS |
Résultats combinés du Test de pré-saison de Sepang 2017:
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.368 | ||||||
2 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.452 | ||||||
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.506 | 0.138 | 0.138 | 18 / 85 | |||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.553 | 0.185 | 0.047 | 9 / 56 | |||
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.578 | 0.210 | 0.025 | 64 / 67 | |||
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.589 | 0.221 | 0.011 | 50 / 62 | |||
7 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:59.628 | 0.260 | 0.039 | 10 / 64 | |||
8 | STONER, Casey | Ducati Test Team | 1:59.639 | 0.271 | 0.011 | 8 / 46 | |||
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:59.728 | 0.360 | 0.089 | 67 / 71 | |||
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.767 | 0.399 | 0.039 | 29 / 66 | |||
11 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.772 | 0.404 | 0.005 | 42 / 45 | |||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.057 | 0.689 | 0.012 | 58 / 60 | |||
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.108 | 0.740 | 0.051 | 21 / 53 | |||
14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 2:00.310 | 0.942 | 0.202 | 51 / 53 | |||
15 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.312 | 0.944 | 0.002 | 25 / 54 | |||
16 | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 2:00.352 | 0.984 | |||||
17 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 2:00.439 | 1.071 | 0.127 | 9 / 70 | |||
18 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 2:00.445 | 1.077 | 0.006 | 11 / 38 | |||
19 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 2:00.645 | 1.277 | 0.108 | 55 / 74 | |||
20 | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 2:00.873 | 1.505 | 0.228 | 32 / 58 | |||
21 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.338 | 1.970 | |||||
22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.338 | 1.970 | 0.465 | 61 / 62 | |||
23 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.341 | 1.973 | 0.003 | 7 / 43 | |||
24 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.382 | 2.014 | |||||
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing | 2:01.658 | 2.290 | 0.152 | 28 / 30 | |||
26 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:01.812 | 2.444 | 1.111 | 59 / 68 | |||
27 | NOZANE, Kohta | Yamaha Factory Racing | 2:02.187 | 2.819 | |||||
28 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 2:02.189 |
crédits photos : motogp.com