La deuxième course MXGP à Ernée a été un véritable concentré d'émotions, sous un soleil éclatant qui a fait sécher la piste. Malgré un Holeshot inédit pour Bonacorsi, c'est Lucas Coenen qui s'est rapidement propulsé en tête, réalisant une manœuvre audacieuse par l'extérieur dès le troisième virage, cherchant à s'échapper. Côté français, les fortunes ont été contrastées : si Maxime Renaux a chuté dès le deuxième virage, Romain Febvre, parti en quatrième position, a rapidement bondi devant Bonacorsi pour prendre la troisième place.
Le public, en fusion, n'avait d'yeux que pour Febvre. Le pilote Kawasaki a rapidement effectué son mouvement signature sur Jeremy Seewer, le laissant en troisième position et le plaçant directement derrière Coenen. Ce fut alors une chasse à l'homme intense, où chaque mètre gagné par Febvre était salué par des rugissements assourdissants. Après plusieurs tentatives, Romain a finalement réussi à dépasser le jeune Belge dans la montée la plus raide, déclenchant une véritable explosion de joie dans les tribunes. Coenen, bien que pressé par Seewer, a retrouvé son rythme pour maintenir la pression sur Febvre jusqu'au bout. Mais, galvanisé par la foule, le Français a résisté et a franchi la ligne d'arrivée avec une marge de seulement un peu plus d'une demi-seconde, décrochant ainsi sa 24ème victoire en carrière.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:01.423 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.153 | 2 | 54.579 |
2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 35:01.997 | 18 | 0:00.574 | 0:00.574 | 1:49.955 | 4 | 54.677 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 35:20.538 | 18 | 0:19.115 | 0:18.541 | 1:50.322 | 2 | 54.495 |
4 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:23.430 | 18 | 0:22.007 | 0:02.892 | 1:50.116 | 3 | 54.597 |
5 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:24.090 | 18 | 0:22.667 | 0:00.660 | 1:50.228 | 15 | 54.541 |
6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 35:28.822 | 18 | 0:27.399 | 0:04.732 | 1:50.946 | 4 | 54.189 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:37.114 | 18 | 0:35.691 | 0:08.292 | 1:51.123 | 10 | 54.102 |
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:42.757 | 18 | 0:41.334 | 0:05.643 | 1:51.622 | 12 | 53.86 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:45.379 | 18 | 0:43.956 | 0:02.622 | 1:52.028 | 3 | 53.665 |
10 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:46.456 | 18 | 0:45.033 | 0:01.077 | 1:52.124 | 4 | 53.619 |
Maxime Renaux qui arrive au freinage devant les stands
La deuxième course MX2 du dimanche a démarré fort, avec Andrea Adamo décrochant le Holeshot, mais Simon Laengenfelder ne lui a pas laissé le temps de s'échapper. L'Allemand a rapidement pris la tête, faisant parler sa puissance sur la première grande montée et consolidant sa position. Derrière lui, Thibault Bénistant, le chouchou du public français, a livré une belle bataille pour la troisième place avec Sacha Coenen, effectuant un magnifique dépassement qui a enflammé les tribunes. Malheureusement pour Kay de Wolf, le champion en titre a encore connu un coup dur en chutant dès le départ, compromettant lourdement ses espoirs de résultat.
Laengenfelder a ensuite résisté à toutes les attaques d'Adamo, dans ce qui est devenu une véritable lutte pour le championnat. L'Allemand a finalement remporté cette manche, sa cinquième victoire de la saison et en carrière, s'emparant de la plaque rouge du championnat avec 11 points d'avance sur Adamo. Grâce à sa régularité, Sacha Coenen a complété le podium de cette course, assurant un triplé pour le Red Bull KTM Factory Racing. Un week-end plein de rebondissements qui promet une suite passionnante au championnat !
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 34:40.058 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.895 | 7 | 55.721 |
2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:50.624 | 18 | 0:10.566 | 0:10.566 | 1:48.169 | 7 | 55.58 |
3 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:53.509 | 18 | 0:13.451 | 0:02.885 | 1:49.089 | 5 | 55.111 |
4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 34:54.883 | 18 | 0:14.825 | 0:01.374 | 1:49.294 | 5 | 55.008 |
5 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 34:56.248 | 18 | 0:16.190 | 0:01.365 | 1:49.107 | 6 | 55.102 |
6 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 35:23.093 | 18 | 0:43.035 | 0:26.845 | 1:49.591 | 4 | 54.859 |
7 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:24.904 | 18 | 0:44.846 | 0:01.811 | 1:49.691 | 5 | 54.809 |
8 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 35:30.985 | 18 | 0:50.927 | 0:06.081 | 1:51.280 | 4 | 54.026 |
9 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:31.886 | 18 | 0:51.828 | 0:00.901 | 1:51.278 | 3 | 54.027 |
10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:33.691 | 18 | 0:53.633 | 0:01.805 | 1:51.126 | 4 | 54.101 |

Simon Längenfelder a été impérial sur la première course de MX2, il n'a laissé aucune chance à son poursuivant et coéquipier au sein de KTM : Andrea Adamo. Valerio Lata sur sa honda arrive troisième, dans la roue d'Adamo. Le Français Mathis Valin est cinquième sur sa Kawasaki, juste devant Sasha Coenen qui avait fait sensation hier. Thibault Benistant ne termine que 11ème sur cette manche, et le premier du classement Kay de Wolf en perdition sur ce grand prix ne pointe qu'à la quatorzième place.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 35:34.097 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.584 | 7 | 53.879 |
2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:57.294 | 18 | 0:23.197 | 0:23.197 | 1:50.730 | 6 | 54.294 |
3 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:59.987 | 18 | 0:25.890 | 0:02.693 | 1:52.194 | 5 | 53.586 |
4 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:02.092 | 18 | 0:27.995 | 0:02.105 | 1:51.925 | 6 | 53.715 |
5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 36:12.893 | 18 | 0:38.796 | 0:10.801 | 1:52.646 | 5 | 53.371 |
6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 36:16.052 | 18 | 0:41.955 | 0:03.159 | 1:52.176 | 2 | 53.594 |
7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:16.925 | 18 | 0:42.828 | 0:00.873 | 1:53.560 | 2 | 52.941 |
8 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 36:19.110 | 18 | 0:45.013 | 0:02.185 | 1:52.431 | 2 | 53.473 |
9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 36:29.062 | 18 | 0:54.965 | 0:09.952 | 1:54.157 | 8 | 52.664 |
10 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:30.492 | 18 | 0:56.395 | 0:01.430 | 1:53.606 | 4 | 52.92 |
La deuxième course de l'EMX250 à Ernée a démarré sur les chapeaux de roue avec un départ parfait d'Ivano van Erp (Team VHR VRT Yamaha Official), qui a décroché le Holeshot. Le pilote néerlandais semblait intouchable en début de manche, creusant rapidement l'écart sur ses poursuivants. Gyan Doensen (Gabriel SS24 KTM Factory Juniors) n'a pas tardé à se positionner en deuxième place, en doublant rapidement Mads Fredsoe.
Le leader du championnat, Janis Reisulis, était également dans le coup, remontant en troisième position et suivant son coéquipier Van Erp. Cependant, une erreur dans une descente a malheureusement vu le Letton chuter, lui faisant perdre un temps précieux. Bien qu'il ait réussi à remonter et à conserver sa troisième place jusqu'à la fin, cette chute s'est avérée coûteuse pour le classement général.
Le vainqueur de la première course, Noel Zanocz (JM Honda Racing), a connu un départ plus difficile, se retrouvant hors du top dix au premier tour. Mais le Hongrois a fait preuve d'une détermination sans faille, remontant les pilotes un par un. Un tournant clé a eu lieu quand Francisco Garcia, qui réalisait une belle course en sixième position, a été contraint à l'abandon suite à un problème mécanique.
Au final, Ivano van Erp s'impose dans cette deuxième manche, un retour en forme qui le place quatrième au classement général et le ramène dans la course au titre. Noel Zanocz, grâce à sa cinquième place après une belle remontée, a pu sécuriser sa victoire au classement général du week-end.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:20.433 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.984 | 2 | 48.102 |
2 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:22.047 | 13 | 0:01.614 | 0:01.614 | 2:03.961 | 2 | 48.499 |
3 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 29:47.191 | 13 | 0:26.758 | 0:25.144 | 2:06.173 | 1 | 47.649 |
4 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 29:48.505 | 13 | 0:28.072 | 0:01.314 | 2:05.764 | 2 | 47.804 |
5 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 30:05.908 | 13 | 0:45.475 | 0:17.403 | 2:07.284 | 2 | 47.233 |
6 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 30:08.626 | 13 | 0:48.193 | 0:02.718 | 2:07.788 | 5 | 47.047 |
7 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 30:14.211 | 13 | 0:53.778 | 0:05.585 | 2:06.929 | 10 | 47.365 |
8 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 30:15.333 | 13 | 0:54.900 | 0:01.122 | 2:07.073 | 10 | 47.311 |
9 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:16.550 | 13 | 0:56.117 | 0:01.217 | 2:05.649 | 9 | 47.848 |
10 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 30:28.721 | 13 | 1:08.288 | 0:12.171 | 2:06.886 | 10 | 47.381 |
Les Monster Girls ont enflammé la scène du sponsor officiel du championnat en distribuant plein de cadeaux et avec une danse endiablée.
Le public est venu en masse pour soutenir les pilotes Français !
La pluie a bien perturbé la course 2 de EMX 125, mais par chance nous avons constaté quelques chutes sans gravité. La détérioration du circuit a mis à rude épreuve les jeunes motards, à tel point qu'au bout de quelques tours, ils ne voyaient plus rien, et devaient rouler sans masque (les tear off étant épuisés). Tout comme hier, c'est l'Italien Nicolò Alvisi qui remporte la course, lui permettant de prendre la première place du classement général du championnat.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 30:36.851 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.458 | 2 | 48.305 |
2 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 30:41.059 | 13 | 0:04.208 | 0:04.208 | 2:06.704 | 2 | 47.449 |
3 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 30:42.327 | 13 | 0:05.476 | 0:01.268 | 2:07.508 | 2 | 47.15 |
4 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 30:47.424 | 13 | 0:10.573 | 0:05.097 | 2:06.583 | 2 | 47.495 |
5 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 30:57.597 | 13 | 0:20.746 | 0:10.173 | 2:06.731 | 1 | 47.439 |
6 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 31:00.371 | 13 | 0:23.520 | 0:02.774 | 2:06.867 | 1 | 47.388 |
7 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Fantic | 31:40.345 | 13 | 1:03.494 | 0:39.974 | 2:10.127 | 2 | 46.201 |
8 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 31:41.698 | 13 | 1:04.847 | 0:01.353 | 2:12.330 | 2 | 45.432 |
9 | 71 | Thorius, Bertram | DEN | DMU | Yamaha | 31:43.361 | 13 | 1:06.510 | 0:01.663 | 2:08.040 | 1 | 46.954 |
10 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 31:47.220 | 13 | 1:10.369 | 0:03.859 | 2:10.105 | 3 | 46.209 |
La pluie s'est invitée en ce dimanche 25 mai sur le circuit d'Ernée, plus fine, ce qui risque de donner du fil à retordre aux pilotes. Au programme de la journée, les adolescents qui concourent pour le championnat d'Europe 125 (EMX 125) attaqueront dès 9h40 par la deuxième et dernière course du week-end. S'en suivront les warm-up de MX2 et MXGP afin de faire les derniers réglages avant les deux courses qui les attendent en début d'après-midi. A 11h30, ce sera le tour des pilotes EMX 250 de réaliser leur deuxième course, et ainsi élire le vainqueur de ce Grand Prix de France.
Les jeunes enfants de MXE (motocross électrique) feront aussi une seconde session de course d'un peu moins de 10 minutes sur l'heure du repas.
C'est à partir de 13h15 que les choses vont s'accélérer, les deux catégories de MX2 et MXGP se donneront le tour afin de réaliser les deux courses chacune et découvrir qui s'en sort le mieux sur ce terrain technique d'Ernée.
Lucas Coenen, le pilote belge de 18 ans n'a eu que très peu de temps pour se remettre de la course qualificative avant d'être interviewé.
La course qualificative a été très disputée, même si Lucas Coenen n'a pas été inquiété, derrière, ce fut une belle bagarre pour s'emparer de la meilleure place. Et c'est Romain Febvre parti de la 6ème place qui a fait le show en grapillant petit à petit des places, pour finir troisième juste derrière le Norvégien Kevin Horgmo. Maxime Renaux n'est pas en reste, car il a, lui aussi, repris des places pour finir cinquième après 24 minutes de course. De beaux points pour le classement général, et en amont des deux courses de demain.
Classement des 10 premiers pilotes :
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:13.119 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.305 | 2 | 54.503 |
2 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 24:19.188 | 12 | 0:06.069 | 0:06.069 | 1:51.105 | 2 | 54.111 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:20.701 | 12 | 0:07.582 | 0:01.513 | 1:50.880 | 4 | 54.221 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:32.799 | 12 | 0:19.680 | 0:12.098 | 1:51.800 | 2 | 53.775 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:33.180 | 12 | 0:20.061 | 0:00.381 | 1:51.807 | 4 | 53.771 |
6 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 24:38.279 | 12 | 0:25.160 | 0:05.099 | 1:52.303 | 3 | 53.534 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 24:41.438 | 12 | 0:28.319 | 0:03.159 | 1:52.928 | 3 | 53.237 |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:42.831 | 12 | 0:29.712 | 0:01.393 | 1:52.725 | 3 | 53.333 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:44.050 | 12 | 0:30.931 | 0:01.219 | 1:52.995 | 3 | 53.206 |
10 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:44.681 | 12 | 0:31.562 | 0:00.631 | 1:53.293 | 10 | 53.066 |
Pour la course qualificative comptant au championnat du monde MX2, les trois pilotes KTM n'ont laissé aucune chance aux poursuivants, Adamo Andrea a fait la holeshot et a tenu sa place de leader tout au long de la course, suivi de Simon Längenfelder, puis de Sasha Coenen. Thibault Benistant se classe quatrième et remporte les 7 points précieux au classement général. Kay de Wolf, premier de la catégorie, finit 9ème et n'empoche que 3 points.
Voici le classement des 10 premiers à l'issue de cette course :
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:13.701 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.421 | 8 | 53.958 |
2 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:16.471 | 12 | 0:02.770 | 0:02.770 | 1:51.574 | 4 | 53.884 |
3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:22.592 | 12 | 0:08.891 | 0:06.121 | 1:51.998 | 3 | 53.68 |
4 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:32.254 | 12 | 0:18.553 | 0:09.662 | 1:51.780 | 8 | 53.784 |
5 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 24:40.578 | 12 | 0:26.877 | 0:08.324 | 1:52.421 | 5 | 53.478 |
6 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 24:42.709 | 12 | 0:29.008 | 0:02.131 | 1:52.727 | 7 | 53.332 |
7 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 24:52.870 | 12 | 0:39.169 | 0:10.161 | 1:52.446 | 6 | 53.466 |
8 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:59.996 | 12 | 0:46.295 | 0:07.126 | 1:52.973 | 3 | 53.216 |
9 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:01.103 | 12 | 0:47.402 | 0:01.107 | 1:53.810 | 4 | 52.825 |
10 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 25:01.505 | 12 | 0:47.804 | 0:00.402 | 1:52.938 | 4 | 53.233 |
Quelle course en EMX 250, à l'issue des 28 minutes de course, moins d'une seconde séparait les deux premiers : Le hongrois Noel Zanocz, et Janis Martins Reisulis qui vient de Lettonie. Le premier Français est Alexis Fueri et il a terminé à la 11 position de cette première course, qui compte au championnat d'europe de motocross 250.
Voici le classement des 15 premiers :
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 28:58.308 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.752 | 1 | 52.391 |
2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 28:59.226 | 14 | 0:00.918 | 0:00.918 | 1:54.210 | 4 | 52.64 |
3 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:33.441 | 14 | 0:35.133 | 0:34.215 | 1:56.688 | 2 | 51.522 |
4 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:37.107 | 14 | 0:38.799 | 0:03.666 | 1:56.767 | 3 | 51.487 |
5 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 29:50.883 | 14 | 0:52.575 | 0:13.776 | 1:56.148 | 1 | 51.762 |
6 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 29:54.618 | 14 | 0:56.310 | 0:03.735 | 1:57.126 | 5 | 51.329 |
7 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:58.460 | 14 | 1:00.152 | 0:03.842 | 1:59.059 | 4 | 50.496 |
8 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 30:04.836 | 14 | 1:06.528 | 0:06.376 | 1:57.847 | 2 | 51.015 |
9 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:05.555 | 14 | 1:07.247 | 0:00.719 | 1:59.250 | 12 | 50.415 |
10 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 30:14.194 | 14 | 1:15.886 | 0:08.639 | 1:58.260 | 2 | 50.837 |
11 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 30:16.397 | 14 | 1:18.089 | 0:02.203 | 1:59.244 | 1 | 50.418 |
12 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 30:16.403 | 14 | 1:18.095 | 0:00.006 | 1:59.692 | 12 | 50.229 |
13 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 30:23.941 | 14 | 1:25.633 | 0:07.538 | 2:00.616 | 4 | 49.844 |
14 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 30:25.320 | 14 | 1:27.012 | 0:01.379 | 2:00.103 | 3 | 50.057 |
15 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 30:39.383 | 14 | 1:41.075 | 0:14.063 | 2:00.089 | 3 | 50.063 |
Avec un départ très serré où trois pilotes ont chuté, les EMX 125, du championnat d'Europe de motocross, ont pu s'élancer pour leur première course. Les pilotes italiens sont ceux qui s'en sont le mieux sortis avec 3 pilotes dans le top 5. Liam Bruneau, le premier Français, est 6ème.
Pour rappel, les pilotes de EMX 125 ont entre 13 et 17 ans. Mais les performances sont vraiment impressionnantes et le spectacle était au rendez-vous sur le circuit d'Ernée.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 30:00.662 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.545 | 2 | 51.146 |
2 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 30:01.514 | 14 | 0:00.852 | 0:00.852 | 1:58.680 | 1 | 50.657 |
3 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Fantic | 30:13.494 | 14 | 0:12.832 | 0:11.980 | 1:59.979 | 4 | 50.109 |
4 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 30:18.439 | 14 | 0:17.777 | 0:04.945 | 2:00.227 | 7 | 50.005 |
5 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 30:23.707 | 14 | 0:23.045 | 0:05.268 | 2:00.283 | 3 | 49.982 |
6 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 30:35.691 | 14 | 0:35.029 | 0:11.984 | 1:59.657 | 6 | 50.244 |
7 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 30:43.827 | 14 | 0:43.165 | 0:08.136 | 1:59.412 | 3 | 50.347 |
8 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | Husqvarna | 30:45.296 | 14 | 0:44.634 | 0:01.469 | 2:00.208 | 3 | 50.013 |
9 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Fantic | 30:48.245 | 14 | 0:47.583 | 0:02.949 | 2:01.462 | 5 | 49.497 |
10 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 30:49.753 | 14 | 0:49.091 | 0:01.508 | 2:02.039 | 9 | 49.263 |
Lors de la session de test de MXGP, Lucas Coenen a une fois de plus imposé sa supériorité. Il est le seul a être passé sous la barre des 1 minute 48 avec un temps canon de 1'47.663. Les Français Romain Febvre et Maxime Renaux ont tenté, en vain, de passer devant avec seulement quelques dixièmes de seconde de plus. La piste séchante a permis a chacun de réaliser de beaux chronos. Mais le niveau est tel qu'il y a tout de même 12s d'écart entre le premier et le dernier de ce classement de tests.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:47.652 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 55.847 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:48.252 | 9 | 0:00.600 | 0:00.600 | 11 | 55.537 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:48.365 | 3 | 0:00.713 | 0:00.113 | 10 | 55.479 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:48.824 | 9 | 0:01.172 | 0:00.459 | 10 | 55.245 |
5 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:48.875 | 8 | 0:01.223 | 0:00.051 | 10 | 55.219 |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 1:49.089 | 7 | 0:01.437 | 0:00.214 | 10 | 55.111 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 1:49.346 | 9 | 0:01.694 | 0:00.257 | 10 | 54.981 |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:49.536 | 3 | 0:01.884 | 0:00.190 | 8 | 54.886 |
9 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:49.718 | 9 | 0:02.066 | 0:00.182 | 11 | 54.795 |
10 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:49.807 | 7 | 0:02.155 | 0:00.089 | 9 | 54.751 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:49.857 | 9 | 0:02.205 | 0:00.050 | 10 | 54.726 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:50.131 | 7 | 0:02.479 | 0:00.274 | 10 | 54.59 |
13 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:50.434 | 8 | 0:02.782 | 0:00.303 | 10 | 54.44 |
14 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 1:51.047 | 6 | 0:03.395 | 0:00.613 | 11 | 54.139 |
15 | 12 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KTM | 1:51.143 | 5 | 0:03.491 | 0:00.096 | 10 | 54.092 |
16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:51.175 | 4 | 0:03.523 | 0:00.032 | 10 | 54.077 |
17 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 1:51.252 | 8 | 0:03.600 | 0:00.077 | 10 | 54.039 |
18 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 1:51.498 | 6 | 0:03.846 | 0:00.246 | 9 | 53.92 |
19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:51.590 | 9 | 0:03.938 | 0:00.092 | 10 | 53.876 |
20 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 1:51.633 | 4 | 0:03.981 | 0:00.043 | 10 | 53.855 |
21 | 49 | Guyon, Tom | FRA | FFM | Triumph | 1:51.637 | 4 | 0:03.985 | 0:00.004 | 10 | 53.853 |
22 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:51.740 | 5 | 0:04.088 | 0:00.103 | 11 | 53.803 |
23 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:51.932 | 4 | 0:04.280 | 0:00.192 | 11 | 53.711 |
24 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 1:51.982 | 10 | 0:04.330 | 0:00.050 | 10 | 53.687 |
25 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:52.090 | 8 | 0:04.438 | 0:00.108 | 10 | 53.635 |
26 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 1:52.727 | 2 | 0:05.075 | 0:00.637 | 10 | 53.332 |
27 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 1:52.880 | 7 | 0:05.228 | 0:00.153 | 10 | 53.26 |
28 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 1:53.151 | 7 | 0:05.499 | 0:00.271 | 10 | 53.133 |
29 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | Honda | 1:55.419 | 3 | 0:07.767 | 0:02.268 | 10 | 52.088 |
30 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Honda | 1:55.956 | 4 | 0:08.304 | 0:00.537 | 10 | 51.847 |
