Palmares de Jed Metcher
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Supersport | 9 | Wilsport Racedays Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2015 | Superbike | 77 | Race Center - Demolition Plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2013 | Supersport | 13 | Team Suzuki Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2012 | Supersport | 3 | Rivamoto Junior Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 |
| 2008 | 125cc | 91 | Angelo\'s Aluminium Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
L'actualité de Jed Metcher
-
Rea et Haslam remportent les premières courses du WSBK en Australie.
-
Kawasaki et Rea - le nouveau couple de la Superpole à Phillip Island.
-
10eme roud du World Superbike au Nurburgring.
-
WSBK / Magny-Cours - Guintoli et Sykes exceptionnels pour la dernière manche du mondial.
-
WSBK / Magny-Cours - Sykes s'offre la dernière Superpôle de la saison.
-
WSBK / Portimao - Victoires de Sykes et Laverty, Sofuoglu champion du monde.
-
WSBK / Portimao - Sykes demeure le maitre de la Superpole.
-
WSBK / Nurburgring - Biaggi reprend la main.
-
WSBK / Nurburgring - La superpole pour Biaggi.
-
WSBK / Melandri touche le jackpot en Russie.