Espagne
Né le 03/04/1987 à Villacanas
Poids
: 63 kg
Taille
: 168 cm
Palmares de Julian Simon
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Moto2 | 60 | Garage Plus Interwetten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017 | Superbike | 3 | Milwaukee Aprilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 2016 | Moto2 | 60 | QMMF Racing Team | 16 | 0 | 0 | 1 | 40 | 18 |
| 2015 | Moto2 | 60 | QMMF Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 |
| 2014 | Moto2 | 60 | Italtrans Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17 |
| 2013 | Moto2 | 60 | Italtrans Racing Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13 |
| 2012 | Moto2 | 60 | Blusens Avintia | 17 | 0 | 0 | 3 | 84 | 13 |
| 2011 | Moto2 | 60 | Mapfre Aspar Team | 10 | 0 | 0 | 1 | 68 | 14 |
| 2010 | Moto2 | 60 | Mapfre Aspar Team | 17 | 0 | 3 | 8 | 201 | 2 |
| 2009 | 125cc | 60 | Bancaja Aspar Team 125cc | 16 | 7 | 7 | 12 | 289 | 1 |
| 2008 | 250cc | 60 | Repsol KTM 250cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 |
| 2007 | 250cc | 60 | Repsol Honda Team |
L'actualité de Julian Simon
-
Le GMT 94 s'empare du Bol d'or 2017.
-
WSBK/ Magny-Cours - Le doublé pour Sykes.
-
WSBK / Silverstone - Les français nous ont fait vibrer.
-
Laverty claque la Superpôle à Silverstone.
-
WSBK / Monza - 4 lions sortent les crocs pour la victoire.
-
WSBK / Monza - Sykes et la Superpôle ne peuvent plus se séparer.
-
WSBK / Monza - Melandri domine les premières qualifs.
-
MotoGP - Kevin Schwantz et Roberto Puig à couteaux tirés.
-
WSBK / Assen - Victoire pour Sykes et Laverty, l'avance au championnat pour Guintoli.
-
WSBK / Assen - Sykes ! La superpole est une treizième fois pour lui.