
De retour en piste vendredi soir pour leur seconde d’essais libres sur le Circuit International de Losail, les pilotes MotoGP™ ont évolué dans des conditions guère plus favorables que la veille puisqu’une légère averse avait retardé le début de la séance et que les températures de piste étaient en baisse (32°C pour la séance FP2 contre 36°C pour la FP1 de jeudi soir).

Peu perturbés par les conditions climatiques, Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, du team Yamaha Factory Racing, se sont de nouveau disputés la première position et ont profité de cette seconde séance d’essais pour continuer leur travail d’évaluation sur la nouvelle version du châssis de la YZF-M1. Le nouveau cadre a d’ailleurs permis à Lorenzo de passer en tête en fin de séance, avant que Marc Márquez (Repsol Honda) ne crée la surprise et s’empare de la première position avec plus de deux dixièmes de seconde d’avance sur le Champion du Monde en titre et le meilleur temps depuis le début du week-end (1’56.477).
Quatrième à plus d’une demi-seconde de Lorenzo jeudi soir, le Champion du Monde Moto2™ 2012 n’aura donc pas tardé à dominer la catégorie reine pour la toute première fois et cherchera à confirmer à 20h55, lors de la troisième séance d’essais.
Derrière Rossi, qui a terminé troisième, à 0.328s de Márquez, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Stefan Bradl (LCR Honda) et Andrea Dovizioso (Ducati), beaucoup plus compétitif que lors de la pré-saison, complétaient le Top 6 tandis que Dani Pedrosa (Repsol Honda) demeurait loin des leaders, en septième position. Huitième jeudi soir, le vice-Champion du Monde MotoGP™ était cette fois-ci à près d’une seconde et demie de son coéquipier et semble être en difficulté sur une piste sale qui n’offre qu’un niveau d’adhérence minimal.
Nicky Hayden (Ducati), Ben Spies (Ignite Pramac Racing) et Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) complétaient le Top 10 de cette seconde séance d’essais tandis qu’Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) demeurait en tête des CRT, en 13ème position, devant Yonny Hernández (PBM), Héctor Barberá (Avintia Blusens) et son coéquipier Randy de Puniet.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix du Qatar / Losail :
Vendredi 5 avril 2013
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.477 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.745 | 0.268 |
|
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.805 | 0.328 |
|
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.169 | 0.692 |
|
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'57.257 | 0.780 |
|
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'57.833 | 1.356 |
|
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'57.877 | 1.400 |
|
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'58.040 | 1.563 |
|
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'58.137 | 1.660 |
|
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'58.298 | 1.821 |
|
| 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'58.340 | 1.863 |
|
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'58.575 | 2.098 |
|
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.631 | 2.154 |
|
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'58.871 | 2.394 |
|
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'58.904 | 2.427 |
|
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'59.185 | 2.708 |
|
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'59.809 | 3.332 |
|
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'00.557 | 4.080 |
|
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'00.652 | 4.175 |
|
| 20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'00.919 | 4.442 |
|
| 21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'00.940 | 4.463 |
|
| 22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'01.321 | 4.844 |
|
| 23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'01.622 | 5.145 |
|
| 24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'01.816 | 5.339 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards