
En verve depuis le début du week-end, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a confirmé qu'il était pour l'instant l'homme du week-end ce samedi à Jerez en décrochant la pole position du Grand Prix d'Espagne. Il s'élancera ainsi en tête de la course pour la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2015.

Avec un chrono de 1'38.249 il devance son coéquipier Marc Márquez (Repsol Honda) qui avait pourtant tapé fort dès le début de séance en prenant d'emblée la tête de la feuille des temps. Mais Pedrosa a su répliquer, laissant son compatriote second à 49 millièmes de seconde. Les deux pilotes espagnols seront rejoint en première ligne par le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda), pour une première ligne 100% Honda.
En retrait par rapport au trois derniers week-end de course, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) a néanmoins su se qualifier en quatrième place où il sera la premier représenant Yamaha. Il a devancé la Suzuki d’Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) qui avait dabord du passer par le repechage en Q1 et qui réalise donc ici une très bonne performance. Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), lui aussi en progression, s'élancera de la sixième position.
En difficulté avec son train avant, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) s’est qualifié septième avec seulement deux millièmes d'avance sur son ancien coéquipier Jorge Lorenzo (Ducati Team). Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3), neuvième, complétera la troisième ligne.
Jack Miller (Honda EG 0,0 Marc VDS) Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), et Scott Redding (Ducati Octo Pramac Racing) formeront la quatrième ligne.
N'ayant pas réussi à sauver sa peau en Q1, Andrea Dovizioso (Ducati Team) s’alignera en cinquième ligne, entre Danilo Petrucci (Ducati Octo Pramac Racing) et la première KTM, celle de Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing).
Souffrant d’un problème mécanique ce matin, Loris Baz (Reale Avintia Racing) pointait en 20e position devant son coéquipier Héctor Barberá.
Le départ de la course sera donné demain à 14h.
A suivre sur MP...
Résultats des qualifications du GP d'Espagne 2017 / Jerez :
Samedi 6 mai 2017
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.249 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.298 | 0.049 / 0.049 | |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'38.453 | 0.204 / 0.155 | |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.677 | 0.428 / 0.224 | |
| 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'38.744 | 0.495 / 0.067 | |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.861 | 0.612 / 0.117 | |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.908 | 0.659 / 0.047 | |
| 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'38.910 | 0.661 / 0.002 | |
| 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.108 | 0.859 / 0.198 | |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'39.125 | 0.876 / 0.017 | |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'39.152 | 0.903 / 0.027 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'39.400 | 1.151 / 0.248 |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'39.090 | 0.171 / 0.148 | |
| 14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.255 | 0.336 / 0.165 | |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.282 | 0.363 / 0.027 | |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.321 | 0.402 / 0.039 | |
| 17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'39.462 | 0.543 / 0.141 | |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'39.564 | 0.645 / 0.102 | |
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'39.678 | 0.759 / 0.114 | |
| 20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'39.824 | 0.905 / 0.146 | |
| 21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'39.906 | 0.987 / 0.082 | |
| 22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.213 | 1.294 / 0.307 | |
| 23 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.386 | 1.467 / 0.173 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards