
De fortes pluies se sont abattues durant la deuxième séance d’essais libres. Dans ces conditions particulières, c'est Andrea Dovizioso (Ducati Team) qui a su tirer son épingle du jeu en menant les débats de la FP2 devant Marc Márquez et Danilo Petrucci (Ducati OCTO Pramac).
Mais au classement combiné de la journée, c'est l'homme du matin, Jack Miller (Honda EG 0,0 Marc VDS) qui conserve l'avantage avec son temps de 1'37.467 réalisé en FP1 sur piste séchante.

L’Australien devance pour cette journée Marc Márquez (Repsol Honda Team) et Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3). De son côté, Cal Crutchlow (LCR Honda) installait la troisième Honda au quatrième rang, alors que Loris Baz (Ducati Reale Avintia Racing) complétait le Top 5.
Karel Abraham (Pull&Bear Aspar Team) se classe quant à lui sixième devant la Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing). Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) hérite de la huitième position tandis qu’Álvaro Bautista (Ducati Pull&Bear Aspar Team) et Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) fermaient le Top10.
Leader de la FP2, Dovizioso doit se contenter de la 13ème place au combiné Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) et Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) et devant Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).
Karel Abraham (Pull&Bear Aspar Team) se classait quant à lui sixième devant la KTM RC16 de Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing). Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) héritait de la huitième position tandis qu’Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) et Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) fermaient la marche des dix pilotes sélectionnés provisoirement en Q2.
Remplaçant d’Álex Rins, Sylvain Guintoli (Team Suzuki Ecstar) finissait 20ème, entre l’Aprilia de Sam Lowes (Aprilia Racing Team Gresini) et la Ducati d’Héctor Barberá (Reale Avintia Racing).
Résultats de la FP2 du GP de France / Le Mans :
Vendredi 19 mai 2017
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.673 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.716 | 0.043 / 0.043 | |
| 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'41.906 | 0.233 / 0.190 | |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'41.925 | 0.252 / 0.019 | |
| 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'42.078 | 0.405 / 0.153 | |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'42.625 | 0.952 / 0.547 | |
| 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'42.729 | 1.056 / 0.104 | |
| 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.894 | 1.221 / 0.165 | |
| 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'42.998 | 1.325 / 0.104 | |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'43.006 | 1.333 / 0.008 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'43.177 | 1.504 / 0.171 | |
| 12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'43.250 | 1.577 / 0.073 | |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'43.340 | 1.667 / 0.090 | |
| 14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.177 | 2.504 / 0.837 | |
| 15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'44.276 | 2.603 / 0.099 | |
| 16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.572 | 2.899 / 0.296 | |
| 17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'44.678 | 3.005 / 0.106 | |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'45.074 | 3.401 / 0.396 | |
| 19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.119 | 3.446 / 0.045 | |
| 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'45.622 | 3.949 / 0.503 | |
| 21 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'45.804 | 4.131 / 0.182 | |
| 22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'47.127 | 5.454 / 1.323 | |
| 23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.701 | 6.028 / 0.574 |
Classement combiné FP1/FP2 de la première journée d'essais :
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards