image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Suisse MXGP 2023 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Frauenfeld le 10/04/2023

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 61 Jorge Prado Espagne RFME 33'47.857 19 25
2 959 Maxime Renaux France FFM 33'54.155 19 22
3 3 Romain Febvre France FFM 34'02.429 19 20
4 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 34'05.395 19 18
5 70 Ruben Fernández Espagne RFME 34'09.970 19 16
6 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV 34'17.969 19 15
7 92 Valentin Guillod Suisse FFM 34'22.616 19 14
8 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 34'30.996 19 13
9 101 Mattia Guadagnini Italie FMI 34'32.821 19 12
10 6 Benoit Paturel France FFM 34'35.810 19 11
11 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 34'43.542 19 10
12 303 Alberto Forato Italie FMI 34'46.899 19 9
13 4 Arnaud Tonus Suisse FMS 34'49.324 19 8
14 38 Stephen Rubini France FFM 34'59.062 19 7
15 77 Alessandro Lupino Italie FMI 35'02.621 19 6
16 32 Brent Van Doninck Belgique FMB 35'07.107 19 5
17 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 35'11.434 19 4
18 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 35'15.456 19 3
19 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF 35'19.566 19 2
20 91 Jeremy Seewer Suisse FMS 35'27.246 19 1
21 87 Kevin Brumann Suisse FMS 35'29.177 19 0
22 97 Michael Ivanov Bulgarie BMF 33'52.405 18 0
23 83 Luca Bruggmann Liechtenstein LMV 33'55.108 18 0
24 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU 33'58.799 18 0
25 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV 34'25.372 18 0
26 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 34'26.921 18 0
27 124 Jakub Teresak République Tchèque ACCR 34'27.421 18 0
28 491 Paul Haberland Allemagne DMSB 34'29.229 18 0
29 499 Emanuele Alberio Italie FMI 34'58.394 18 0
30 212 John Adamson Royaume-uni ACU 35'12.510 18 0
31 170 Ramon Keller Suisse FMS 35'23.501 18 0
32 13 Loris Freidig Suisse FMS 35'30.209 18 0
33 237 Xylian Ramella Suisse FMS 33'50.179 17 0
34 875 Kim Schaffter Suisse FMS 33'56.248 17 0
35 65 Robin Scheiben Suisse FMS 34'03.800 17 0
36 110 Nicolas Bender Suisse FMS 34'25.965 17 0
37 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB 21'59.862 11 0
38 211 Nicholas Lapucci Italie FMI 3'59.681 1 0
1 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 0 0
2 142 Jere Haavisto Finlande SML 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 959 Maxime Renaux France FFM 33'34.904 19 25
2 3 Romain Febvre France FFM 33'42.729 19 22
3 61 Jorge Prado Espagne RFME 33'52.874 19 20
4 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV 33'56.224 19 18
5 91 Jeremy Seewer Suisse FMS 34'01.743 19 16
6 303 Alberto Forato Italie FMI 34'06.229 19 15
7 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 34'13.665 19 14
8 70 Ruben Fernández Espagne RFME 34'18.718 19 13
9 92 Valentin Guillod Suisse FFM 34'28.388 19 12
10 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 34'42.097 19 11
11 77 Alessandro Lupino Italie FMI 34'47.916 19 10
12 101 Mattia Guadagnini Italie FMI 34'49.978 19 9
13 38 Stephen Rubini France FFM 35'08.119 19 8
14 87 Kevin Brumann Suisse FMS 35'09.448 19 7
15 6 Benoit Paturel France FFM 35'10.506 19 6
16 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV 33'38.053 18 5
17 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU 33'43.855 18 4
18 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 33'46.268 18 3
19 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 33'54.136 18 2
20 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 34'04.194 18 1
21 32 Brent Van Doninck Belgique FMB 34'08.754 18 0
22 124 Jakub Teresak République Tchèque ACCR 34'10.926 18 0
23 83 Luca Bruggmann Liechtenstein LMV 34'26.151 18 0
24 491 Paul Haberland Allemagne DMSB 34'39.122 18 0
25 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 34'41.657 18 0
26 499 Emanuele Alberio Italie FMI 34'54.951 18 0
27 13 Loris Freidig Suisse FMS 35'07.371 18 0
28 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB 35'23.826 18 0
29 110 Nicolas Bender Suisse FMS 33'44.347 17 0
30 65 Robin Scheiben Suisse FMS 33'59.801 17 0
31 875 Kim Schaffter Suisse FMS 34'01.261 17 0
32 66 Alain Schafer Suisse FMS 34'03.727 17 0
33 170 Ramon Keller Suisse FMS 34'15.673 17 0
34 97 Michael Ivanov Bulgarie BMF 25'30.620 13 0
35 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF 16'13.105 8 0
36 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 13'54.502 7 0
37 212 John Adamson Royaume-uni ACU 13'35.073 6 0
38 4 Arnaud Tonus Suisse FMS 8'55.037 4 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 61 Jorge Prado Espagne RFME 23'59.039 13 10
2 3 Romain Febvre France FFM 24'02.085 13 9
3 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV 24'03.578 13 8
4 303 Alberto Forato Italie FMI 24'07.128 13 7
5 959 Maxime Renaux France FFM 24'15.990 13 6
6 91 Jeremy Seewer Suisse FMS 24'16.891 13 5
7 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 24'19.177 13 4
8 92 Valentin Guillod Suisse FFM 24'29.656 13 3
9 70 Ruben Fernández Espagne RFME 24'35.831 13 2
10 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 24'40.253 13 1
11 101 Mattia Guadagnini Italie FMI 24'42.985 13 0
12 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU 24'51.473 13 0
13 32 Brent Van Doninck Belgique FMB 24'58.132 13 0
14 6 Benoit Paturel France FFM 25'00.978 13 0
15 77 Alessandro Lupino Italie FMI 25'04.131 13 0
16 87 Kevin Brumann Suisse FMS 25'06.514 13 0
17 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 25'08.786 13 0
18 38 Stephen Rubini France FFM 25'12.054 13 0
19 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 25'13.622 13 0
20 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV 25'21.235 13 0
21 142 Jere Haavisto Finlande SML 25'24.232 13 0
22 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 25'28.499 13 0
23 4 Arnaud Tonus Suisse FMS 25'32.902 13 0
24 97 Michael Ivanov Bulgarie BMF 25'34.673 13 0
25 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF 25'36.932 13 0
26 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 25'37.456 13 0
27 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB 25'37.980 13 0
28 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 24'06.132 12 0
29 124 Jakub Teresak République Tchèque ACCR 24'13.812 12 0
30 212 John Adamson Royaume-uni ACU 24'18.479 12 0
31 491 Paul Haberland Allemagne DMSB 24'23.761 12 0
32 83 Luca Bruggmann Liechtenstein LMV 24'24.409 12 0
33 499 Emanuele Alberio Italie FMI 24'28.685 12 0
34 13 Loris Freidig Suisse FMS 24'42.096 12 0
35 170 Ramon Keller Suisse FMS 24'55.108 12 0
36 66 Alain Schafer Suisse FMS 25'08.219 12 0
37 237 Xylian Ramella Suisse FMS 25'36.191 12 0
38 65 Robin Scheiben Suisse FMS 24'32.276 11 0
39 211 Nicholas Lapucci Italie FMI 13'19.694 6 0