image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Angleterre MX2 2023 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Matterley Basin le 24/09/2023

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB 35'42.760 14 25
2 198 Thibault Benistant France FFM 35'44.543 14 22
3 93 Jago Geerts Belgique FMB 35'44.777 14 20
4 80 Andrea Adamo Italie FMI 35'54.684 14 18
5 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 35'56.168 14 16
6 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 35'56.562 14 15
7 72 Liam Everts Belgique FMB 36'24.786 14 14
8 122 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 36'28.957 14 13
9 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 36'30.074 14 12
10 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 36'31.325 14 11
11 96 Lucas Coenen Belgique FMB 36'36.517 14 10
12 51 Oriol Oliver Espagne RFME 36'42.739 14 9
13 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI 36'53.194 14 8
14 261 Jorgen-Matthias Talviku Estonie EMF 37'00.158 14 7
15 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 37'10.008 14 6
16 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 37'19.549 14 5
17 79 Sacha Coenen Belgique FMB 37'23.743 14 4
18 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 37'43.621 14 3
19 125 Emil Weckman Finlande SML 37'48.930 14 2
20 505 Joel Lüning Suède SVEMO 38'00.181 14 1
21 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV 38'01.014 14 0
22 285 Calum Mitchell Royaume-uni ACU 38'07.263 14 0
23 56 Lorenzo Corti Italie FMI 38'16.131 14 0
24 106 James Scott Nouvelle-Zélande MNZ 35'44.407 13 0
25 521 Boris Blanken Pays-Bas KNMV 37'09.560 13 0
26 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 37'16.779 13 0
27 123 Federico Tuani Italie FMI 32'40.122 12 0
28 64 Lorenzo Ciabatti Italie FMI 33'12.845 12 0
29 817 Raf Meuwissen Pays-Bas KNMV 18'52.007 6 0
30 517 Isak Gifting Suède SVEMO 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 93 Jago Geerts Belgique FMB 36'25.148 14 25
2 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 36'26.584 14 22
3 80 Andrea Adamo Italie FMI 36'27.413 14 20
4 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB 36'48.779 14 18
5 72 Liam Everts Belgique FMB 36'50.464 14 16
6 198 Thibault Benistant France FFM 37'00.106 14 15
7 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 37'05.176 14 14
8 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 37'07.496 14 13
9 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI 37'22.300 14 12
10 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 37'23.113 14 11
11 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 37'23.304 14 10
12 96 Lucas Coenen Belgique FMB 37'29.207 14 9
13 122 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 37'33.363 14 8
14 261 Jorgen-Matthias Talviku Estonie EMF 37'35.064 14 7
15 51 Oriol Oliver Espagne RFME 37'38.853 14 6
16 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 37'47.253 14 5
17 79 Sacha Coenen Belgique FMB 37'51.811 14 4
18 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 38'20.432 14 3
19 64 Lorenzo Ciabatti Italie FMI 38'24.926 14 2
20 285 Calum Mitchell Royaume-uni ACU 38'35.415 14 1
21 505 Joel Lüning Suède SVEMO 38'36.683 14 0
22 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 38'38.733 14 0
23 106 James Scott Nouvelle-Zélande MNZ 36'30.871 13 0
24 56 Lorenzo Corti Italie FMI 36'38.773 13 0
25 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV 36'40.580 13 0
26 521 Boris Blanken Pays-Bas KNMV 36'58.005 13 0

Course disputée sur le circuit de Matterley Basin le 23/09/2023

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB 26'09.424 10 10
2 80 Andrea Adamo Italie FMI 26'13.468 10 9
3 93 Jago Geerts Belgique FMB 26'25.432 10 8
4 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 26'29.711 10 7
5 79 Sacha Coenen Belgique FMB 26'31.175 10 6
6 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 26'35.149 10 5
7 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI 26'36.229 10 4
8 198 Thibault Benistant France FFM 26'37.758 10 3
9 72 Liam Everts Belgique FMB 26'39.021 10 2
10 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 26'45.329 10 1
11 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 26'52.633 10 0
12 517 Isak Gifting Suède SVEMO 26'53.396 10 0
13 96 Lucas Coenen Belgique FMB 26'54.323 10 0
14 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 26'55.311 10 0
15 122 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 27'12.553 10 0
16 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 27'14.204 10 0
17 51 Oriol Oliver Espagne RFME 27'14.744 10 0
18 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 27'18.528 10 0
19 261 Jorgen-Matthias Talviku Estonie EMF 27'22.190 10 0
20 123 Federico Tuani Italie FMI 27'43.729 10 0
21 505 Joel Lüning Suède SVEMO 27'45.944 10 0
22 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV 27'47.163 10 0
23 106 James Scott Nouvelle-Zélande MNZ 27'53.171 10 0
24 125 Emil Weckman Finlande SML 27'53.857 10 0
25 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 28'04.450 10 0
26 285 Calum Mitchell Royaume-uni ACU 28'09.458 10 0
27 521 Boris Blanken Pays-Bas KNMV 28'13.545 10 0
28 64 Lorenzo Ciabatti Italie FMI 28'14.545 10 0
29 56 Lorenzo Corti Italie FMI 28'28.131 10 0
30 817 Raf Meuwissen Pays-Bas KNMV 27'40.022 9 0
1 22 David Braceras Espagne RFME 2'21.338 0 0