Palmares de Mark Aitchison
Podiums : 1
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Superbike | 8 | Team Effenbert Liberty Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 |
| 2012 | Superbike | 18 | Grillini Progea Superbike Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2011 | Superbike | 8 | Team Pedercini | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 |
| 2010 | Supersport | 18 | Kuja Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2009 | Supersport | 8 | Honda Althea Racing | 14 | 0 | 0 | 1 | 93 | 9 |
| 2008 | Supersport | 8 | Triumph Italia BE1 Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 |
L'actualité de Mark Aitchison
-
Le Yamaha Factory Racing Team confirme sa pôle à Suzuka.
-
Les essais approchent en World Superbike.
-
WSBK / Jerez - Doublé pour Laverty et titre pour Sykes.
-
WSBK / Jerez - Laverty signe la dernière Superpôle de la saison.
-
Le final Superbike à Jerez.
-
WSBK/ Magny-Cours - Le doublé pour Sykes.
-
WSBK / Magny-Cours - 8eme Superpôle pour Sykes.
-
Superbike / Istanbul - Sykes décroche une nouvelle Superpole.
-
Le Superbike aux portes de la Turquie.
-
10eme roud du World Superbike au Nurburgring.