image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Espagne MXGP 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Intu Xanadú le 24/03/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 1 Jorge Prado Espagne RFME GASGAS 35'29.214 18 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS 35'37.614 18 22
3 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'39.745 18 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'53.006 18 18
5 959 Maxime Renaux France FFM 36'14.724 18 16
6 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 36'18.757 18 15
7 91 Jeremy Seewer Suisse FMS Kawasaki 36'20.793 18 14
8 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 36'21.874 18 13
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 36'23.138 18 12
10 92 Valentin Guillod Suisse FFM Honda 36'45.054 18 11
11 24 Kevin Horgmo Norvège NMF Honda 36'52.586 18 10
12 17 Cornelius Toendel Norvège NMF KTM 36'59.813 18 9
13 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 37'19.358 18 8
14 128 Ivo Monticelli Italie FMI 37'23.246 18 7
15 517 Isak Gifting Suède SVEMO 37'23.669 18 6
16 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 37'24.437 18 5
17 692 Valentin Ander Espagne RFME 37'38.896 18 4
18 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 35'41.888 17 3
19 226 Tom Koch Allemagne DMSB 35'47.448 17 2
20 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 35'48.900 17 1
21 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU 36'02.685 17 0
22 6 Benoit Paturel France FFM 36'09.254 17 0
23 87 Kevin Brumann Suisse FMS 36'34.839 17 0
24 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 36'43.049 17 0
25 60 Anton Nagy Suède SVEMO 37'08.610 17 0
26 121 Lucas Bodega Gomez Espagne RFME 35'55.123 16 0
27 365 Nikolaj Skovgaard Danemark DMU 36'25.647 16 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 1 Jorge Prado Espagne RFME GASGAS 35'23.995 18 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS 35'30.128 18 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'36.717 18 20
4 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'39.167 18 18
5 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 36'02.604 18 16
6 91 Jeremy Seewer Suisse FMS Kawasaki 36'28.995 18 15
7 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 36'40.119 18 14
8 92 Valentin Guillod Suisse FFM Honda 36'42.085 18 13
9 24 Kevin Horgmo Norvège NMF Honda 36'44.675 18 12
10 226 Tom Koch Allemagne DMSB 37'02.091 18 11
11 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 37'07.219 18 10
12 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 37'10.484 18 9
13 128 Ivo Monticelli Italie FMI 37'32.903 18 8
14 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 35'25.234 17 7
15 517 Isak Gifting Suède SVEMO 35'27.112 17 6
16 17 Cornelius Toendel Norvège NMF KTM 35'27.734 17 5
17 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU 35'32.695 17 4
18 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 35'33.097 17 3
19 6 Benoit Paturel France FFM 35'49.724 17 2
20 692 Valentin Ander Espagne RFME 35'58.454 17 1
21 87 Kevin Brumann Suisse FMS 36'11.666 17 0
22 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 36'14.448 17 0
23 60 Anton Nagy Suède SVEMO 37'20.894 17 0
24 365 Nikolaj Skovgaard Danemark DMU 36'52.127 16 0
25 121 Lucas Bodega Gomez Espagne RFME 3'40.200 1 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 1 Jorge Prado Espagne RFME GASGAS 24'11.409 12 10
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS 24'24.729 12 9
3 959 Maxime Renaux France FFM 24'27.687 12 8
4 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 24'29.847 12 7
5 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 24'34.580 12 6
6 91 Jeremy Seewer Suisse FMS Kawasaki 24'37.465 12 5
7 92 Valentin Guillod Suisse FFM Honda 24'42.054 12 4
8 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'43.633 12 3
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 24'49.016 12 2
10 517 Isak Gifting Suède SVEMO 25'01.464 12 1
11 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 25'09.179 12 0
12 17 Cornelius Toendel Norvège NMF KTM 25'24.206 12 0
13 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 25'25.592 12 0
14 128 Ivo Monticelli Italie FMI 25'25.863 12 0
15 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU 25'28.618 12 0
16 6 Benoit Paturel France FFM 25'30.232 12 0
17 226 Tom Koch Allemagne DMSB 25'36.394 12 0
18 692 Valentin Ander Espagne RFME 25'44.966 12 0
19 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 25'45.605 12 0
20 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU 25'48.958 12 0
21 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 25'52.068 12 0
22 87 Kevin Brumann Suisse FMS 25'56.069 12 0
23 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 26'03.953 12 0
24 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 24'19.909 11 0
25 60 Anton Nagy Suède SVEMO 24'34.108 11 0
26 365 Nikolaj Skovgaard Danemark DMU 26'21.196 11 0
27 121 Lucas Bodega Gomez Espagne RFME 24'12.369 10 0
28 24 Kevin Horgmo Norvège NMF Honda 8'43.254 3 0