Palmares de Matteo Baiocco
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Superbike | 151 | VFT Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 2015 | Superbike | 15 | Althea Racing | 24 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9 |
| 2014 | Superbike | 15 | Grandi Corse By A.p. Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2012 | Superbike | 151 | Barni Racing Team Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| 2011 | Superbike | 15 | Barni Racing Team Italia | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 2010 | Superbike | 15 | Team Pedercini | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2009 | Superbike | 15 | Guandalini Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 |
L'actualité de Matteo Baiocco
-
WSBK / Qatar - Les Kawasaki s'emparent des dernières pôles de la saison 2015.
-
WSBK / Magny-Cours - Encore un doublé de Rea.
-
WSBK / Jerez - Jonathan Rea est champion du monde.
-
WSBK / Jerez - Superpole et record pour Tom Sykes.
-
WSBK / Sepang - Davies repousse le sacre de Rea.
-
WSBK / Sepang - Sykes like la Superpôle, Guintoli est de retour.
-
WSBK / Laguna Seca - Carton plein pour Chaz Davies.
-
WSBK / Misano - Sykes et Cluzel maitres des qualifications.
-
WSBK / Portimao - 4ème doublé pour Rea et Kawasaki.
-
Giugliano s'offre la Superpôle à Portimao.