Suède
Palmares de Alexander Lundh
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Superbike | 5 | Team Pedercini | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 2012 | Moto2 | 7 | Cresto Guide MZ Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2012 | Supersport | 5 | BOGDANKA PTR HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2012 | Superbike | 5 | Team Pedercini | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| 2011 | Supersport | 5 | Cresto Guide Racing Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 2010 | Supersport | 5 | Cresto Guide Racing Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 |
L'actualité de Alexander Lundh
-
WSBK / Portimao - Melandri et Laverty s'offrent une victoire chacun.
-
WSBK / Portimao - Sykes demeure intouchable en Superpôle.
-
Offensive de Rea et Honda aux premières qualifs SBK de Portimao.
-
WSBK / Donington - Tom Sykes signe son premier doublé.
-
WSBK / Donington - Une Superpôle de plus pour Sykes.
-
WSBK / Donington - Sykes le plus rapide aux premières qualifs.
-
WSBK / Assen - Sykes ! La superpole est une treizième fois pour lui.
-
WSBK / Aragon - Le doublé pour Chaz Davies sur BMW Goldbet.
-
WSBK / Aragon - La Superpôle pour Tom Sykes et Kawasaki.
-
WSBK / Aragon - Laverty en tête des 1eres qualifs.