
Spéciale 338 km / Liaison 209 km

Etape réduite mais étape coriace pour les concurrents du Dakar. Et surtout entame spectaculaire avec un départ en ligne pour les 10 meilleurs motards de la veille lancés ensemble, puis par vague de 20 pour tous les autres pilotes. Et très vite Marc Coma va prendre les choses en main, menant la meute sur les 170 km du parcours, quasiment entièrement tracé dans les dunes autour de Copiapo. Dans les dunes, le catalan va tenter de semer les autres ténors de la course… en vain. Si bien qu’au CP1 (km 117), c’est finalement le premier au général Cyril Despres qui signe le meilleur temps avec 4 petites secondes d’avance sur Coma et 20’’ sur Pal-Anders Ullevalseter, désormais le plus proche rival du leader français.
Coma va à nouveau « mettre les gaz » dans la dernière partie de la spéciale et le mano a mano avec son éternel rival Cyril Despres se prolonge jusqu’à la ligne. Le Catalan, tenant du titre aura finalement le dernier mot, devançant le Français de 4 secondes seulement. Vainqueur de l’étape d’hier, Francisco « Chaleco » Lopez aura eu du mal sur son Aprilia 450cc à suivre le rythme des grosses KTM. Le Chilien achève tout de même sa journée en 3ème position, à 1’14 du vainqueur du jour.
Marc Coma entre donc dans le club très fermé des 14 motards, lauréat d’au moins dix spéciales. Le Catalan reste tout de même encore loin de Cyril Despres qui en est à 22 succès et encore plus loin du recordman en moto, Stéphane Peterhansel et ses 33 victoires.
Classement moto Etape 9 - Lundi 11 janvier 2010| Copiapo > La Serena
1 001 COMA (ESP) KTM 02:12:30
2 002 DESPRES (FRA) KTM 02:12:34 00:00:04
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:13:44 00:01:14
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:13:53 00:01:23
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:15:45 00:03:15
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:15:45 00:03:15
7 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:16:03 00:03:33
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:16:39 00:04:09
9 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:16:55 00:04:25
10 019 FARIA (PRT) KTM 02:22:18 00:09:48
11 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:22:37 00:10:07
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 02:22:59 00:10:29
13 024 STREET (USA) KTM 02:23:15 00:10:45
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 02:28:27 00:15:57
15 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 02:28:28 00:15:58
.../...
Classement général moto - Lundi 11 janvier 2010
1 002 DESPRES (FRA) KTM 35:58:55
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 37:20:45 01:21:50
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 37:24:26 01:25:31
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 37:27:39 01:28:44
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 37:54:35 01:55:40
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 38:04:39 02:05:44
7 024 STREET (USA) KTM 38:38:08 02:39:13
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 38:44:59 02:46:04
9 023 BERGLUND (SWE) KTM 38:58:01 02:59:06 (pénalité de 05:00)
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 39:05:07 03:06:12 (pénalité de 02:00)
11 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 39:05:10 03:06:15
12 019 FARIA (PRT) KTM 40:08:12 04:09:17
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 40:23:45 04:24:50
14 128 SVITKO (SVK) KTM 40:46:00 04:47:05
15 035 CECI (ITA) APRILIA 41:00:38 05:01:43
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards