
Dani Pedrosa (Repsol Honda) a décroché à Brno sa première pole position de la saison au terme d'une superbe bataille face au champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) et à son coéquipier Casey Stoner. L'Espagnol s'élancera donc dimanche de la position de pointe du Grand Prix de République Tchèque.

Après un samedi matin pluvieux à Brno, les pilotes ont pu disposer d'une piste sèche en qualifications et ont aussi pu offrir aux spectateurs une magnifique bataille pour la pole position. Avec un meilleur tour bouclé en 1'56.591, Pedrosa décroche ainsi sa première pole position de 2011.

A 0.113s de Pedrosa, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) partira en seconde position devant le leader du classement général, Casey Stoner (Repsol Honda).
Avec plus d'une demi seconde de retard, l'Américain Ben Spies partira en tête de la deuxième ligne suivi par Marco Simoncelli du team San Carlo Honda Gresini, qui a décroché la cinquième position.

Valentino Rossi (Ducati Team) s'est qualifié en sixième position et réalise ainsi sa meilleur qualification de l'année puisqu'il n'avait jusqu'ici pas fait mieux que septième.
Andrea Dovizioso (Repsol Honda), Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) et Nicky Hayden (Ducati Team) formeront laa troisième ligne.

A noter, les chutes de Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Randy de Puniet (Pramac Racing) et Karel Abraham (Cardion ab Motoracing) qui ont terminé respectivement onzième, quinzième et dix-septième.

Mais la grosse déception du week-end est du coté de Suzuki puisque le prometteur John Hopkins, qui courrait en wildcard, a été contraint de déclarer forfait après s'être blessé la main droite en chutant samedi matin.
Le coup d'envoi du Grand Prix de République Tchèque sera donnée à 14 heures et sera retransmis en direct sur Eurosport et sur la chaine NT1 disponible sur le bouquet TNT.
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'56.591 | |||
| 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 1'56.704 | 0.113 / 0.113 | ||
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 1'56.860 | 0.269 / 0.156 | ||
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1'57.178 | 0.587 / 0.318 | ||
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1'57.351 | 0.760 / 0.173 | ||
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 1'57.367 | 0.776 / 0.016 | ||
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1'57.442 | 0.851 / 0.075 | ||
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'57.676 | 1.085 / 0.234 | ||
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1'57.721 | 1.130 / 0.045 | ||
| 10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 1'57.784 | 1.193 / 0.063 | ||
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'57.797 | 1.206 / 0.013 | ||
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 1'58.245 | 1.654 / 0.448 | ||
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'58.273 | 1.682 / 0.028 | ||
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'58.274 | 1.683 / 0.001 | ||
| 15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati Pramac Racing Team | 1'58.889 | 2.298 / 0.615 | ||
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Pramac Racing Team | 1'58.938 | 2.347 / 0.049 | ||
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing Ducati |
1'58.946 | 2.355 / 0.008 | ||
| 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards