
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) a mis un terme à la domination de Casey Stoner (Repsol Honda) en s'imposant lors de la troisème séance d'essais du Grand Prix du Qatar. Second des deux précédentes séances, le pilote majorquin a fixé le nouveau temps de référence à 1'55.302.

Impressionant, le Britannique Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), qui débute au Qatar sa seconde saison en catégorie reine, s'est installé en seconde position, à 0.154s de Lorenzo. Il devance de 0.218s le Champion du Monde en titre, Casey Stoner.

En quatrième position, Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) a enormément progressé et gagné huit dixièmes de seconde durant la séance. Le pilote privée termine devant la RC213V de Dani Pedrosa (Repsol Honda) qui compte 0.2 seconde de retard.

Dernier pilote à moins d'une seconde de Lorenzo, Héctor Barberá (Ducati Pramac) est le premier pilote Ducati. Il devance les deux Ducati officielles de Nicky Hayden et de Valentino Rossi, qui occupent les septième et huitièmes positions.

Victime d'une chute en milieu de séance, Ben Spies (Yamaha Factory Racing) est neuvième et est le seul pilote à ne pas avoir amélioré son meilleur temps personnel.

Le pilote Français Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) et Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) se sont aprement disputés la place de premier pilote CRT (Claiming Rule Team). C'est finalement le Français qui a pris l'avantage avant de chuter en fin de séance et de partir à la Clinica Mobile, visiblement touché à la jambe droite.
La séance de qualification du Grand Prix du Qatar aura lieu samedi soir à 19h55, heure locale (21h55, heure française).
Résultats de la troisième séance d'essais du Grand Prix du Qatar / Losail :
Vendredi 06 avril 2012
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'55.302 | ||
| 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.456 | 0.154 / 0.154 | |
| 3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.674 | 0.372 / 0.218 | |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.905 | 0.603 / 0.231 | |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.114 | 0.812 / 0.209 | |
| 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'56.163 | 0.861 / 0.049 | |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'56.402 | 1.100 / 0.239 | |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'56.535 | 1.233 / 0.133 | |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'56.751 | 1.449 / 0.216 | |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'56.771 | 1.469 / 0.020 | |
| 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'57.030 | 1.728 / 0.259 | |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'57.223 | 1.921 / 0.193 | |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.261 | 2.959 / 1.038 | |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'58.310 | 3.008 / 0.049 | |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'58.800 | 3.498 / 0.490 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 1'59.087 | 3.785 / 0.287 | |
| 17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'59.169 | 3.867 / 0.082 | |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'59.517 | 4.215 / 0.348 | |
| 19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 2'00.035 | 4.733 / 0.518 | |
| 20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 2'00.226 | 4.924 / 0.191 | |
| 21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'00.563 | 5.261 / 0.337 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards