
Auteur de l’impressionnant chrono d’1’41.672 réalisé le matin, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) a conservé le meilleur temps de la journée malgré une seconde séance d’essais dominée par Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3). Stefan Bradl (LCR Honda) complète le Top 3.
Malgré des températures de piste qui dépassaient les 50°C, de nombreux pilotes sont parvenus à améliorer leurs chronos vendredi après-midi au Circuit de Barcelona-Catalunya.

Parmi eux, Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) a gagné plus d’une seconde et demie pour finir en tête de la seconde séance d’essais. Le Britannique ne prenait cependant que la seconde position sur le classement combiné de la journée, à une demi-seconde de l’impressionnant chrono d’1’41.672 réalisé par Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) le matin, sur le pneu tendre réservé à la catégorie Open.
Egalement en progrès, Stefan Bradl (LCR Honda), Marc Márquez (Repsol Honda) et Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) se sont tous classés à moins de deux dixièmes de seconde de Smith dans la seconde séance de la journée et complétaient le Top 5 du classement combiné.
Plus rapides le matin que l’après-midi, Andrea Iannone (Pramac Racing) et Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ont fini la journée en sixième et septième positions, devant Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3), qui conclut à une seconde de son frère aîné.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) n’était que dixième cet après-midi et a pris la neuvième place sur le classement combiné, devant Andrea Dovizioso (Ducati) et Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini).
En wildcard, Michele Pirro (Ducati) a devancé Cal Crutchlow (Ducati) pour prendre la quatorzième position.
Récemment opéré du poignet droit, Nicky Hayden a participé aux deux séances d’essais et a terminé devant son coéquipier Hiroshi Aoyama.
Mike di Meglio (Avintia Racing) est quant à lui 23e, devant Michele Fabrizio, qui remplace de nouveau Danilo Petrucci chez Octo IodaRacing Team.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Catalogne / Catalunya :
Vendredi 13 juin 2014
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.123 | ||
| 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'42.130 | 0.007 | |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.274 | 0.151 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.282 | 0.159 | |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.608 | 0.485 | |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.629 | 0.506 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'42.812 | 0.689 | |
| 8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'42.860 | 0.737 | |
| 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'43.037 | 0.914 | |
| 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.078 | 0.955 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.160 | 1.037 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'43.198 | 1.075 | |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.612 | 1.489 | |
| 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'43.725 | 1.602 | |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'43.819 | 1.696 | |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.908 | 1.785 | |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'43.961 | 1.838 | |
| 18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'44.027 | 1.904 | |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'44.096 | 1.973 | |
| 20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'44.125 | 2.002 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'44.525 | 2.402 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'44.852 | 2.729 | |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'45.482 | 3.359 | |
| 24 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'47.329 | 5.206 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de Catalogne / Catalunya :
Vendredi 13 juin 2014
| 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'41.672 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.401 | 0.729 | |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'42.411 | 0.739 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.423 | 0.751 | |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'42.620 | 0.948 | |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.664 | 0.992 | |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.742 | 1.070 | |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'42.833 | 1.161 | |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'42.960 | 1.288 | |
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.001 | 1.329 | |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.456 | 1.784 | |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.644 | 1.972 | |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.718 | 2.046 | |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'43.905 | 2.233 | |
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'43.912 | 2.240 | |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.988 | 2.316 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'44.008 | 2.336 | |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'44.020 | 2.348 | |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'44.186 | 2.514 | |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'44.450 | 2.778 | |
| 21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'44.471 | 2.799 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'44.681 | 3.009 | |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'45.892 | 4.220 | |
| 24 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'47.297 | 5.625 |
crédits infos et photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards