
Le Champion du Monde en titre Marc Márquez s'élancera de la pole posiiton pour la première fois de l’année suite à une performance exceptionnelle.

Le pilote espagnol semblait parfaitement dominer son sujet en qualifications mais a soudainement décidé d'arrêter sa RC213V sur la longue ligne droite du Circuit des Amériques à la vue d'un signal d'avertissement sur son tableau de bord et a dû l'abandonner contre le pit-wall, sauter par dessus ce dernier et réaliser un sprint en combinaison pour rejoindre le box Repsol Honda et tenter de repartir sur sa seconde moto.

Relégué à la septième position suite à cet épisode invraisemblable, le Champion du Monde en titre n’a eu le temps de faire qu’un seul tour lancé sur sa seconde moto en fin de séance mais a une fois de plus brillé pour s’emparer de la pole avec un nouveau record du circuit et trois dixièmes de seconde d’avance sur Andrea Dovizioso (Ducati) et Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP).
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) et Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) seront en deuxième ligne, en compagnie d’un excellent Scott Redding (EG 0,0 Marc VDS).
Résultats des qualifications du Grand Prix des Amériques 2015 / Austin :
Samedi 11 avril 2015
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.135 | ||
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'02.474 | 0.339 / 0.339 | |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'02.540 | 0.405 / 0.066 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'02.573 | 0.438 / 0.033 | |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 2'02.613 | 0.478 / 0.040 | |
| 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2'02.674 | 0.539 / 0.061 | |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'02.792 | 0.657 / 0.118 | |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'02.869 | 0.734 / 0.077 | |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.161 | 1.026 / 0.292 | |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.440 | 1.305 / 0.279 | |
| 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 2'03.741 | 1.606 / 0.301 | |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'03.754 | 1.619 / 0.013 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'03.926 | 0.282 / 0.048 | |
| 14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 2'04.275 | 0.631 / 0.349 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 2'04.313 | 0.669 / 0.038 | |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'04.392 | 0.748 / 0.079 | |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 2'04.875 | 1.231 / 0.483 | |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 2'05.086 | 1.442 / 0.211 | |
| 19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 2'05.156 | 1.512 / 0.070 | |
| 20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 2'05.214 | 1.570 / 0.058 | |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 2'05.261 | 1.617 / 0.047 | |
| 22 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 2'05.569 | 1.925 / 0.308 | |
| 23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'05.595 | 1.951 / 0.026 | |
| 24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 2'06.145 | 2.501 / 0.550 | |
| 25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'07.267 | 3.623 / 1.122 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards