
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) est parvenu à se hisser au sommet de la feuille de temps des essais libres de la catégorie MotoGP au Mans en utilisant le plus tendre des deux pneus proposés aux pilotes Factory.

Le Britannique a tourné en 1’33.179 pour devancer Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha Tech3), qui roulait sur un pneu plus dur, de 0.190s, mais a fini sa séance sur une chute, à l’instar de son coéquipier Pol Espargaró ainsi que du frère aîné de ce dernier, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar).
Auteur du meilleur temps le matin, Andrea Dovizioso (Ducati) demeurait dans le Top 3, à 0.374s de Smith, tandis que Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), Marc Márquez (Repsol Honda) et Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) complétaient le Top 6.
De retour de blessure après une lourde opération de l’avant-bras droit réalisée juste après la première course de l’année, Dani Pedrosa (Repsol Honda) a obtenu des chronos encourageants et a fini la deuxième séance d’essais en septième position, à 39 millièmes de seconde de Rossi.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de France / Le Mans :
Vendredi 15 mai 2015
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.179 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'33.369 | 0.190 | |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.553 | 0.374 | |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 1'33.652 | 0.473 | |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.670 | 0.491 | |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'33.686 | 0.507 | |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.725 | 0.546 | |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.903 | 0.724 | |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.944 | 0.765 | |
| 10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 1'33.953 | 0.774 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.092 | 0.913 | |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'34.110 | 0.931 | |
| 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 1'34.253 | 1.074 | |
| 14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'34.371 | 1.192 | |
| 15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1'34.543 | 1.364 | |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'34.568 | 1.389 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'34.663 | 1.484 | |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'34.745 | 1.566 | |
| 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1'35.002 | 1.82 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'35.067 | 1.88 | |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1'35.090 | 1.91 | |
| 22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'35.137 | 1.95 | |
| 23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'35.182 | 2.00 | |
| 24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 1'35.938 | 2.75 | |
| 25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'36.056 | 2.87 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards