Battu par Marc Marc Márquez (Repsol Honda) le matin, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) a répliqué l'après-midi en signant le meilleur chrono de la journée en 1’31.111.
Vainqueur l’année dernière, Marc Márquez est un des seuls Top pilotes à n'avoir pas progressé cet après-midi. Il occupe cependant la seconde position sur le classement de la journée grace à son chrono matinal à 0.139s de celui de Lorenzo. Son coéquipier Dani Pedrosa est quant à lui troisième.
Andrea Iannone (Ducati) s'est classé quatrième devant Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). L’Italien a conclu la journée avec un chrono 0.364s moins rapide que celui de son coéquipier.
Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), Andrea Dovizioso (Ducati), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3), Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) et Cal Crutchlow (LCR Honda) complètent le Top 10
Les pilotes français Loris Baz (Forward Racing) et Mike Di Meglio (Avintia Racing) se sont respectivement classés 18ème et 21ème.
--> Voir les résultats de la première séance.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Valence 2015 :
Vendredi 06 novembre 2015
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.111 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.377 | 0.266 / 0.266 | |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.444 | 0.333 / 0.067 | |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.475 | 0.364 / 0.031 | |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.481 | 0.370 / 0.006 | |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'31.575 | 0.464 / 0.094 | |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.674 | 0.563 / 0.099 | |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.678 | 0.567 / 0.004 | |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'31.803 | 0.692 / 0.125 | |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.986 | 0.875 / 0.183 | |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'32.044 | 0.933 / 0.058 | |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.399 | 1.288 / 0.355 | |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'32.464 | 1.353 / 0.065 | |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.494 | 1.383 / 0.030 | |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.508 | 1.397 / 0.014 | |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'32.595 | 1.484 / 0.087 | |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.597 | 1.486 / 0.002 | |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'32.599 | 1.488 / 0.002 | |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.842 | 1.731 / 0.243 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.945 | 1.834 / 0.103 | |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'33.238 | 2.127 / 0.293 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'33.268 | 2.157 / 0.030 | |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'33.411 | 2.300 / 0.143 | |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'33.415 | 2.304 / 0.004 | |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 1'33.838 | 2.727 / 0.423 | |
26 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'34.839 | 3.728 / 1.001 |
crédits photo : motogp.com