Mercredi 13 janvier
Étape 10 : Belen - La Rioja
Motos - Quads :
Spéciale : 278 km
Total : 561 km
Retrouvez le résumé vidéo de la dixième étape ainsi que les déclarations des pilotes à l'arrivée.
Résumé de l'étape 10 - Auto/Moto - (Belen / La... par Dakar
Les réactions des pilotes à l'arrivée de la dixième étape :
Kevin Benavides (KTM) / Second de l'étape :
« C'était une bonne étape. Je suis tombé, mais sans aucune conséquence. Le parcours était difficile. Il y avait beaucoup de navigation. Beaucoup de rivières grossies par les pluies. De la boue aussi, ce qui est inhabituel ici. Les dunes étaient humides et très meubles. Au final je suis content de la journée. On est proche de la fin. Je dois continuer comme ça en étant constant, attentif. Et sans pression. »
Toby Price (KTM) / 3éme de l'étape :
« C'était une journée importante. La moto ayant souffert hier dans la chaleur, j'y suis allé tranquille. J'ai aussi fait attention à la navigation. Deux gars derrière m'ont rattrapé, mais je ne peux pas me plaindre, c'est une bonne étape. Je peux désormais être un peu plus sur la défense, pas besoin d'attaquer comme je l'ai fait hier pour gagner du temps. J'ai de l'avance, mais je n'ai pas de garantie. N'importe quoi peut encore arriver, il faut continuer à faire le job. Il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas louper de way point. L'important c'est d'être en forme et d'être prêt à hausser le rythme à nouveau si besoin. »
Paulo Goncavles (Honda) / 4ème de l'étape :
« La journée a été positive. J'ai démarré derrière les camions et les traces n'étaient pas bonnes. Le sable était très instable. J'allais assez doucement. Mais je suis bien arrivé. Je suis encore dans la bagarre. Maintenant on va remettre la moto à 100% parce que hier au bivouac marathon j'ai réparé comme j'ai pu. Après la journée de mardi c'est dur de lutter pour la victoire finale car l'écart est maintenant important. Mais ce n'est pas fini. Après les problèmes que j'ai eus, c'est bien d'être à l'arrivée. Je suis 3e au général, mais beaucoup de pilotes se tiennent d'assez près. Il faut que je maintienne un bon rythme tous les jours. Demain je vais attaquer encore pour être dans la meilleure position possible. »
Pablo Quintanilla (Husqvarna) / 6ème de l'étape :
« La journée n'a pas été bonne. J'ai essayé de récupérer du temps, mais quand je suis arrivé au refueling j'avais la roue arrière abîmée. J'ai fait une réparation de fortune. Il était donc impossible d'attaquer. J'ai essayé de rester calme et j'ai baissé le rythme. Je peux m'estimer heureux de finir l'étape. C'était vraiment une mauvaise journée. J'ai perdu du temps, c'est sûr. Mais il reste quelques spéciales quand même. Et on sait qu'il faut lutter jusqu'au bout. »
Classement moto de l'étape 10 Dakar 2016 :
Mercredi 13 janvier 2016
1. | 005 | SVITKO STEFAN | SLOVNAFT TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 03:47:23 | - |
2. | 047 | BENAVIDES KEVIN | HONDA SOUTH AMERICA RALLY TEAM | HONDA - CRF450 RALLY | 03:50:17 | 00:02:54 |
3. | 003 | PRICE TOBY | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 | 03:53:10 | 00:05:47 |
4. | 002 | GONCALVES PAULO | TEAM HRC | HONDA - CRF450RALLY | 03:53:24 | 00:06:01 |
5. | 049 | MEO ANTOINE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 03:55:06 | 00:07:43 |
6. | 004 | QUINTANILLA PABLO | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - 450 RALLY | 03:57:18 | 00:09:55 |
7. | 007 | RODRIGUES HELDER | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 03:59:24 | 00:12:01 |
8. | 048 | BRABEC RICKY | TEAM HRC | HONDA - CRF 450 RALLY | 04:01:10 | 00:13:47 |
9. | 042 | VAN BEVEREN ADRIEN | YAMALUBE YAMAHA JUNIOR RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 04:05:24 | 00:18:01 |
10. | 023 | FARRES GUELL GERARD | HIMOINSA RACING TEAM | KTM - 450 RALLY | 04:14:09 | 00:26:46 |
11. | 106 | BLYTHE IAN | ICO RACING / RALLY PAN AM | KTM - 450RR | 04:17:25 | 00:30:02 |
12. | 061 | METGE ADRIEN | HONDA BRASIL | HONDA - | 04:18:10 | 00:30:47 |
13. | 050 | CERUTTI JACOPO | HT HUSQVARNA RALLY RAID | HUSQVARNA - 450 RALLY | 04:18:42 | 00:31:19 |
14. | 029 | VOGELS HANS | TEAM HANS VOGELS | KTM - 450 RALLY REPLICA | 04:18:52 | 00:31:29 |
15. | 015 | VERHOEVEN FRANS | YAMAHA NETHERLANDS VERHOEVEN TEAM | YAMAHA - YZ450 RALLY | 04:26:27 | 00:39:04 |
.../... |
Classement général provisoire moto Dakar 2016
Après 10 étapes sur 13
1. | 003 | PRICE TOBY | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 | 34:49:04 | - |
2. | 005 | SVITKO STEFAN | SLOVNAFT TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 35:12:16 | 00:23:12 |
3. | 004 | QUINTANILLA PABLO | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - 450 RALLY | 35:31:53 | 00:42:49 |
4. | 049 | MEO ANTOINE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 35:33:08 | 00:44:04 |
5. | 047 | BENAVIDES KEVIN | HONDA SOUTH AMERICA RALLY TEAM | HONDA - CRF450 RALLY | 35:34:14 | 00:45:10 |
6. | 007 | RODRIGUES HELDER | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 35:45:21 | 00:56:17 |
7. | 048 | BRABEC RICKY | TEAM HRC | HONDA - CRF 450 RALLY | 36:01:12 | 01:12:08 |
8. | 002 | GONCALVES PAULO | TEAM HRC | HONDA - CRF450RALLY | 36:03:49 | 01:14:45 |
9. | 023 | FARRES GUELL GERARD | HIMOINSA RACING TEAM | KTM - 450 RALLY | 36:04:13 | 01:15:09 |
10. | 042 | VAN BEVEREN ADRIEN | YAMALUBE YAMAHA JUNIOR RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 36:10:59 | 01:21:55 |
11. | 045 | MONLEON ARMAND | KTM WARSAW RALLY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 37:23:05 | 02:34:01 |
12. | 061 | METGE ADRIEN | HONDA BRASIL | HONDA - | 37:40:32 | 02:51:28 |
13. | 033 | GYENES EMANUEL | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 38:01:42 | 03:12:38 |
14. | 050 | CERUTTI JACOPO | HT HUSQVARNA RALLY RAID | HUSQVARNA - 450 RALLY | 38:01:47 | 03:12:43 |
15. | 011 | VILADOMS JORDI | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 38:09:06 | 03:20:02 |
.../... |