
Déjà leader en début de soirée, Andrea Iannone (Ducati Team) s'est a nouveau illustré lors de la troisième séance d'essais qu'il a conclu en tête devant Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) et Marc Marquez (Respsol Honda).
.jpg)
Si la séance a démarré plutôt calmement, les pilotes ont largement haussé le rythme en deuxième partie pour tenter de se qualifier directement en Q2.
En réalisant un meilleur tour en 1’54.639, Iannone met toute les chances de son côté pour tenter de décrocher d'emblée une première pole position.
En difficulté lors de la seconde séance plus tôt dans la journée, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) a redressé la barre et termine second à 0.137s du leader et juste devant Marc Márquez (Repsol Honda Team).
.jpg)
Andrea Dovizioso (Ducati Team), Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) et Dani Pedrosa (Repsol Honda), sont les trois autres pilotes à moins d’une demi-seconde du temps de référence.
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) se classe en septième position.
Les trois derniers pilotes qualifiés d’office pour la Q2 sont Héctor Barberá (Avintia Racing), Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) et Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3).
Quatrième pilote Ducati dans le Top 10, Redding a terminé sur une chute dans le virage n°13.
Ayant manqué d'un rien sa qualification en Q2 (+0.015s de plus que son frère Pol), Aleix Espargaró (Suzuki Ecstar) sera un des favoris au repêchage, tout comme Bradley Smith (Monster yamaha Tech3) et le français Loris Baz (Ducati Avintia Racing), auteur du treizième temps.
Bien que treizième sur la feuille des temps, Danilo Petrucci (Ducati Octo Pramac Yakhnich), toujours souffrant de sa main droite, a été contraint de déclarer forfait pour le reste du week-end.
On notera également les chutes de Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) et Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), toutes deux sans gravité.
Les pilotes ont désormais rendez-vous samedi à 19h55 (17h55, heure française) pour la quatrième et dernière séance d’essais, juste avant les qualifications qui débuteront à 20h35 (18h35, heure française).
Résultats de la troisième séance d'essais du Grand Prxi du Qatar / Losail :
Vendredi 19 mars 2016
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 1'54.639 | |||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'54.776 | 0.137 / 0.137 | ||
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'54.835 | 0.196 / 0.059 | ||
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1'54.945 | 0.306 / 0.110 | ||
| 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1'54.976 | 0.337 / 0.031 | ||
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'55.113 | 0.474 / 0.137 | ||
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'55.175 | 0.536 / 0.062 | ||
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1'55.323 | 0.684 / 0.148 | ||
| 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | 1'55.399 | 0.760 / 0.076 | ||
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'55.476 | 0.837 / 0.077 | ||
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1'55.491 | 0.852 / 0.015 | ||
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'55.505 | 0.866 / 0.014 | ||
| 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | 1'55.773 | 1.134 / 0.268 | ||
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | 1'55.931 | 1.292 / 0.158 | ||
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | 1'55.946 | 1.307 / 0.015 | ||
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | 1'56.100 | 1.461 / 0.154 | ||
| 17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1'56.207 | 1.568 / 0.107 | ||
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1'56.625 | 1.986 / 0.418 | ||
| 19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 1'56.749 | 2.110 / 0.124 | ||
| 20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | 1'57.069 | 2.430 / 0.320 | ||
| 21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | 1'57.135 | 2.496 / 0.066 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards