
Marc Márquez (Repsol Honda) s'élancera de la pole position en Argentine pour la troisième année consécutive. Survolant les débats, le pilote espagnol a réalisé le meilleur temps dès le début de la Q2 (1'39.411) et est ensuite resté intouchable jusqu'au bout de la séance qualificative où il a chuté dans le virage n°1, mais sans gravité. Il reste ainsi le seul poleman de la catégorie à Termas de Rio Hondo depuis l'introduction du circuit argentin au calendrier en 2014.

Les Yamaha boys, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, ont su hausser le rythme et complèteront la première ligne après avoir été en difficulté lors des essais. En se classant à 0.375s et 0.533s de Márquez, Rossi et Lorenzo s'élanceront donc respectivement en seconde et troisième positions.
En finissant à 6 dixièmes de la pole, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) mènera la deuxième ligne devant les Ducati officielles d'Andrea Dovizioso et Andrea Iannone.
Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) partagera la troisième ligne avec Héctor Barberá (Avintia Racing) et Cal Crutchlow (LCR Honda).
Les frères Pol (Monster Yamaha Tech3) et Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) se sont classés 10ème et 11ème devant Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3).
Le pilote français Loris Baz (Ducati Avintia Racing) partira de la treizième position. Son meilleur résultat en qualifications depuis son arrivé en catégorie reine.
Le coup d'envoi de la course sera donné dimanche à 16h, heure locale, 21h, heure française.
Résultats des qualifications du Grand Prix d'Argentine / Termas de Rio Hondo :
Samedi 2 avril 2016
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.411 | ||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.786 | 0.375 / 0.375 | |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.944 | 0.533 / 0.158 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.011 | 0.600 / 0.067 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.198 | 0.787 / 0.187 | |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.272 | 0.861 / 0.074 | |
| 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.375 | 0.964 / 0.103 | |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.524 | 1.113 / 0.149 | |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'40.528 | 1.117 / 0.004 | |
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.654 | 1.243 / 0.126 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.708 | 1.297 / 0.054 | |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.893 | 1.482 / 0.185 |
| 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.744 | 0.192 / 0.029 | |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'40.750 | 0.198 / 0.006 | |
| 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.881 | 0.329 / 0.131 | |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.897 | 0.345 / 0.016 | |
| 7 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'40.990 | 0.438 / 0.093 | |
| 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.116 | 0.564 / 0.126 | |
| 9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.157 | 0.605 / 0.041 | |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.611 | 1.059 / 0.454 | |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.692 | 1.140 / 0.081 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards