
Déjà le plus rapide vendredi matin, Marc Márquez (Repsol Honda Team) a confirmé l'après-midi en améliorant son chrono de près d'une seconde malgré une chute en milieu de la deuxième séance d'essais du Grand Prix des Amériques.
.jpg)
Avec son chrono de 2’04.034, Márquez demeure cependant à près de deux secondes du record du circuit qu'il avait lui-même fixé l'année dernière. Ce résultat lui permet tout de même de distancer son premier concurrent, Andrea Iannone (Ducati Team), de sept dixièmes de seconde.
A 0.861s de Márquez, son compatriote Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) revient sur le devant de la scène en se classant troisième.
Scott Redding (Ducati Octo Pramac Yakhnich) et Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) complètent le Top 5 devant Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) qui demeurait le dernier pilote à moins d’une seconde du leader.
En difficulté le matin, le Français Loris Baz (Ducati Avintia Racing) a réalisé l'exploit d'intercaler sa Ducati satellite au milieu des ténors de la catégorie en signant le septième temps. Se calant dans la roue de Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 'Bazooka' a pu réaliser ce superbe chrono et terminer devant l’Espagnol et Andrea Dovizioso (Ducati Team)..jpg)
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix des Amériques / Austin :
Samedi 08 avril 2016
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.034 | ||
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.740 | 0.706 / 0.706 | |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.895 | 0.861 / 0.155 | |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'04.899 | 0.865 / 0.004 | |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.901 | 0.867 / 0.002 | |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.974 | 0.940 / 0.073 | |
| 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.190 | 1.156 / 0.216 | |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'05.194 | 1.160 / 0.004 | |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'05.195 | 1.161 / 0.001 | |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'05.393 | 1.359 / 0.198 | |
| 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.488 | 1.454 / 0.095 | |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'05.597 | 1.563 / 0.109 | |
| 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'05.616 | 1.582 / 0.019 | |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'05.662 | 1.628 / 0.046 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'05.761 | 1.727 / 0.099 | |
| 16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'05.891 | 1.857 / 0.130 | |
| 17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'05.922 | 1.888 / 0.031 | |
| 18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'06.157 | 2.123 / 0.235 | |
| 19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'06.479 | 2.445 / 0.322 | |
| 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'06.777 | 2.743 / 0.298 | |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'07.044 | 3.010 / 0.267 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards