
Valentino Rossi (Movistar Yamaha) a décroché sa première pole de la saison samedi à Jerez lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Espagne. Le nonuple Champion du Monde ne s’était plus qualifié en première ligne trois fois de suite depuis 2009, l’année de son dernier sacre en MotoGP.

Déja pilote le plus rapide lors de la FP3 samedi matin, Valentino Rossi a arraché la pole position dans les derniers instants de la séance qualificatives alors que les pilotes espagnols Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) et Marc Marquez (Repsol Honda) semblaient tout deux en lice pour se qualifier en tête.
Il complèteront finalement la première ligne derrière le vétéran italien.
Quatrième à 0.844s du temps de Rossi, Andrea Dovizioso (Ducati Team) mènera la deuxième ligne, devant les coéquipiers espagnols du Team Suzuki Ecstar, Maverick Viñales et Aleix Espargaró.
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) et Héctor Barberá (Avintia Racing) formeront une troisième ligne 100% espagnole.
Le pilote français Loris Baz (Ducati Avintia), repêché lors de la Q1, n'a pas réussi a reproduire son chrono en séance Q2. Il se classe finalement 12ème.
Résultats des qualifications du Grand Prix d 'Espagne / Jerez :
Samedi 23 avril 2016
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.736 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.858 | 0.122 / 0.122 | |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.891 | 0.155 / 0.033 | |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.580 | 0.844 / 0.689 | |
| 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.581 | 0.845 / 0.001 | |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.588 | 0.852 / 0.007 | |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.678 | 0.942 / 0.090 | |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.720 | 0.984 / 0.042 | |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'39.742 | 1.006 / 0.022 | |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'39.881 | 1.145 / 0.139 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.054 | 1.318 / 0.173 | |
| 12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.184 | 1.448 / 0.130 |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.239 | 0.332 / 0.246 | |
| 14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.242 | 0.335 / 0.003 | |
| 15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'40.292 | 0.385 / 0.050 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'40.335 | 0.428 / 0.043 | |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'40.595 | 0.688 / 0.260 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.835 | 0.928 / 0.240 | |
| 19 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.968 | 1.061 / 0.133 | |
| 20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'40.985 | 1.078 / 0.017 | |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.039 | 1.132 / 0.054 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards
lorenzo personne n a gobé son pretexte de boite de vitesse
rossi etait au dessus des autres et basta cosi Note : 5/5 Répondre à TCHIVAN