
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) a répliqué à Dani Pedrosa (Repsol Honda) vendredi après-midi en dominant largement la seconde séance d’essais du GP de France au Mans. Il se montre comme le favori à la pole position.

Le Majorquin a tourné en 1’32.830, plus de trois dixièmes de moins que son premier poursuivant, Andrea Iannone (Ducati Team) qui d'ailleurs bénéficié de la roue du Champion du Monde en titre pour prendre la seconde position de la journée.
Marc Márquez (Repsol Honda) a conclu la journée en troisième position, à 0.483s de Lorenzo.
Pol Espargaró (Movistar Yamaha MotoGP) termine quatrième a moins d’un dixième du Top3, devant Andrea Dovizioso (Ducati Team).
Les Suzuki d'Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) et de Maverick Viñales (Suzuki Ecstar), se sont respectivement classées sixième et septième à plus de sept dixièmes de Lorenzo.
Pilote le plus rapide ce matin, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a été relégué à la huitième position et était le dernier pilote à moins d’une seconde du temps de référence.
Héctor Barberá (Avintia Racing) et Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), qui accusait 1.144s de retard sur son coéquipier, complétaient le Top10.
Loris Baz (Avintia Racing), après avoir chuté dans le virage n°7 a pris la quinzième position.
Les essais reprendront demain samedi à 9h55 avec la FP3.
Classement de la deuxième séance d'essais du GP de France 2016 / Le Mans :
Vendredi 06 mai 2016
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.830 | ||
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.169 | 0.339 / 0.339 | |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.313 | 0.483 / 0.144 | |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.406 | 0.576 / 0.093 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.574 | 0.744 / 0.168 | |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.595 | 0.765 / 0.021 | |
| 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.613 | 0.783 / 0.018 | |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.748 | 0.918 / 0.135 | |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'33.951 | 1.121 / 0.203 | |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'33.974 | 1.144 / 0.023 | |
| 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'34.050 | 1.220 / 0.076 | |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'34.053 | 1.223 / 0.003 | |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'34.083 | 1.253 / 0.030 | |
| 14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.306 | 1.476 / 0.223 | |
| 15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'34.364 | 1.534 / 0.058 | |
| 16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'34.425 | 1.595 / 0.061 | |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'34.531 | 1.701 / 0.106 | |
| 18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'34.656 | 1.826 / 0.125 | |
| 19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'34.742 | 1.912 / 0.086 | |
| 20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'34.789 | 1.959 / 0.047 | |
| 21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'35.089 | 2.259 / 0.300 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards