Après une première séance perturbée par les conditions humides, les pilotes de la catégorie reine ont enfin pu se débrider dimanche après-midi lors de la seconde séance d'essais du GP d'Italie au Mugello.
Et c'est le pilote locale Andrea Iannone (Ducati Team) qui a terminé en tête avec un impressionnant chrono de 1'47.696 qui le plaçait en tête avec 0,461s d'avance sur Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha).
Seul pilote à être passé sous la barre des 1’48, 'Joe Le Maniac' avait déja brillé l'année dernière au Mugello en décrochant la pole position.
Inscrit en wildcard, l'e talentueux Michele Pirro (Ducati Team) s’est classé troisième sur une piste où il roule régulièrement en tant que pilote d’essais Ducati.
Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) et Marc Márquez (Repsol Honda Team) complétaient le Top 5 devant Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) et son future coéquipier Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar).
Scott Redding (Ducati Octo Pramac Yakhnich), huitième, était premier pilote privé.
Contraint à s’arrêter en bord de piste en début de séance, Loris Baz (Avintia Racing) a perdu un temps précieux et a terminé en dernière position.
Résultats de la seoncde séance d'essais du Grand Prix d'Italie / Mugello :
Vendredi 20 mai 2016
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.696 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.157 | 0.461 / 0.461 | |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.245 | 0.549 / 0.088 | |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.270 | 0.574 / 0.025 | |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.290 | 0.594 / 0.020 | |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.340 | 0.644 / 0.050 | |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.345 | 0.649 / 0.005 | |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'48.406 | 0.710 / 0.061 | |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'48.458 | 0.762 / 0.052 | |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.470 | 0.774 / 0.012 | |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.713 | 1.017 / 0.243 | |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'48.752 | 1.056 / 0.039 | |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.816 | 1.120 / 0.064 | |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'48.832 | 1.136 / 0.016 | |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.199 | 1.503 / 0.367 | |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.234 | 1.538 / 0.035 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.648 | 1.952 / 0.414 | |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.698 | 2.002 / 0.050 | |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'49.852 | 2.156 / 0.154 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.913 | 2.217 / 0.061 | |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'50.368 | 2.672 / 0.455 | |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'51.055 | 3.359 / 0.687 |
crédits photos : motogp.com