Valentino Rossi (Movistar Yamaha) a décroché la pole position du Grand Prix d'Italie samedi après-midi au Mugello avec un chrono d'1.46.504 réalisé lors de son dernier tour.
Décrochant la 63ème pole position de sa carrière et la deuxième de cette saison 2016, Rossi s'élancera donc en tête à domicile devant Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) et Andrea Iannone (Ducati Team) et sous le regard d'une foule totalement acquise à la cause du vétéran italien. Le 'Dottore' sera idéalement placé pour tenter de remporter ce Grand Prix d'Italie où il ne s’est plus imposé depuis sa série de sept victoires (2002-2008).
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) se classe cinquième derrière Marc Márquez (Repsol Honda). Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) complétera le seconde ligne.
On notera la contre-performance du pilote italien Andrea Dovizioso (Ducati Team), qui a échoué en Q1 et qui s'élancera donc de la 13ème position sur la piste de développement de Ducati (Derrière le pilote wild card Michelle Pirro, lui aussi sur Ducati, qui se classe onzième). Ca la fout mal...
Le pilote français Loris Baz (Avintia Racing) demeurait en difficulté et a de nouveau terminé en dernière position.
Résultats des qualifications du Grand Prix d'Italie / Mugello :
Samedi 21 mai 2016
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'46.504 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'46.598 | 0.094 / 0.094 | |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'46.607 | 0.103 / 0.009 | |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.759 | 0.255 / 0.152 | |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'46.882 | 0.378 / 0.123 | |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.186 | 0.682 / 0.304 | |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.218 | 0.714 / 0.032 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.247 | 0.743 / 0.029 | |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'47.261 | 0.757 / 0.014 | |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'47.359 | 0.855 / 0.098 | |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.361 | 0.857 / 0.002 | |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'47.436 | 0.932 / 0.075 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.089 | 0.203 / 0.049 | |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.159 | 0.273 / 0.070 | |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'47.555 | 0.669 / 0.396 | |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'47.659 | 0.773 / 0.104 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'47.830 | 0.944 / 0.171 | |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'48.111 | 1.225 / 0.281 | |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.372 | 1.486 / 0.261 | |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.646 | 1.760 / 0.274 | |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'48.991 | 2.105 / 0.345 | |
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda |
crédits photo : motogp.com
Vinales