
Il avait fait sensation en 2015 en se qualifiant ici-même en première ligne. Pour 2016, il faudra à nouveau compter sur lui. Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) a débuté le week-end du GP de Catalogne de la meilleure manière en se hissant vendredi matin en tête de la première séance d'essais libres.

Le jeune Espagnol a battu son compatriote Jorge Lorenzo (Yamaha Movistar) de 0.078s tandis que Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) a terminé troisième à 0.471s du temps de réference.
Le futur pilote KTM Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech) et Yonny Hernández (Octo Yakhnich Pramac) complétaient le Top 5 devant Andrea Iannone (Ducati Team) et Marc Márquez (Repsol Honda Team). Son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda) a quant lui échoué en 14ème position.
La seconde séance d'essais MotoGP aura lieu cet après-midi à partir de 14h05.
Classement de la première séance d'essais du Grand Prix de Catalogne / Montmelo :
Vendredi 03 juin 2016
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'42.065 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.143 | 0.078 / 0.078 | |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.536 | 0.471 / 0.393 | |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.709 | 0.644 / 0.173 | |
| 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'42.767 | 0.702 / 0.058 | |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'42.865 | 0.800 / 0.098 | |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.886 | 0.821 / 0.021 | |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'42.926 | 0.861 / 0.040 | |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'42.994 | 0.929 / 0.068 | |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'43.162 | 1.097 / 0.168 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'43.180 | 1.115 / 0.018 | |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'43.202 | 1.137 / 0.022 | |
| 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.214 | 1.149 / 0.012 | |
| 14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.309 | 1.244 / 0.095 | |
| 15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'43.322 | 1.257 / 0.013 | |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.470 | 1.405 / 0.148 | |
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'43.783 | 1.718 / 0.313 | |
| 18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'43.825 | 1.760 / 0.042 | |
| 19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'44.009 | 1.944 / 0.184 | |
| 20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 1'44.262 | 2.197 / 0.253 | |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'45.122 | 3.057 / 0.860 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards