Marc Márquez a remporté sa cinquième pole position de la saison, samedi à Brno (République Tchèque), lors d'un extraordinaire dernier tour dans lequel il a fixé un nouveau record du circuit.
A la lutte avec Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) et Andrea Iannone (Ducati Team), le pilote Repsol a pris énormément de risques lors de son dernier tour en doublant Andrea Dovizioso (Ducati Team) et Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) pour réaliser un chrono exceptionnel de 1’54.596.
Cette nouvelle pole position permet à Márquez d'égaler Lorenzo et Rossi avec un record personnel de 63 pôles sur l’ensemble de leurs carrières respectives.
En catégorie reine, le record demeure propriété de Mick Doohan, avec un total de 58, contre 53 pour Rossi, 39 pour Casey Stoner, 37 pour Lorenzo et 35 pour Márquez.
Concédant le record du circuit qu'il avait fixé le matin même, Lorenzo partira lui de la seconde position devant Andrea Iannone (Ducati Team) qui s’est à nouveau qualifié en première ligne.
Quatrième, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) a réalisé sa meilleure qualification de la saison et s'élancera en tête de deuxième ligne devant Héctor Barberá (Ducati Avintia) et Rossi, qui terminait à 0.913s de la pole.
Andrea Dovizioso, Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) et Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), qui avait une nouvelle fois dû passer par la case Q1, formeront la troisième ligne.
Treizième des qualifications, Danilo Petrucci (Ducati Octo Pramac Yakhnich) sera seizième sur la grille après avoir été pénalisé pour avoir provoqué la chute d’Eugene Laverty (Pull&Bear Aspar Team) en Autriche. L’Italien partira juste devant Loris Baz (Avintia Racing), qualifié en dix-septième position.
Il y a cependant une énorme probabilité que la pluie s'invite dès demain matin en République Tchèque. Autant dire qu'en conditions humides, les cartes du Grand Prix de République Tchèque seront complètement rebattues.
Réponse demain dès 14H...
Résultats des qualifications du GP de République Tchèque / Brno :
Samedi 19 août 2016
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.596 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.849 | 0.253 / 0.253 | |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'55.227 | 0.631 / 0.378 | |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.324 | 0.728 / 0.097 | |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'55.437 | 0.841 / 0.113 | |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.509 | 0.913 / 0.072 | |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'55.748 | 1.152 / 0.239 | |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.787 | 1.191 / 0.039 | |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.841 | 1.245 / 0.054 | |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'55.930 | 1.334 / 0.089 | |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.115 | 1.519 / 0.185 | |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.522 | 1.926 / 0.407 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'56.148 | 0.355 / 0.291 | |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'56.263 | 0.470 / 0.115 | |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'56.535 | 0.742 / 0.272 | |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'56.718 | 0.925 / 0.183 | |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'56.797 | 1.004 / 0.079 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'56.805 | 1.012 / 0.008 | |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.062 | 1.269 / 0.257 | |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.606 | 1.813 / 0.544 |
crédits photos : motogp.com