
Marc Márquez (Repsol Honda) a facilement décroché sa sixième pole position de la saison samedi après-midi au MotorLand d'Aragón lors d'une séance de qualifications qu'il a survolée.
Il s'élancera demain en tête devant Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) et Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha).

Même s'il n'a pas réussi à battre le record du circuit qu'il avait lui-même fixé l'année dernière (1'46.335), Marc Márquez (Repsol Honda) s'est mis hors de portée de ses concurrents avec un chrono d'1’47.117, relèguant le second pilote le plus rapide, Maverick Viñales, à plus de six dixièmes.
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), vainqueur à Aragon les deux saisons précédentes, s'est assuré une place en première ligne. Il s'élancera troisième.
Cal Crutchlow (LCR Honda) malgré une chute en fin de séance s'élancera cinquième derrière Andrea Dovizioso (Ducati Team) et devant Valentino Rossi (Movistar Honda).
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), lui aussi victime d'une chute dans les dernières minutes de la séance, mènera la troisième ligne devant Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) et Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing).
Loris Baz (Avintia Racing) s'est qualifié 20ème derrière Nicky Hayden, qui remplace Jack Miller chez Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, et devant Alex Lowes, le remplaçant de Bradley Smith chez Monster Yamaha Tech3.
Résultats des qualifications du Grand Prix d'Aragon :
Samedi 24 septembre 2016
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.117 | ||
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.748 | 0.631 / 0.631 | |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.778 | 0.661 / 0.030 | |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.819 | 0.702 / 0.041 | |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'47.843 | 0.726 / 0.024 | |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.951 | 0.834 / 0.108 | |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.017 | 0.900 / 0.066 | |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.230 | 1.113 / 0.213 | |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'48.236 | 1.119 / 0.006 | |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'48.242 | 1.125 / 0.006 | |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.448 | 1.331 / 0.206 | |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.083 | 1.966 / 0.635 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'48.699 | 0.103 / 0.077 | |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.904 | 0.308 / 0.205 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'48.954 | 0.358 / 0.050 | |
| 16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'49.052 | 0.456 / 0.098 | |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.139 | 0.543 / 0.087 | |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.319 | 0.723 / 0.180 | |
| 19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.490 | 0.894 / 0.171 | |
| 20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.841 | 1.245 / 0.351 | |
| 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards