image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Actualité Comment ça se passe du coté du Dakar après 2 jours d’épreuves ?

dakar-logo.jpg                 Plutôt bien pour le Portugal, qui place 2 pilotes en tête. La journée d’hier a vu le couronnement du pilote Portugais Ruben Faria ; aujourd’hui, ce dernier se fait griller la politesse par son compatriote Helder Rodrigues.


Il visait la victoire sur la première étape du Dakar. Il a dû attendre 24 heures avant de remplir l’objectif fixé. Le Portugais Helder Rodrigues, qui s’était classé deux fois 3ème sur l’édition précédente, achevée dans le Top 10, a profité des splendides chemins d’Algarve pour signer le temps de référence en deux roues. Sur un terrain très glissant, le pilote Yamaha confirme son statut de meilleur représentant de la marque japonaise, acquis en 2006. Le succès est d’autant plus retentissant qu’en dehors des sept victoires de David Frétigné lors des trois dernières années, il faut remonter à l’époque de Stéphane Peterhansel pour retrouver un vainqueur d’étape portant les couleurs de la marque au diapason. Rodrigues devance de 47’’ son compatriote Ruben Faria, spécialiste des parcours lusitaniens, mais qui n’a pu éviter une chute fatale à ses espoirs de doublé. Le héros de la veille a surtout été contraint à un passage à l’hôpital, pour faire contrôler son genou blessé.

Troisième au terme des 67km de spéciale, Isidre Esteve est le meilleur pilote officiel KTM de la journée, devançant son coéquipier David Casteu. Pour son premier Dakar, Fabien Planet, champion de France d’enduro, décroche une prometteuse 6ème place sur un parcours qui, il est vrai, convient parfaitement à ses aptitudes. Dans le même registre, Thierry Béthys qui a découvert le rallye l’année dernière mais qui a une collection de victoires à l’enduro du Touquet dans son palmarès, achève sa spéciale en 11ème place. Cyril Despres a connu sa première frayeur de l’année. Le vainqueur 2005 a été victime d’une légère chute en voulant éviter un spectateur. Il perd prêt de 13’ au général sur le lauréat du jour et nouveau leader de l’épreuve.

CLASSEMENT GENERAL AU SOIR DE L'ETAPE 2 :

Position. Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 02:25:07 00:00:00
2 037 FARIA (POR) YAMAHA 02:25:54 00:00:47
3 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 02:31:36 00:06:29
4 008 CASTEU (FRA) KTM 02:32:08 00:07:01
5 019 PLANET (FRA) KTM 02:33:51 00:08:44
6 085 BETHYS (FRA) HONDA 02:34:28 00:09:21
7 025 STREET (USA) PAI 02:34:57 00:09:50
8 001 COMA (ESP) KTM 02:34:59 00:09:52
9 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:35:48 00:10:41
10 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:36:17 00:11:10
11 002 DESPRES (FRA) KTM 02:38:02 00:12:55
12 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 02:38:44 00:13:37
13 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:40:03 00:14:56
14 003 SALA (ITA) KTM 02:40:38 00:15:31
15 021 VILADOMS (ESP) KTM 02:41:13 00:16:06
16 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 02:41:24 00:16:17
17 007 DUCLOS (FRA) KTM 02:41:52 00:16:45 03:00
18 009 BLAIS (USA) KTM 02:42:14 00:17:07
19 223 COTTET (SUI) YAMAHA 02:43:36 00:18:29
20 107 SYMONS (AFS) KTM 02:43:38 00:18:31 03:00
21 016 CZACHOR (POL) KTM 02:44:39 00:19:32
22 033 GONCALVES (POR) HONDA 02:45:14 00:20:07
23 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 02:45:16 00:20:09 03:00
24 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 02:45:36 00:20:29
25 034 LOPEZ (CHI) HONDA 02:46:47 00:21:40
26 031 PAIN (FRA) YAMAHA 02:46:57 00:21:50
27 133 MACEK (CZE) YAMAHA 02:47:20 00:22:13
28 047 FLOIRAC (FRA) KTM 02:47:50 00:22:43
29 017 DABROWSKI (POL) KTM 02:48:35 00:23:28
30 081 TERRANOVA (ARG) KTM 02:48:38 00:23:31
31 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 02:49:14 00:24:07 03:00
32 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 02:49:27 00:24:20 10:00
33 232 MC COY (USA) PAI 02:50:05 00:24:58
34 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 02:50:08 00:25:01 03:00
35 043 BERGLUND (SUE) KTM 02:51:19 00:26:12
36 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 02:51:31 00:26:24 03:00
37 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 02:51:37 00:26:30
38 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 02:52:15 00:27:08
39 076 LEPAN (FRA) KTM 02:52:37 00:27:30
40 231 MATTOS (BRE) KTM 02:52:41 00:27:34
41 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 02:53:02 00:27:55 03:00
42 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 02:53:09 00:28:02 10:00
43 103 KATRINAK (SLQ) KTM 02:53:13 00:28:06 10:00
44 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 02:53:24 00:28:17 10:00
45 024 STANOVNIK (SLO) KTM 02:54:09 00:29:02
46 235 PABISKA (CZE) KTM 02:55:00 00:29:53
47 042 PUY (FRA) KTM 02:55:40 00:30:33
48 040 VAN PELT (HOL) HONDA 02:55:47 00:30:40 10:00
49 146 CLASSEN (AFS) KTM 02:56:01 00:30:54
50 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 02:56:48 00:31:41
51 116 VINTERS (LET) KTM 02:57:14 00:32:07
52 029 EXTANCE (UK) HONDA 02:57:26 00:32:19 10:00
53 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 02:57:49 00:32:42 13:00
54 082 VISSER (HOL) HONDA 02:58:13 00:33:06
55 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 02:58:31 00:33:24 13:00
56 139 VAN DORP (HOL) KTM 02:59:27 00:34:20
57 102 KATAI (HON) KTM 03:00:19 00:35:12
58 211 PRONK (HOL) KTM 03:00:43 00:35:36
59 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 03:00:46 00:35:39
60 110 CARILLON (FRA) KTM 03:01:14 00:36:07
61 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 03:02:15 00:37:08 10:00
62 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 03:03:45 00:38:38
63 104 ARAGONES (ESP) KTM 03:03:50 00:38:43 03:00
64 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 03:03:54 00:38:47
65 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 03:04:29 00:39:22
66 023 VINTERS (LET) KTM 03:05:44 00:40:37
67 079 BUTUZA (ROU) KTM 03:06:08 00:41:01
68 204 TORUNLAR (TUR) KTM 03:06:32 00:41:25
69 050 KATERBAU (ALL) KTM 03:06:44 00:41:37
70 027 JOBARD (FRA) KTM 03:07:00 00:41:53 10:00
71 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 03:07:11 00:42:04
72 063 ARREDONDO (GUA) KTM 03:07:16 00:42:09
73 165 BACKX (BEL) KTM 03:07:46 00:42:39
74 022 TIXADOR (FRA) KTM 03:08:00 00:42:53
75 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 03:08:04 00:42:57 03:00
76 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 03:08:11 00:43:04 10:00
77 051 GYENES (ROU) KTM 03:08:18 00:43:11 03:00
78 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 03:08:34 00:43:27
79 254 DE VILLIERS (AFS) CAN - AM 03:09:01 00:43:54
80 230 BARROS (BRE) KTM 03:10:18 00:45:11
81 154 MURATORI (ITA) KTM 03:11:08 00:46:01 10:00
82 057 DE BAAR (HOL) HONDA 03:11:20 00:46:13 03:00
83 038 LAZARD (URU) KTM 03:11:26 00:46:19
84 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 03:11:39 00:46:32 10:00
85 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 03:11:43 00:46:36 10:00
86 013 PAGNON (FRA) KTM 03:11:50 00:46:43
87 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 03:12:18 00:47:11 03:00
88 083 BLONDEL (FRA) HONDA 03:13:23 00:48:16
89 258 PUIG COTET (ESP) IMPALA 03:13:42 00:48:35
90 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 03:13:42 00:48:35 10:00
91 121 VERBURGH (BEL) HONDA 03:13:48 00:48:41
92 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 03:13:58 00:48:51 03:00
93 203 MERKIT (TUR) KTM 03:14:01 00:48:54 10:00
94 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 03:14:11 00:49:04
95 252 MOREL (FRA) CAN - AM 03:14:13 00:49:06
96 210 DESI (HON) KTM 03:14:18 00:49:11
97 093 POL (HOL) YAMAHA 03:15:30 00:50:23
98 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 03:15:40 00:50:33
99 061 DUBOIS (FRA) KTM 03:16:04 00:50:57 03:00
100 173 DE BOIS (HOL) HONDA 03:16:18 00:51:11
101 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 03:16:47 00:51:40
102 094 MIOTTO (ITA) YAMAHA 03:17:18 00:52:11
103 092 DE GROOT (HOL) HONDA 03:17:27 00:52:20
104 208 KROON (HOL) HONDA 03:17:27 00:52:20 03:00
105 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 03:18:07 00:53:00
106 128 MEDINA (ESP) KTM 03:18:17 00:53:10
107 135 DECKERS (HOL) KTM 03:18:34 00:53:27
108 155 SNIJDERS (HOL) KTM 03:18:55 00:53:48
109 126 HAMARD (FRA) KTM 03:19:06 00:53:59
110 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 03:19:31 00:54:24 03:00
111 262 SANTOS (ESP) CAN - AM 03:19:33 00:54:26 03:00
112 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 03:19:33 00:54:26
113 068 PINA (POR) KTM 03:19:36 00:54:29 10:00
114 080 COERSE (HOL) KTM 03:20:07 00:55:00
115 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 03:20:49 00:55:42 10:00
116 255 STEENKAMP (AFS) CAN - AM 03:21:02 00:55:55 03:00
117 062 CARON (FRA) YAMAHA 03:21:41 00:56:34
118 067 MATEUS (POR) KTM 03:22:13 00:57:06 40:00
119 036 DIALLO (SEN) KTM 03:23:11 00:58:04
120 188 RENAUD (FRA) KTM 03:23:39 00:58:32
121 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 03:24:03 00:58:56 03:00
122 226 MASSE (FRA) KTM 03:24:26 00:59:19
123 096 VINCENT (FRA) KTM 03:24:48 00:59:41
124 095 LIBBRECHT (FRA) KTM 03:24:48 00:59:41
125 153 SARR (SEN) YAMAHA 03:24:52 00:59:45 10:00
126 097 ARNOULT (FRA) KTM 03:24:59 00:59:52
127 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 03:25:27 01:00:20
128 253 VENTURA (POR) YAMAHA 03:25:45 01:00:38 10:00
129 207 MYERS (UK) KTM 03:25:58 01:00:51 03:00
130 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 03:26:27 01:01:20
131 179 PFEUFFER (ALL) KTM 03:26:58 01:01:51
132 130 HINTENAUS (AFS) KTM 03:28:20 01:03:13 10:00
133 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 03:28:42 01:03:35
134 159 MALONE (UK) KTM 03:28:44 01:03:37
135 039 RAMEL (FRA) KTM 03:29:25 01:04:18
136 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 03:30:15 01:05:08
137 157 OULD LEKHAL (MAU) KTM 03:30:35 01:05:28
138 058 DEVOUGE (FRA) KTM 03:30:39 01:05:32 03:00
139 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 03:31:31 01:06:24 03:00
140 099 GUY (FRA) KTM 03:31:37 01:06:30
141 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 03:33:21 01:08:14
142 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 03:33:57 01:08:50
143 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 03:35:14 01:10:07
144 125 BARNES PEREZ (ESP) KTM 03:35:28 01:10:21 13:00
145 046 MAZET (FRA) KTM 03:35:53 01:10:46
146 256 PENA (ESP) CAN - AM 03:36:02 01:10:55
147 251 MOREL (FRA) CAN - AM 03:36:36 01:11:29
148 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 03:36:46 01:11:39 03:00
149 109 LAROZA (USA) KTM 03:36:56 01:11:49 10:00
150 175 MEI (ITA) BETA 03:37:41 01:12:34
151 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 03:38:02 01:12:55
152 059 JAYEZ (FRA) YAMAHA 03:39:31 01:14:24 10:00
153 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 03:40:19 01:15:12
154 197 JONES (USA) KTM 03:40:20 01:15:13
155 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 03:40:35 01:15:28
156 150 BROOME (UK) HONDA 03:40:56 01:15:49
157 065 MORO (FRA) YAMAHA 03:41:16 01:16:09
158 199 CURTIS (MEX) YAMAHA 03:41:22 01:16:15
159 212 MURRAY (AFS) KTM 03:42:18 01:17:11
160 115 LEBLANC (FRA) HONDA 03:44:56 01:19:49
161 229 AMBROSIO (BRE) KTM 03:45:01 01:19:54
162 113 CLAIR (FRA) KTM 03:45:34 01:20:27 03:00
163 195 KAMEDA (JAP) YAMAHA 03:45:56 01:20:49 03:00
164 132 ROCHE (FRA) KTM 03:46:18 01:21:11 10:00
165 178 PELZMANN (AUT) KTM 03:47:10 01:22:03
166 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 03:48:11 01:23:04
167 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 03:48:44 01:23:37
168 090 CHINAGLIA (ITA) GILERA 03:49:39 01:24:32
169 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 03:50:41 01:25:34
170 187 SOUEID AHMED (MAU) KTM 03:50:54 01:25:47
171 222 MITI (ARG) YAMAHA 03:51:06 01:25:59
172 194 JOUBERT (AFS) KTM 03:51:33 01:26:26 03:00
173 060 DELATTRE (FRA) YAMAHA 03:52:56 01:27:49
174 169 ROBERT (FRA) HONDA 03:53:06 01:27:59
175 145 WATSON-MILLER (ALL) KTM 03:53:19 01:28:12
176 167 BURATTI (ITA) HONDA 03:53:45 01:28:38
177 056 LE POEN (FRA) KTM 03:54:48 01:29:41
178 108 EMBRO (USA) KTM 03:55:05 01:29:58 13:00
179 136 BOUZON (FRA) KTM 03:55:32 01:30:25
180 071 DULLUM (DAN) KTM 03:57:10 01:32:03 10:00
181 161 BRAGA (FRA) KTM 03:57:17 01:32:10
182 041 AMPARO (ESP) YAMAHA 03:57:45 01:32:38
183 066 BROWET (BEL) YAMAHA 03:59:58 01:34:51 03:00
184 234 FEDOROV (RUS) YAMAHA 04:00:57 01:35:50
185 111 CISAK (POL) KTM 04:02:23 01:37:16
186 215 MEALLET (FRA) YAMAHA 04:03:24 01:38:17
187 160 ASKEY (UK) KTM 04:07:20 01:42:13 03:00
188 122 PALANTE (BEL) HONDA 04:07:30 01:42:23 03:00
189 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 04:08:11 01:43:04
190 129 ALLAN (SCO) HONDA 04:08:16 01:43:09
191 100 RHODES (FRA) KTM 04:08:23 01:43:16
192 101 HERMANN (HON) KTM 04:10:37 01:45:30 03:00
193 214 MERHAR (SLO) KTM 04:13:06 01:47:59
194 148 GUTIERREZ (ESP) YAMAHA 04:14:02 01:48:55
195 084 KRONSEDER (ALL) KTM 04:16:22 01:51:15 03:00
196 052 BONNET (FRA) KTM 04:16:32 01:51:25
197 209 KUBICEK (CZE) SUZUKI 04:17:02 01:51:55 03:00
198 176 VILLY (FRA) YAMAHA 04:17:35 01:52:28
199 177 ANO (FRA) YAMAHA 04:17:36 01:52:29
200 184 PEDRALS (ESP) YAMAHA 04:17:46 01:52:39
201 172 OOSTERBEEK (HOL) KAWASAKI 04:19:15 01:54:08
202 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 04:20:26 01:55:19
203 119 VAN DEN ENDEN (HOL) KAWASAKI 04:22:22 01:57:15
204 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 04:22:23 01:57:16
205 192 DEQUIDT (FRA) YAMAHA 04:24:15 01:59:08
206 098 SEEL (SUE) KTM 04:27:29 02:02:22 13:00
207 162 DURIER (FRA) KTM 04:33:11 02:08:04
208 201 JAKES (SLQ) KTM 09:10:19 06:45:12 05:00:00
209 182 TORAL (ESP) YAMAHA 09:11:22 06:46:15 05:03:00
210 077 COET (FRA) KTM 09:14:52 06:49:45 05:00:00
211 087 RANDYSEK (CZE) SUZUKI 09:16:24 06:51:17 05:00:00
212 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 09:17:03 06:51:56 05:00:00
213 144 VERRIEST (BEL) SUZUKI 09:17:53 06:52:46 05:00:00
214 069 ROGER (FRA) KTM 09:20:15 06:55:08 05:03:00
215 191 DABRIGEON (FRA) KTM 09:20:33 06:55:26 05:00:00
216 218 TILLIETTE (FRA) HONDA 09:20:46 06:55:39 05:00:00
217 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 09:21:26 06:56:19 05:00:00
218 070 METAUD (FRA) KTM 09:22:03 06:56:56 05:00:00
219 072 VULLIET (FRA) YAMAHA 09:22:32 06:57:25 05:03:00
220 118 TILLIETTE (FRA) HONDA 09:22:45 06:57:38 05:00:00
221 151 KIRISHIMA (JAP) YAMAHA 09:22:57 06:57:50 05:00:00
222 137 DELAUNAY (FRA) HONDA 09:23:04 06:57:57 05:00:00
223 217 SCHMUCKLE (USA) HUSQUARNA 09:23:20 06:58:13 05:00:00
224 193 DICKINSON (UK) KTM 09:23:39 06:58:32 05:03:00
225 190 CARVALHO (POR) KTM 09:23:41 06:58:34 05:00:00
226 149 HALL (USA) KTM 09:24:05 06:58:58 05:03:00
227 131 HUGHES (AUS) KTM 09:26:12 07:01:05 05:00:00
228 156 ELAND (AUS) KTM 09:26:15 07:01:08 05:00:00
229 089 TURCI (ITA) KTM 09:26:42 07:01:35 05:00:00
230 120 LECOMTE (FRA) KTM 09:26:42 07:01:35 05:00:00
231 163 BRIE (FRA) KTM 09:27:12 07:02:05 05:00:00
232 055 BARBEZANT (FRA) KTM 09:27:15 07:02:08 05:00:00
233 124 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 09:30:21 07:05:14 05:00:00
234 227 TONIN (FRA) KTM 09:30:24 07:05:17 05:00:00
235 216 KAY (USA) HUSQUARNA 09:31:26 07:06:19 05:00:00
236 091 MIGLIAZZA (ITA) KTM 09:31:53 07:06:46 05:00:00
237 164 ASPELING (AFS) HONDA 09:33:04 07:07:57 05:03:00
238 220 BESTEL (AFS) KTM 09:34:20 07:09:13 05:00:00
239 143 VAUCLIN (FRA) YAMAHA 09:35:53 07:10:46 05:00:00
240 181 THIRIFAYS (BEL) KTM 09:36:24 07:11:17 05:00:00
241 166 BANAY (ISR) KTM 09:36:42 07:11:35 05:00:00
242 088 CUCURACHI (ITA) KTM 09:38:18 07:13:11 05:00:00

Infos et classement : http://www.dakar.com/

#Sport #Rallye #2007 #Championnats 2007 #Janvier 2007

Actualités

Le plein de MotoplaneteSoyez notifié par email pour ne rien manquer de l’actualité moto

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la société qui gère le site Motoplanete sur le fondement de votre consentement et sont utilisées pour la gestion de vos alertes. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, consultez notre politique de données personnelles.

Avis des motards

Déposez votre avis sur l'actu Comment ça se passe du coté du Dakar après 2 jours d’épreuves ?

Indispensables

La sécurité du pilote et les performances de votre moto sont primordiales. Chez nos partenaires Motoblouz, Maxxess, Speedway, Moto-axxe, Planète Yam et la Bécanerie, vous découvrirez tout ce dont vous avez besoin, de l'équipement aux pièces détachées, pour entretenir votre machine à la perfection.

white graphismQuestion du jour

Quel pilote fut le premier à "poser le coude" ?

Quel pilote fut le premier à "poser le coude" ?