2 ans de disette ; et aujourd’hui, le SERT renoue avec la victoire, la domination, et place ses 2 GSX-R 1000 sur les 2 premières places du podium. La n°2 menée par les ténors William Costes, Guillaume Dietrich et Max Neukirchner a franchi la ligne d’arrivée après 24 heures de course, 818 tours et 3419 km. La n°1 de Vincent Philippe, Matthieu Lagrive et Julien Da Costa suit juste derrière, à 1’19’’938. La 3eme marche récompense la très belle performance de Kawasaki et ses pilotes Steve Plater, Gwen Giabbani et l’Espagnol Julian Mazuecos (ce dernier signe le meilleur tour en course en 1’39.860).
Le grand challenger du SERT, le GMT 94, n’aura pas eu la même consécration qu’en 2005 et finit en 4eme position à 7 tours des leaders.
En Superstock, le Junior Team remporte la catégorie. Cette équipe de jeunes loups finit le Mans en 7eme position au général.
Le Team 18 des sapeurs-pompiers gagne dans la catégorie Superproduction, terminant 10eme de la course.
L’une des opérations les plus spectaculaires est la 16eme position de l’équipe BMW qui s’est engagé avec une R 1200 S tapé à 140 chevaux. Bel exemple de challenge et de motivation, et récompense mérité en s’imposant dans la catégorie Open.
Quelques chiffres :
- 818 tours
- 3419,24 km parcourus
- 34 équipages à l’arrivée
- 142,303 km/h de moyenne
- 90 000 spectateurs
Ils ont fini la course :
| n° | Team |
Cat. |
Pilote à l'arrivée | Tours | Ecart | Meilleur tour | |
| 1 | 2 | S.E.R.T. | SBK | COSTES W | 818 | 1:40.329 | |
| 2 | 1 | S.E.R.T. | SBK | PHILIPPE V | 818 | 1:19.938 | 1:40.110 |
| 3 | 11 | Kawasaki MotorFrance | SBK | PLATER ST | 817 | 1 Lap | 1:39.860 |
| 4 | 94 | Yamaha GMT 94 | SBK | GIMBERT S | 811 | 7 Laps | 1:40.094 |
| 5 | 7 | Yamaha Austria Racing | SBK | JERMAN I | 810 | 8 Laps | 1:40.281 |
| 6 | 72 | Junior Team Suzuki LMS | SST | FORAY F | 795 | 23 Laps | 1:41.750 |
| 7 | 99 | Acropolis Moto Expert | SBK | SMRZ J | 791 | 27 Laps | 1:41.375 |
| 8 | 57 | Team LTG 57 | SST | MORENO A | 788 | 30 Laps | 1:43.000 |
| 9 | 3 | Phase One Endurance | SBK | NOWLAND W | 788 | 2:04.031 | 1:41.047 |
| 10 | 18 | Team 18 Sapeurs Pompiers | SPP | MOLINIER ST | 787 | 31 Laps | 1:43.390 |
| 11 | 15 | Jadoul Motorsport | SPP | JADOUL D | 782 | 36 Laps | 1:43.765 |
| 12 | 56 | Select Machines | SST | HENRY J | 780 | 38 Laps | 1:43.344 |
| 13 | 6 | Team Zone Rouge | SPP | DEPOORTER O | 779 | 39 Laps | 1:43.109 |
| 14 | 24 | 3D Endurance Moto Center | SST | HAQUIN CH | 778 | 40 Laps | 1:43.890 |
| 15 | 144 | Village Motos Honka | SST | PENNA S | 778 | 1:12.844 | 1:44.672 |
| 16 | 17 | BMW Motorrad Motorsport | OPEN | PENZKOFER P | 776 | 42 Laps | 1:44.922 |
| 17 | 41 | Rac 41 - X Trem Bike | SPP | PRIGENT A | 775 | 43 Laps | 1:44.078 |
| 18 | 38 | Endurance Moto 38 | SPP | NIGON E | 772 | 46 Laps | 1:43.047 |
| 19 | 666 | Diabolo 666 Bolliger | SBK | HUTCHINS J | 770 | 48 Laps | 1:43.218 |
| 20 | 134 | ABG Performance | SST | ALLUARD CH | 765 | 53 Laps | 1:45.640 |
| 21 | 100 | Team Endurance Moto 45 | SST | JAULNEAU N | 764 | 54 Laps | 1:45.484 |
| 22 | 29 | TBS 29 | SPP | MARSAC D | 754 | 64 Laps | 1:43.469 |
| 23 | 53 | City Bike 53 | SPP | GUYET E | 753 | 65 Laps | 1:43.282 |
| 24 | 52 | RDJ Competition | SST | HENRY R | 751 | 67 Laps | 1:45.141 |
| 25 | 14 | Macco Moto Racing | SPP | ROWLET D | 749 | 69 Laps | 1:44.656 |
| 26 | 81 | Team Zone Rouge 18 | SST | MULOT TH | 748 | 70 Laps | 1:45.734 |
| 27 | 199 | Acropolis Moto Expert | SST | QUAEGEBEUR D | 745 | 73 Laps | 1:46.031 |
| 28 | 61 | Normand'urance | SST | DOS SANTOS M | 745 | 1:09.937 | 1:44.922 |
| 29 | 37 | Team Cognace | SST | BOULANGE G | 741 | 77 Laps | 1:45.969 |
| 30 | 36 | Sikora Racing Team | SPP | SIKORA J | 741 | 4.500 | 1:44.281 |
| 31 | 116 | FRT 116 | SST | BERNON F | 734 | 84 Laps | 1:44.078 |
| 32 | 22 | Lycee Pro Jean Jaures | SST | BOUVIER D | 732 | 86 Laps | 1:44.015 |
| 33 | 23 | Back Racing | SBK | MAHER R | 727 | 91 Laps | 1:44.453 |
| 34 | 27 | Orca / TRT 27 | SST | CUZIN B | 520 | 298 Laps | 1:43.703 |
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards